Сезон 1998-1999, игра #40
← |
10.01.99
Зрителей: 18 200 |
→ |
Игра 40 (№508) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PIM |
TAMPA BAY LIGHTNING | 2 | 24 | 1 / 8 | 1 | 17 | |
NEW YORK RANGERS | 5 | 27 | 2 / 6 | 0 | 21 |
1й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0:20 | EV | Mike Knuble (9)
Brian Leetch (18), Petr Nedved(14) |
0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 12:12 | SHG | John MacLean (14)
Unassisted |
0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 16:25 | EV | Adam Graves (18)
Todd Harvey (12), Wayne Gretzky(33) |
0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 14:36 | SHG | Stephane Richer (3)
Unassisted |
1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5:12 | PPG | Marc Savard (5)
Brian Leetch (19), John MacLean(9) |
1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 14:21 | PPG | Wayne Gretzky (7)
Brian Leetch (20), Todd Harvey(13) |
1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 19:42 | PPG | Pavel Kubina (2)
Jassen Cullimore (7), Darcy Tucker(11) |
2:5 |
Удаления
1 | 01:17 | NYR | Jeff Beukeboom | 5 мин | Fighting against Andrei Nazarov |
1 | 01:17 | TBL | Andrei Nazarov | 5 мин | Fighting against Jeff Beukeboom |
1 | 02:45 | TBL | Petr Svoboda | 2 мин | Hi-sticking against Darren Langdon |
1 | 03:33 | TBL | Bill Ranford | 2 мин | Delay of game |
1 | 09:45 | NYR | Manny Malhotra | 2 мин | Diving |
1 | 11:02 | NYR | Brent Fedyk | 2 мин | Slashing against Cory Cross |
1 | 18:01 | NYR | Petr Nedved | 2 мин | Unsportsmanlike conduct |
1 | 18:01 | NYR | Chris Tamer | 2 мин | Tripping - Obstruction |
2 | 12:54 | TBL | Sandy McCarthy | 2 мин | Roughing against Darren Langdon |
2 | 16:59 | NYR | Stan Neckar | 2 мин | Hooking |
2 | 19:45 | NYR | Jeff Beukeboom | 2 мин | Tripping - Obstruction |
3 | 00:16 | TBL | Alexander Selivanov | 2 мин | Charging against Dan Cloutier |
3 | 04:12 | TBL | Drew Bannister | 2 мин | Hi-sticking against Adam Graves |
3 | 12:29 | TBL | Alexander Selivanov | 2 мин | Tripping against Brian Leetch |
3 | 16:23 | NYR | Kevin Stevens | 2 мин | Holding - Obstruction against Pavel Kubina |
3 | 16:23 | NYR | Kevin Stevens | 2 мин | Not proceeding directly to penalty box |
Статистика игроков
Игроки | В игре | В сезоне | |||||||||||||||
Поз | # | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |
R | 16 | Такер, Дарси | 19:46 | - | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 40 | 10 | 11 | 21 | -18 | 84 | 89 | |
C | 8 | Лекавалье, Венсан | 19:35 | - | - | - | 0 | - | 1 | 40 | 7 | 4 | 11 | -15 | 4 | 50 | |
L | 17 | Кларк, Уэндел | 19:14 | - | - | - | 0 | - | 2 | 36 | 18 | 10 | 28 | -6 | 18 | 104 | |
R | 44 | Рише, Стефан | 18:59 | 1 | - | 1 | +1 | - | 3 | 23 | 3 | 6 | 9 | -11 | 8 | 45 | |
C | 77 | Грэттон, Крис | 17:26 | - | - | - | -1 | - | 3 | 10 | - | 2 | 2 | -3 | 35 | 28 | |
L | 7 | Замунер, Роб | 16:44 | - | - | - | -1 | - | 2 | 19 | 1 | 3 | 4 | -2 | 6 | 27 | |
R | 61 | Селиванов, Александр | 13:58 | - | - | - | -1 | 4 | 3 | 37 | 6 | 13 | 19 | -9 | 18 | 106 | |
L | 33 | Хог, Бенуа | 13:25 | - | - | - | +1 | - | - | 34 | 2 | 4 | 6 | -18 | 30 | 43 | |
C | 11 | Келли, Стив | 10:55 | - | - | - | -1 | - | - | 24 | 1 | 2 | 3 | -13 | 19 | 12 | |
C | 26 | Силлинджер, Майк | 9:28 | - | - | - | -1 | - | 1 | 12 | 1 | - | 1 | -5 | 2 | 12 | |
L | 62 | Назаров, Андрей | 8:12 | - | - | - | 0 | 5 | 1 | 23 | 2 | - | 2 | -5 | 31 | 18 | |
R | 10 | МакКарти, Сэнди | 7:52 | - | - | - | -1 | 2 | - | 39 | 3 | 4 | 7 | -17 | 96 | 46 | |
D | 4 | Кросс, Кори | 24:25 | - | - | - | +1 | - | 1 | 38 | 2 | 11 | 13 | -16 | 51 | 53 | |
D | 5 | Каллимор, Джассен | 23:10 | - | 1 | 1 | -1 | - | - | 36 | 3 | 7 | 10 | -10 | 44 | 35 | |
D | 55 | Баннистер, Дрю | 20:55 | - | - | - | +1 | 2 | 4 | 12 | 1 | 1 | 2 | +1 | 18 | 20 | |
D | 28 | Самуэльссон, Челль | 19:52 | - | - | - | -1 | - | - | 26 | 1 | 1 | 2 | -6 | 28 | 15 | |
D | 13 | Кубина, Павел | 19:14 | 1 | - | 1 | -1 | - | 1 | 28 | 2 | 4 | 6 | -15 | 56 | 43 | |
D | 23 | Свобода, Петр | 5:28 | - | - | - | -1 | 2 | - | 5 | - | 1 | 1 | -3 | 8 | 8 | |
G | 30 | Рэнфорд, Билл | 60:00 | - | - | - | 0 | 2 | - | 21 | - | - | - | 0 | 2 | - |
Статистика вратарей
В игре | В сезоне | ||||||||||
Вратарь | Минут | Итог | GA | SA | GP | MIN | Record | GAA | SPct | SO | |
Рэнфорд, Билл | 60 | L | 5 | 27 | 21 | 1148 | 2-14-2 | 3.76 | 88.53 | 1 |
Изменения состава
WIP
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее