Сезон 1999-2000, игра #75
← |
28.03.00
Зрителей: 11 480 |
→ |
Игра 75 (№625) |
Дома | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM |
TAMPA BAY LIGHTNING | 2 | 30 | 0 / 6 | 1 | 11:29 | 36 | |
DALLAS STARS | 4 | 28 | 0 / 7 | 2 | 13:29 | 24 |
1й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1:25 | EV | Sylvain Cote (7)
Mike Keane (19), Derian Hatcher(20) |
0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1:43 | EV | Vincent Lecavalier (22)
Unassisted |
1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3:17 | EV | Guy Carbonneau (9)
Mike Keane (20), Blake Sloan(12) |
1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6:44 | SHG | Mike Modano (37)
Sergei Zubov (33) |
1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4:19 | SHG | Mike Keane (12)
Ed Belfour (3) |
1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 19:58 | SHG | Todd Warriner (11)
Steve Martins (6), Cory Sarich(6) |
2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3й Период |
ГОЛОВ НЕ БЫЛО |
Удаления
1 | 06:01 | DAL | Richard Matvichuk | 2 мин | Roughing |
1 | 08:27 | TBL | Jassen Cullimore | 2 мин | Interference |
1 | 13:13 | TBL | Jassen Cullimore | 2 мин | Boarding |
2 | 02:45 | DAL | Joel Bouchard | 2 мин | Tripping - Obstruction |
2 | 04:54 | DAL | Aaron Gavey | 5 мин | Fighting |
2 | 04:54 | TBL | Nisse Ekman | 5 мин | Fighting |
2 | 07:17 | DAL | Mike Modano | 2 мин | Hi-sticking |
2 | 14:06 | TBL | Steve Martins | 2 мин | Roughing |
2 | 18:43 | TBL | TBL Bench | 2 мин | Too many men on the ice (served by Freddy Modin) |
2 | 19:58 | DAL | Mike Modano | 2 мин | Roughing |
2 | 19:58 | TBL | Cory Sarich | 2 мин | Roughing |
2 | 19:58 | TBL | Cory Sarich | 2 мин | Roughing |
3 | 02:46 | TBL | Vincent Lecavalier | 2 мин | Hooking - Obstruction |
3 | 04:15 | DAL | Grant Marshall | 2 мин | Elbowing |
3 | 07:22 | DAL | Jamie Pushor | 2 мин | Interference |
3 | 12:25 | DAL | Jamie Langenbrunner | 2 мин | Slashing |
3 | 14:37 | DAL | Brenden Morrow | 5 мин | Fighting |
3 | 14:37 | TBL | Petr Svoboda | 2 мин | Holding |
3 | 14:37 | TBL | Petr Svoboda | 5 мин | Fighting |
3 | 14:37 | TBL | Petr Svoboda | 10 мин | Misconduct |
Статистика игроков
Игроки | В игре | В сезоне | |||||||||||||||
Поз | # | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |
C | 4 | Лекавалье, Венсан | 23:34 | 1 | - | 1 | -1 | 2 | 2 | 75 | 22 | 38 | 60 | -26 | 43 | 155 | |
L | 8 | Уорринер, Тодд | 21:54 | 1 | - | 1 | -1 | - | 1 | 48 | 8 | 9 | 17 | -16 | 28 | 86 | |
R | 20 | Друлиа, Стэн | 19:08 | - | - | - | -1 | - | 5 | 61 | 9 | 20 | 29 | -19 | 18 | 84 | |
R | 10 | Джонсон, Майк | 16:56 | - | - | - | 0 | - | 1 | 21 | 6 | 6 | 12 | -5 | 2 | 32 | |
C | 9 | Холцингер, Брайан | 16:14 | - | - | - | -3 | - | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | -4 | 15 | 10 | |
L | 33 | Модин, Фредрик | 16:13 | - | - | - | +1 | - | 3 | 73 | 20 | 22 | 42 | -21 | 18 | 148 | |
R | 15 | Швейковски, Ярослав | 13:47 | - | - | - | 0 | - | - | 22 | 3 | 4 | 7 | -5 | 18 | 27 | |
C | 19 | Мартинс, Стив | 13:20 | - | 1 | 1 | +1 | 2 | - | 51 | 5 | 6 | 11 | -9 | 35 | 58 | |
C | 22 | Примо, Уэйн | 9:29 | - | - | - | -2 | - | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | -3 | 12 | 22 | |
R | 28 | Экман, Нильс | 8:51 | - | - | - | -2 | 5 | 2 | 25 | 2 | 1 | 3 | -9 | 36 | 39 | |
C | 17 | Джонсон, Райан | 8:44 | - | - | - | 0 | - | 2 | 7 | - | 1 | 1 | -5 | - | 4 | |
L | 25 | Хэй, Дуэйн | 7:31 | - | - | - | 0 | - | - | 7 | 1 | - | 1 | -1 | - | 7 | |
D | 23 | Свобода, Петр | 24:11 | - | - | - | 0 | 17 | 3 | 69 | 2 | 23 | 25 | -11 | 170 | 93 | |
D | 2 | Мара, Пол | 21:56 | - | - | - | -3 | - | 2 | 47 | 7 | 10 | 17 | -24 | 65 | 70 | |
D | 21 | Сарич, Кори | 18:24 | - | 1 | 1 | +2 | 4 | - | 10 | - | 2 | 2 | 0 | 20 | 10 | |
D | 18 | Посмик, Марек | 15:31 | - | - | - | -1 | - | 3 | 13 | - | 1 | 1 | -5 | 12 | 12 | |
D | 49 | Асташенко, Каспарс | 15:29 | - | - | - | -1 | - | 1 | 2 | - | - | - | -1 | 2 | 1 | |
D | 27 | Каллимор, Джассен | 14:53 | - | - | - | 0 | 4 | 1 | 43 | 1 | 1 | 2 | -14 | 62 | 22 | |
G | 35 | Кохан, Дитер | 44:10 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | |
G | 39 | Клутье, Дэниэл | 15:16 | - | - | - | 0 | - | - | 51 | - | - | - | 0 | 29 | - |
Статистика вратарей
В игре | В сезоне | ||||||||||
Вратарь | Минут | Итог | GA | SA | GP | MIN | Record | GAA | SPct | SO | |
Кохан, Дитер | 44 | L | 4 | 17 | 1 | 44 | 0-1-0 | 5.45 | 76.47 | - | |
Клутье, Дэниэл | 15 | - | 11 | 51 | 2492 | 9-30-3 | 3.49 | 88.47 | - |
Изменения состава
WIP
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее