Сезон 2003-2004, игра #76
← |
21.03.04
Зрителей: 14 447 |
→ |
Игра 76 (№965) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM |
TAMPA BAY LIGHTNING | 0 | 29 | 0 / 6 | 0 | 7:43 | 6 | |
NEW YORK ISLANDERS | 3 | 25 | 0 / 3 | 0 | 3:08 | 12 |
1й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 18:04 | EV | Mark Parrish (19)
Arron Asham (11), Sven Butenschon(5) |
0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2й Период |
ГОЛОВ НЕ БЫЛО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11:41 | EV | Michael Peca (11)
Adrian Aucoin (30) |
0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 14:27 | EV | Adrian Aucoin (6)
Alexei Yashin (14), Cliff Ronning(12) |
0:3 |
Удаления
1 | 12:47 | TBL | Cory Stillman | 2 мин | Hooking |
1 | 13:05 | NYI | Adrian Aucoin | 2 мин | Interference |
1 | 19:19 | NYI | Arron Asham | 2 мин | Cross checking |
2 | 07:38 | TBL | Chris Dingman | 2 мин | Tripping |
2 | 12:16 | NYI | Mattias Weinhandl | 2 мин | Interference |
2 | 18:21 | NYI | Jason Blake | 2 мин | Hooking |
3 | 09:54 | TBL | Pavel Kubina | 2 мин | Interference |
3 | 10:44 | NYI | Oleg Kvasha | 2 мин | Boarding |
3 | 19:25 | NYI | Sven Butenschon | 2 мин | Cross checking |
Статистика игроков
Игроки | В игре | В сезоне | |||||||||||||||
Поз | # | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |
R | 26 | Сан Луи, Мартин | 22:46 | - | - | - | -1 | - | 3 | 76 | 35 | 51 | 86 | +30 | 24 | 199 | |
C | 4 | Лекавалье, Венсан | 21:00 | - | - | - | 0 | - | 5 | 75 | 29 | 31 | 60 | +19 | 46 | 219 | |
L | 61 | Стиллман, Кори | 19:55 | - | - | - | -1 | 2 | 1 | 75 | 24 | 47 | 71 | +13 | 34 | 163 | |
C | 19 | Ричардс, Брэд | 19:49 | - | - | - | -1 | - | 2 | 76 | 22 | 49 | 71 | +8 | 10 | 230 | |
L | 33 | Модин, Фредрик | 19:26 | - | - | - | -1 | - | 4 | 76 | 26 | 23 | 49 | +25 | 28 | 193 | |
L | 17 | Федотенко, Руслан | 17:04 | - | - | - | 0 | - | 3 | 71 | 16 | 21 | 37 | +13 | 28 | 111 | |
L | 25 | Андрейчук, Дэйв | 15:06 | - | - | - | 0 | - | 3 | 76 | 18 | 17 | 35 | -8 | 38 | 148 | |
C | 27 | Тэйлор, Тим | 11:02 | - | - | - | -1 | - | - | 76 | 7 | 14 | 21 | -4 | 21 | 89 | |
R | 7 | Клаймер, Бен | 10:01 | - | - | - | -1 | - | 1 | 62 | 2 | 8 | 10 | +5 | 46 | 94 | |
L | 11 | Дингман, Крис | 8:22 | - | - | - | 0 | 2 | - | 68 | 1 | 5 | 6 | -10 | 138 | 59 | |
R | 36 | Руа, Андре | 7:33 | - | - | - | -2 | - | - | 31 | 1 | 1 | 2 | -4 | 76 | 21 | |
C | 8 | Цыбак, Мартин | 6:30 | - | - | - | 0 | - | - | 60 | 1 | 7 | 8 | -2 | 30 | 42 | |
35 | Хабибулин, Николай | - | - | - | - | 0 | - | - | 75 | - | 2 | 2 | 0 | 12 | - | ||
D | 22 | Бойл, Дэн | 21:58 | - | - | - | -1 | - | 1 | 72 | 8 | 27 | 35 | +15 | 60 | 126 | |
D | 13 | Кубина, Павел | 21:50 | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 76 | 16 | 18 | 34 | +10 | 79 | 143 | |
D | 5 | Каллимор, Джассен | 18:21 | - | - | - | -2 | - | - | 73 | 2 | 5 | 7 | +10 | 56 | 74 | |
D | 55 | Сидор, Дэррил | 18:10 | - | - | - | -1 | - | 1 | 27 | 1 | 6 | 7 | +6 | 4 | 40 | |
D | 37 | Лукович, Брэд | 17:18 | - | - | - | 0 | - | 2 | 73 | 4 | 10 | 14 | +23 | 22 | 75 | |
D | 21 | Сарич, Кори | 16:57 | - | - | - | -2 | - | 1 | 76 | 3 | 15 | 18 | +6 | 87 | 87 | |
G | 47 | Грэм, Джон | 60:00 | - | - | - | 0 | - | - | 75 | - | - | - | 0 | 2 | - |
Статистика вратарей
В игре | В сезоне | ||||||||||
Вратарь | Минут | Итог | GA | SA | GP | MIN | Record | GAA | SPct | SO | |
Грэм, Джон | 60 | L | 3 | 25 | 27 | 1567 | 16-9-1 | 2.02 | 91.35 | 1 |
Изменения состава
WIP
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее