27.10.11, Bridgestone Arena
Зрителей: 16 619 |
Игра 10 (1525) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 3 | 32 | 1 / 2 | 0 | 03:06 | 8 | 18 | 41.9% | 62 | 53 | |
NASHVILLE PREDATORS | 5 | 27 | 0 / 3 | 0 | 06:00 | 6 | 24 | 58.1% | 46 | 39 |
Статистика за игру
#19 Доминик МУР (C)
Игровое время всего: 12:55
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: -1
Штраф: 0
Силовые приемы: 0
Блокшоты: 1
Потери: 0
Перехваты: 1
Драки: -
Большинство
В большинстве не играл
Меньшинство
Время игры в меньшинстве: 2:01
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 0
Вбрасывания
Выиграл: 5
Проиграл: 7
% выигранных: 41.67
Все смены
1й Период | |||
#1
2:13-2:46 33 секунды |
|
||
#2
5:15-5:46 31 секунда |
|
||
#3
7:31-8:19 48 секунд |
|
||
#4
10:16-10:57 41 секунда |
|
||
#5
13:01-13:50 49 секунд |
|
||
#6
16:52-17:53 61 секунда |
|
||
2й Период | |||
#7
1:31-2:08 37 секунд |
|
||
#8
7:43-8:46 63 секунды |
|
||
#9
10:41-11:20 39 секунд |
|
||
#10
15:02-16:20 78 секунд |
|
||
#11
19:21-20:00 39 секунд |
|
||
3й Период | |||
#12
1:41-2:40 59 секунд |
|
||
#13
5:03-5:49 46 секунд |
|
||
#14
7:40-8:46 66 секунд |
|
||
#15
11:22-12:15 53 секунды |
|
||
#16
16:49-16:54 5 секунд |
|
||
#17
17:46-18:13 27 секунд |
|
С кем играл Д Мур в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Дауни, Стив | 9:39 | 10 | 11 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Томпсон, Нэйт | 7:23 | 7 | 11 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Коннолли, Бретт | 1:28 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Мэлоун, Райан | 0:52 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Сан Луи, Мартин | 0:47 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Пайетт, Том | 0:35 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Парселл, Тед | 0:17 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Лекавалье, Венсан | 0:10 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 0:08 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Джоунс, Блэйр | 0:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 4:59 | 8 | 11 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Брюэр, Эрик | 3:49 | 8 | 5 | - | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Гилрой, Мэтт | 3:27 | 1 | 6 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Кларк, Бретт | 3:27 | 1 | 5 | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Кубина, Павел | 3:21 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Бержерон, Марк-Андрэ | 3:09 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
Против кого играл Д Мур в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Smithson, Jerred | 6:20 | 3 | 7 | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Tootoo, Jordin | 5:47 | 4 | 7 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Spaling, Nick | 5:16 | 3 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Bergfors, Niclas | 2:45 | 5 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Hornqvist, Patric | 2:39 | 4 | 6 | - | 2 | 2 | - | - | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Halischuk, Matt | 2:05 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Fisher, Mike | 1:48 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Geoffrion, Blake | 1:44 | 4 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Smith, Craig | 1:19 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Wilson, Colin | 1:16 | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Legwand, David | 1:07 | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Kostitsyn, Sergei | 0:36 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Blum, Jonathon | 5:56 | 6 | 10 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Hillen, Jack | 4:51 | 5 | 8 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Klein, Kevin | 3:04 | 2 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Suter, Ryan | 2:59 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Bouillon, Francis | 2:34 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Weber, Shea | 2:24 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 |
Д Мур
|
С кем играл Д Мур
|
Pos | Игрок | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SH G+ |
SH G- |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Брюэр, Эрик | 1:52 | - | 2 | - | - |
D | Хедман, Виктор | 1:52 | - | 2 | - | - |
L | Пайетт, Том | 1:52 | - | 2 | - | - |
D | Кларк, Бретт | 0:09 | - | 1 | - | - |
D | Кубина, Павел | 0:09 | - | 1 | - | - |
R | Холл, Адам | 0:09 | - | 1 | - | - |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее