17.12.11, Nationwide Arena
Зрителей: 16 108 |
Игра 32 (1547) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 3 | 28 | 0 / 3 | 0 | 03:52 | 10 | 20 | 54.8% | 38 | 37 | |
COLUMBUS BLUE JACKETS | 2 | 28 | 1 / 5 | 0 | 06:26 | 6 | 26 | 45.2% | 56 | 38 |
Статистика за игру
#13 Павел КУБИНА (D)
Игровое время всего: 22:31
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: 1
Штраф: 2
Силовые приемы: 2
Блокшоты: 2
Потери: 0
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
Время игры в большинстве: 1:51
Меньшинство
Время игры в меньшинстве: 2:01
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 1
Бросков мимо: 1
Вбрасывания
На точку не вставал
Все смены
1й Период | |||
#1
0:23-0:49 26 секунд |
|
||
#2
2:37-3:42 65 секунд |
|
||
#3
4:44-5:35 51 секунда |
|
||
#4
7:05-7:27 22 секунды |
|
||
#5
8:04-8:58 54 секунды |
|
||
#6
10:29-12:03 94 секунды |
|
||
#7
14:03-14:17 14 секунд |
|
||
#8
14:48-15:39 51 секунда |
|
||
#9
16:54-17:56 62 секунды |
|
||
#10
18:58-19:52 54 секунды |
|
||
2й Период | |||
#11
0:27-1:12 45 секунд |
|
||
#12
2:49-3:23 34 секунды |
|
||
#13
4:34-5:09 35 секунд |
|
||
#14
7:57-8:59 62 секунды |
|
||
#15
10:39-11:37 58 секунд |
|
||
#16
13:19-14:10 51 секунда |
|
||
#17
16:54-18:15 81 секунда |
|
||
#18
18:59-20:00 61 секунда |
|
||
3й Период | |||
#19
0:42-1:23 41 секунда |
|
||
#20
2:23-3:20 57 секунд |
|
||
#21
4:30-5:10 40 секунд |
|
||
#22
6:18-7:12 54 секунды |
|
||
#23
9:22-10:22 60 секунд |
|
||
#24
11:59-12:22 23 секунды |
|
||
#25
13:15-13:54 39 секунд |
|
||
#26
15:17-15:52 35 секунд |
|
||
#27
16:52-17:30 38 секунд |
|
||
#28
18:45-19:29 44 секунды |
|
С кем играл П Кубина в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Мур, Доминик | 6:40 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Пайетт, Том | 6:22 | 6 | 4 | - | 4 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Джоунс, Блэйр | 5:38 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 5:28 | 8 | 6 | - | 6 | 2 | - | - | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Лекавалье, Венсан | 5:28 | 6 | 3 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Шэннон, Райан | 5:02 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Дауни, Стив | 4:40 | 5 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | - | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Парселл, Тед | 4:21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Мэлоун, Райан | 3:50 | 4 | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Тайрелл, Дана | 3:32 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Холл, Адам | 3:20 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Томпсон, Нэйт | 0:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Кларк, Бретт | 11:53 | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | - | - | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 3:56 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Бержерон, Марк-Андрэ | 2:50 | 5 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Жерве, Бруно | 0:24 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Брюэр, Эрик | 0:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Против кого играл П Кубина в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Brassard, Derick | 6:33 | 2 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Nash, Rick | 6:02 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Vermette, Antoine | 5:51 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Prospal, Vinny | 5:48 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Letestu, Mark | 5:47 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Carter, Jeff | 5:46 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Umberger, Rj | 5:08 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Dorsett, Derek | 4:03 | 5 | 3 | - | 5 | - | - | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Johansen, Ryan | 3:19 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Pahlsson, Samuel | 3:12 | 5 | 3 | - | 5 | - | - | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | MacKenzie, Derek | 2:09 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Boll, Jared | 2:08 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Tyutin, Fedor | 8:00 | 10 | 7 | - | 7 | 3 | - | - | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Nikitin, Nikita | 6:54 | 7 | 3 | - | 6 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Wisniewski, James | 6:04 | 6 | 4 | - | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Moore, John | 5:51 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Methot, Marc | 5:33 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Clitsome, Grant | 4:49 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
С кем играл П Кубина
|
Pos | Игрок | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PP G+ |
PP G- |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Кларк, Бретт | 1:35 | - | 4 | - | - |
C | Мур, Доминик | 0:57 | - | - | - | - |
R | Дауни, Стив | 0:57 | - | - | - | - |
L | Парселл, Тед | 0:57 | - | - | - | - |
L | Мэлоун, Райан | 0:54 | - | 4 | - | - |
C | Лекавалье, Венсан | 0:54 | - | 4 | - | - |
C | Стэмкос, Стивен | 0:54 | - | 4 | - | - |
D | Бержерон, Марк-Андрэ | 0:16 | - | - | - | - |
С кем играл П Кубина
в меньшинстве (2:01)
Pos | Игрок | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SH G+ |
SH G- |
---|---|---|---|---|---|---|
C | Тайрелл, Дана | 1:54 | - | 2 | - | - |
D | Кларк, Бретт | 1:11 | - | 1 | - | - |
C | Мур, Доминик | 1:11 | - | 1 | - | - |
D | Жерве, Бруно | 0:43 | - | 1 | - | - |
L | Пайетт, Том | 0:43 | - | 1 | - | - |
D | Хедман, Виктор | 0:07 | - | - | - | - |
C | Стэмкос, Стивен | 0:07 | - | - | - | - |
R | Холл, Адам | 0:07 | - | - | - | - |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее