11.02.12, First Niagara Center
Зрителей: 18 690 |
Игра 54 (1569) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 2 | 28 | 0 / 3 | 0 | 06:00 | 2 | 5 | 43.6% | 55 | 45 | |
BUFFALO SABRES | 1 | 27 | 0 / 1 | 0 | 02:00 | 6 | 18 | 56.4% | 59 | 54 |
Статистика за игру
#91 Стивен СТЭМКОС (C)
Игровое время всего: 24:44
Голов: 1
Передач: 1
Плюс/Минус: 2
Штраф: 0
Силовые приемы: 0
Блокшоты: 0
Потери: 2
Перехваты: 1
Драки: -
Большинство
Время игры в большинстве: 3:50
Меньшинство
Время игры в меньшинстве: 1:02
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 7
Бросков мимо: 1
Заблокировано бросков: 2
Вбрасывания
Выиграл: 7
Проиграл: 8
% выигранных: 46.67
Все смены
1й Период | |||
#1
0:43-1:19 36 секунд |
|
||
#2
2:04-3:25 81 секунда |
|
||
#3
4:17-5:07 50 секунд |
|
||
#4
7:45-8:21 36 секунд |
|
||
#5
8:59-9:38 39 секунд |
|
||
#6
10:27-12:01 94 секунды |
|
||
#7
13:42-14:31 49 секунд |
|
||
#8
15:21-16:16 55 секунд |
|
||
#9
17:08-18:04 56 секунд |
|
||
#10
18:17-19:31 74 секунды |
|
||
2й Период | |||
#11
0:00-0:42 42 секунды |
|
||
#12
1:36-3:21 105 секунд |
|
||
#13
5:52-7:31 99 секунд |
|
||
#14
9:28-10:23 55 секунд |
|
||
#15
12:21-13:16 55 секунд |
|
||
#16
14:04-15:07 63 секунды |
|
||
#17
16:52-17:11 19 секунд |
|
||
#18
18:47-19:31 44 секунды |
|
||
3й Период | |||
#19
0:39-1:34 55 секунд |
|
||
#20
3:06-3:28 22 секунды |
|
||
#21
5:59-6:46 47 секунд |
|
||
#22
7:58-9:15 77 секунд |
|
||
#23
11:36-13:18 102 секунды |
|
||
#24
15:55-16:19 24 секунды |
|
||
#25
16:49-17:31 42 секунды |
|
||
#26
18:48-19:51 63 секунды |
|
С кем играл С Стэмкос в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Парселл, Тед | 13:16 | 21 | 7 | 2 | 9 | 5 | 5 | - | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Дауни, Стив | 11:57 | 17 | 7 | 2 | 8 | 3 | 4 | - | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Шэннон, Райан | 3:20 | 3 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Сан Луи, Мартин | 3:06 | 4 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Уайман, Джей Ти | 2:20 | 4 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Лекавалье, Венсан | 1:48 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Коннолли, Бретт | 1:16 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Томпсон, Нэйт | 1:13 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Мур, Доминик | 1:07 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Пайетт, Том | 0:21 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 8:57 | 12 | 14 | 2 | 6 | 2 | 2 | - | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Брюэр, Эрик | 8:30 | 11 | 7 | - | 5 | 2 | 4 | - | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Кубина, Павел | 6:31 | 4 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Кларк, Бретт | 6:10 | 9 | 7 | - | 5 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Жерве, Бруно | 3:44 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Миккельсон, Брендан | 3:23 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Гилрой, Мэтт | 2:29 | 6 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | 1 | - |
Против кого играл С Стэмкос в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Roy, Derek | 8:01 | 8 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Vanek, Thomas | 6:59 | 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Pominville, Jason | 6:40 | 9 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Leino, Ville | 6:28 | 11 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Stafford, Drew | 6:16 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Gaustad, Paul | 6:10 | 6 | 11 | - | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Kaleta, Patrick | 5:45 | 6 | 7 | - | 2 | 2 | 2 | - | 6 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Ennis, Tyler | 4:56 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Gerbe, Nathan | 3:56 | 3 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Boyes, Brad | 2:21 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Kassian, Zack | 2:14 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Ellis, Matt | 1:47 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Ehrhoff, Christian | 11:58 | 17 | 10 | 2 | 8 | 3 | 4 | - | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Myers, Tyler | 11:23 | 16 | 8 | 2 | 7 | 4 | 3 | - | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Sekera, Andrej | 4:36 | 4 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Leopold, Jordan | 4:21 | 6 | 5 | - | 3 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Regehr, Robyn | 3:22 | 5 | 4 | - | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Weber, Mike | 3:10 | 4 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - |
С кем играл С Стэмкос
|
Pos | Игрок | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PP G+ |
PP G- |
---|---|---|---|---|---|---|
C | Лекавалье, Венсан | 3:50 | 7 | - | - | - |
R | Сан Луи, Мартин | 3:50 | 7 | - | - | - |
D | Жерве, Бруно | 3:45 | 7 | - | - | - |
D | Хедман, Виктор | 2:37 | 4 | - | - | - |
D | Миккельсон, Брендан | 1:13 | 3 | - | - | - |
D | Кубина, Павел | 0:05 | - | - | - | - |
С кем играл С Стэмкос
в меньшинстве (1:02)
Pos | Игрок | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SH G+ |
SH G- |
---|---|---|---|---|---|---|
C | Мур, Доминик | 1:02 | - | - | - | - |
D | Брюэр, Эрик | 0:38 | - | - | - | - |
D | Кубина, Павел | 0:38 | - | - | - | - |
D | Кларк, Бретт | 0:24 | - | - | - | - |
D | Хедман, Виктор | 0:24 | - | - | - | - |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее