15.06.15, United Center
Зрителей: 22 424 |
Игра 26 (1839) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 0 | 25 | 0 / 1 | 0 | 02:00 | 6 | 56 | 32.3% | 60 | 52 | |
CHICAGO BLACKHAWKS | 2 | 32 | 0 / 3 | 0 | 06:00 | 2 | 32 | 67.7% | 58 | 46 |
Статистика за игру
#62 Андрей ШУСТР (D)
Игровое время всего: 12:36
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: -1
Штраф: 0
Силовые приемы: 2
Блокшоты: 0
Потери: 0
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
В большинстве не играл
Меньшинство
Время игры в меньшинстве: 0:10
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 1
Заблокировано бросков: 1
Вбрасывания
На точку не вставал
Все смены
1й Период | |||
#1
1:23-2:25 62 секунды |
|
||
#2
4:05-4:47 42 секунды |
|
||
#3
7:28-7:32 4 секунды |
|
||
#4
10:25-11:21 56 секунд |
|
||
#5
16:14-17:01 47 секунд |
|
||
#6
18:56-19:27 31 секунда |
|
||
2й Период | |||
#7
1:34-2:12 38 секунд |
|
||
#8
4:31-5:02 31 секунда |
|
||
#9
5:55-6:18 23 секунды |
|
||
#10
6:27-7:06 39 секунд |
|
||
#11
9:33-11:40 127 секунд |
|
||
#12
13:17-13:46 29 секунд |
|
||
#13
16:17-17:13 56 секунд |
|
||
3й Период | |||
#14
1:19-1:59 40 секунд |
|
||
#15
2:36-3:05 29 секунд |
|
||
#16
7:39-8:12 33 секунды |
|
||
#17
10:06-10:26 20 секунд |
|
||
#18
13:33-14:22 49 секунд |
|
С кем играл А Шустр в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Палат, Ондрей | 6:19 | 6 | 6 | - | 4 | - | 2 | - | 3 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кучеров, Никита | 5:28 | 3 | 5 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Джонсон, Тайлер | 4:58 | 3 | 5 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 4:07 | 4 | 7 | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пакетт, Седрик | 3:21 | 3 | 5 | - | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Филппула, Валттери | 2:51 | 3 | 5 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 2:47 | 1 | 5 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Браун, Джей Ти | 2:21 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кэллахан, Райан | 2:16 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Друэн, Джонатан | 1:12 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Бойл, Брайан | 1:05 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Морроу, Бренден | 0:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Карл, Мэтт | 8:13 | 6 | 10 | - | 3 | 1 | 2 | - | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 2:31 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Гаррисон, Джейсон | 1:25 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Коберн, Брэйдон | 0:17 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Против кого играл А Шустр в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Kruger, Marcus | 5:30 | 7 | 5 | - | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Shaw, Andrew | 5:05 | 3 | 5 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Desjardins, Andrew | 4:41 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Versteeg, Kris | 3:18 | 4 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Teravainen, Teuvo | 2:46 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Hossa, Marian | 2:45 | 5 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Vermette, Antoine | 2:42 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Sharp, Patrick | 2:36 | 1 | 7 | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Toews, Jonathan | 2:21 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Kane, Patrick | 1:58 | 1 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Richards, Brad | 1:53 | 1 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Saad, Brandon | 1:43 | 1 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Hjalmarsson, Niklas | 7:52 | 7 | 10 | - | 3 | 2 | 2 | - | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Keith, Duncan | 6:23 | 4 | 11 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Oduya, Johnny | 5:08 | 6 | 5 | - | 4 | - | 2 | - | 3 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Seabrook, Brent | 4:14 | 3 | 5 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Timonen, Kimmo | 0:59 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Van Riemsdyk, Trevor | 0:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
А Шустр
|
С кем играл А Шустр
|
Pos | Игрок | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SH G+ |
SH G- |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Карл, Мэтт | 0:10 | - | - | - | - |
L | Палат, Ондрей | 0:10 | - | - | - | - |
C | Джонсон, Тайлер | 0:10 | - | - | - | - |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее