15.06.15, United Center
Зрителей: 22 424 |
Игра 26 (1839) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 0 | 25 | 0 / 1 | 0 | 02:00 | 6 | 56 | 32.3% | 60 | 52 | |
CHICAGO BLACKHAWKS | 2 | 32 | 0 / 3 | 0 | 06:00 | 2 | 32 | 67.7% | 58 | 46 |
Статистика за игру
#27 Джонатан ДРУЭН (LW)
Игровое время всего: 8:04
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: 0
Штраф: 0
Силовые приемы: 0
Блокшоты: 0
Потери: 0
Перехваты: 1
Драки: -
Большинство
В большинстве не играл
Меньшинство
В меньшинстве не играл
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 0
Вбрасывания
На точку не вставал
Все смены
1й Период | |||
#1
1:08-1:56 48 секунд |
|
||
#2
4:47-5:01 14 секунд |
|
||
#3
13:13-13:53 40 секунд |
|
||
2й Период | |||
#4
2:20-3:16 56 секунд |
|
||
#5
9:04-9:33 29 секунд |
|
||
#6
14:50-14:59 9 секунд |
|
||
#7
17:13-17:35 22 секунды |
|
||
#8
19:02-19:13 11 секунд |
|
||
3й Период | |||
#9
3:59-5:02 63 секунды |
|
||
#10
6:03-6:25 22 секунды |
|
||
#11
9:07-10:06 59 секунд |
|
||
#12
13:21-14:12 51 секунда |
|
||
#13
18:37-19:19 42 секунды |
|
||
#14
19:42-20:00 18 секунд |
|
С кем играл Дж Друэн в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Морроу, Бренден | 3:56 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Бойл, Брайан | 3:40 | 3 | 2 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Филппула, Валттери | 1:38 | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кэллахан, Райан | 1:36 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Палат, Ондрей | 1:24 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 1:16 | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Джонсон, Тайлер | 1:15 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пакетт, Седрик | 1:03 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кучеров, Никита | 0:42 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 0:38 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 4:33 | 6 | 4 | - | 4 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Стролман, Антон | 3:27 | 4 | 3 | - | 4 | - | - | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Карл, Мэтт | 2:41 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Коберн, Брэйдон | 2:27 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Гаррисон, Джейсон | 1:48 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Шустр, Андрей | 1:12 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Против кого играл Дж Друэн в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Kane, Patrick | 3:41 | 2 | 4 | - | 2 | - | - | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Vermette, Antoine | 3:20 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Richards, Brad | 2:52 | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Desjardins, Andrew | 2:40 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Versteeg, Kris | 2:36 | 4 | 1 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Saad, Brandon | 2:19 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Teravainen, Teuvo | 1:58 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Shaw, Andrew | 1:45 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Kruger, Marcus | 1:21 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Hossa, Marian | 0:49 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Toews, Jonathan | 0:31 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Sharp, Patrick | 0:27 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Seabrook, Brent | 4:45 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | 4 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Oduya, Johnny | 4:04 | 5 | 4 | - | 5 | - | - | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Keith, Duncan | 2:51 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Hjalmarsson, Niklas | 2:10 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Timonen, Kimmo | 1:09 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Van Riemsdyk, Trevor | 1:09 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Дж Друэн
|
Дж Друэн
|
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее