20.10.14, Rexall Place
Зрителей: 16 839 |
Игра 06 (1736) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 2 | 24 | 0 / 2 | 0 | 04:00 | 6 | 9 | 60.4% | 43 | 42 | |
EDMONTON OILERS | 3 | 23 | 0 / 2 | 0 | 04:00 | 6 | 15 | 39.6% | 50 | 41 |
Статистика за игру
#62 Андрей ШУСТР (D)
Игровое время всего: 18:43
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: 1
Штраф: 0
Силовые приемы: 0
Блокшоты: 1
Потери: 1
Перехваты: 1
Драки: -
Большинство
В большинстве не играл
Меньшинство
Время игры в меньшинстве: 1:46
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 1
Заблокировано бросков: 1
Вбрасывания
На точку не вставал
Все смены
1й Период | |||
#1
0:58-1:34 36 секунд |
|
||
#2
2:27-3:17 50 секунд |
|
||
#3
5:10-6:13 63 секунды |
|
||
#4
8:47-9:41 54 секунды |
|
||
#5
10:52-11:32 40 секунд |
|
||
#6
14:48-15:33 45 секунд |
|
||
#7
17:39-18:36 57 секунд |
|
||
2й Период | |||
#8
0:51-1:22 31 секунда |
|
||
#9
2:46-3:25 39 секунд |
|
||
#10
5:03-5:41 38 секунд |
|
||
#11
7:06-7:56 50 секунд |
|
||
#12
9:36-10:39 63 секунды |
|
||
#13
12:43-14:04 81 секунда |
|
||
#14
14:57-15:52 55 секунд |
|
||
#15
18:34-19:20 46 секунд |
|
||
3й Период | |||
#16
1:01-1:38 37 секунд |
|
||
#17
3:00-4:22 82 секунды |
|
||
#18
6:30-7:08 38 секунд |
|
||
#19
7:48-8:27 39 секунд |
|
||
#20
9:54-10:37 43 секунды |
|
||
#21
13:55-14:31 36 секунд |
|
||
#22
15:41-16:06 25 секунд |
|
||
#23
17:32-18:47 75 секунд |
|
С кем играл А Шустр в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Браун, Джей Ти | 5:35 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кучеров, Никита | 4:52 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Бойл, Брайан | 4:52 | 4 | 4 | 1 | - | - | 3 | - | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Морроу, Бренден | 4:40 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 4:34 | 4 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Палат, Ондрей | 4:26 | 4 | 3 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Наместников, Владислав | 4:19 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Друэн, Джонатан | 4:10 | 4 | 5 | - | 4 | - | - | - | 2 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Коннолли, Бретт | 3:41 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Джонсон, Тайлер | 3:20 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | 1 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Филппула, Валттери | 3:10 | 4 | 3 | - | 4 | - | - | - | 1 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кэллахан, Райан | 2:53 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Гаррисон, Джейсон | 14:57 | 14 | 8 | 1 | 9 | - | 4 | - | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Карл, Мэтт | 2:00 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Против кого играл А Шустр в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Nugent-Hopkins, Ryan | 6:21 | 3 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Hall, Taylor | 6:18 | 4 | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Eberle, Jordan | 6:15 | 3 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Hendricks, Matt | 4:34 | 8 | 1 | - | 5 | - | 3 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Gordon, Boyd | 4:09 | 5 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Joensuu, Jesse | 4:04 | 5 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Arcobello, Mark | 3:39 | 4 | 2 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Perron, David | 3:24 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Pouliot, Benoit | 3:21 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Purcell, Teddy | 3:02 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Draisaitl, Leon | 3:01 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Yakupov, Nail | 2:24 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Petry, Jeff | 6:40 | 2 | 4 | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Schultz, Justin | 6:01 | 8 | 2 | 1 | 5 | - | 2 | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Ference, Andrew | 5:52 | 2 | 4 | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Nikitin, Nikita | 5:16 | 8 | 2 | 1 | 5 | - | 2 | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Fayne, Mark | 5:10 | 4 | 3 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Marincin, Martin | 4:55 | 4 | 3 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 2 |
А Шустр
|
С кем играл А Шустр
|
Pos | Игрок | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SH G+ |
SH G- |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Гаррисон, Джейсон | 1:46 | - | 5 | - | - |
C | Бойл, Брайан | 1:11 | - | 3 | - | - |
L | Морроу, Бренден | 0:43 | - | 2 | - | - |
C | Филппула, Валттери | 0:35 | - | 2 | - | - |
R | Кэллахан, Райан | 0:35 | - | 2 | - | - |
R | Браун, Джей Ти | 0:28 | - | 1 | - | - |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее