13.11.14, Amalie Arena
Зрителей: 19 004 |
Игра 17 (1748) |
Дома | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 1 | 33 | 0 / 4 | 0 | 06:50 | 6 | 21 | 42.3% | 54 | 42 | |
SAN JOSE SHARKS | 2 | 39 | 0 / 3 | 0 | 06:00 | 8 | 15 | 57.7% | 71 | 53 |
Статистика за игру
#23 Джошуа Томас БРАУН (RW)
Игровое время всего: 8:50
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: -1
Штраф: 0
Силовые приемы: 1
Блокшоты: 0
Потери: 1
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
В большинстве не играл
Меньшинство
Время игры в меньшинстве: 2:45
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 1
Бросков мимо: 1
Вбрасывания
На точку не вставал
Все смены
1й Период | |||
#1
3:27-3:58 31 секунда |
|
||
#2
7:46-8:33 47 секунд |
|
||
#3
12:30-12:55 25 секунд |
|
||
#4
14:56-15:51 55 секунд |
|
||
2й Период | |||
#5
4:50-5:23 33 секунды |
|
||
#6
6:05-7:32 87 секунд |
|
||
#7
8:37-9:02 25 секунд |
|
||
#8
15:15-16:16 61 секунда |
|
||
#9
18:37-19:28 51 секунда |
|
||
3й Период | |||
#10
0:00-0:34 34 секунды |
|
||
#11
6:04-6:07 3 секунды |
|
||
#12
8:16-9:24 68 секунд |
|
||
#13
11:30-11:40 10 секунд |
|
С кем играл Дж Браун в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Бойл, Брайан | 4:57 | 5 | 8 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Морроу, Бренден | 4:14 | 5 | 6 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Друэн, Джонатан | 1:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Наместников, Владислав | 1:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 0:29 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Палат, Ондрей | 0:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Филппула, Валттери | 0:08 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 0:08 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Брюэр, Эрик | 3:20 | 4 | 6 | - | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Гудаш, Радко | 3:04 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Шустр, Андрей | 2:44 | 3 | 5 | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Гаррисон, Джейсон | 2:31 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Стролман, Антон | 0:17 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Карл, Мэтт | 0:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Против кого играл Дж Браун в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Desjardins, Andrew | 2:31 | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Mcginn, Tye | 2:28 | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Kennedy, Tyler | 2:26 | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Wingels, Tommy | 1:40 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Marleau, Patrick | 1:29 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Couture, Logan | 1:29 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Sheppard, James | 1:29 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Goodrow, Barclay | 1:29 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Nieto, Matt | 1:20 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Pavelski, Joe | 0:39 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Hertl, Tomas | 0:39 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Thornton, Joe | 0:36 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Braun, Justin | 3:07 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Hannan, Scott | 2:17 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Vlasic, Marc-Edouard | 2:00 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Burns, Brent | 1:48 | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Demers, Jason | 1:34 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Mueller, Mirco | 1:24 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 |
Дж Браун
|
С кем играл Дж Браун
|
Pos | Игрок | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SH G+ |
SH G- |
---|---|---|---|---|---|---|
C | Бойл, Брайан | 2:37 | - | 11 | - | - |
D | Стролман, Антон | 1:46 | - | 7 | - | - |
D | Карл, Мэтт | 1:46 | - | 7 | - | - |
D | Брюэр, Эрик | 0:59 | - | 4 | - | - |
D | Гаррисон, Джейсон | 0:59 | - | 4 | - | - |
L | Палат, Ондрей | 0:08 | - | - | - | - |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее