15.02.15, SAP Center at San Jose
Зрителей: 17 562 |
Игра 58 (1789) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 5 | 33 | 0 / 1 | 0 | 02:00 | 8 | 18 | 37.7% | 50 | 49 | |
SAN JOSE SHARKS | 2 | 35 | 1 / 3 | 0 | 05:12 | 4 | 23 | 62.3% | 66 | 51 |
Статистика за игру
#62 Андрей ШУСТР (D)
Игровое время всего: 20:51
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: 3
Штраф: 0
Силовые приемы: 0
Блокшоты: 0
Потери: 1
Перехваты: 1
Драки: -
Большинство
Время игры в большинстве: 0:02
Меньшинство
Время игры в меньшинстве: 2:37
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 1
Бросков мимо: 1
Вбрасывания
На точку не вставал
Все смены
1й Период | |||
#1
0:40-1:36 56 секунд |
|
||
#2
3:16-4:07 51 секунда |
|
||
#3
5:37-6:31 54 секунды |
|
||
#4
8:12-8:51 39 секунд |
|
||
#5
9:38-10:11 33 секунды |
|
||
#6
12:19-12:59 40 секунд |
|
||
#7
14:24-16:11 107 секунд |
|
||
#8
17:30-19:06 96 секунд |
|
||
2й Период | |||
#9
0:46-1:15 29 секунд |
|
||
#10
3:09-4:11 62 секунды |
|
||
#11
6:36-7:46 70 секунд |
|
||
#12
10:27-10:57 30 секунд |
|
||
#13
12:55-13:43 48 секунд |
|
||
#14
15:24-16:25 61 секунда |
|
||
#15
17:41-18:37 56 секунд |
|
||
3й Период | |||
#16
1:22-2:03 41 секунда |
|
||
#17
3:32-3:59 27 секунд |
|
||
#18
4:45-5:28 43 секунды |
|
||
#19
7:00-7:48 48 секунд |
|
||
#20
9:56-11:00 64 секунды |
|
||
#21
11:38-12:20 42 секунды |
|
||
#22
14:00-14:26 26 секунд |
|
||
#23
15:50-16:19 29 секунд |
|
||
#24
16:54-17:40 46 секунд |
|
||
#25
19:07-20:00 53 секунды |
|
С кем играл А Шустр в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Киллорн, Алекс | 7:09 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 6:34 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кэллахан, Райан | 6:19 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Палат, Ондрей | 5:22 | 5 | 4 | - | 4 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Джонсон, Тайлер | 4:50 | 8 | 4 | - | 6 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Филппула, Валттери | 4:23 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пакетт, Седрик | 3:45 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кучеров, Никита | 3:45 | 5 | 3 | - | 4 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Коннолли, Бретт | 3:41 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Бойл, Брайан | 3:13 | 3 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Браун, Джей Ти | 2:53 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Друэн, Джонатан | 2:01 | 4 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 14:06 | 12 | 11 | 1 | 7 | 3 | 1 | - | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Гаррисон, Джейсон | 2:19 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Нестеров, Никита | 1:47 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
Против кого играл А Шустр в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Marleau, Patrick | 7:40 | 7 | 9 | 1 | 5 | - | 1 | - | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Nieto, Matt | 6:39 | 9 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | 4 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Couture, Logan | 5:59 | 6 | 6 | 1 | 4 | - | 1 | - | 4 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Wingels, Tommy | 4:44 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Thornton, Joe | 4:39 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Pavelski, Joe | 4:25 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Sheppard, James | 3:59 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Tierney, Chris | 3:48 | 4 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Karlsson, Melker | 3:48 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Hertl, Tomas | 3:21 | 4 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Goodrow, Barclay | 3:10 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Desjardins, Andrew | 2:33 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Vlasic, Marc-Edouard | 7:25 | 9 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Burns, Brent | 7:20 | 9 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Hannan, Scott | 7:09 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Dillon, Brenden | 6:50 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Tennyson, Matt | 4:24 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Irwin, Matt | 3:16 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
С кем играл А Шустр
|
Pos | Игрок | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PP G+ |
PP G- |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Хедман, Виктор | 0:02 | - | - | - | - |
C | Филппула, Валттери | 0:02 | - | - | - | - |
C | Стэмкос, Стивен | 0:02 | - | - | - | - |
R | Кэллахан, Райан | 0:02 | - | - | - | - |
С кем играл А Шустр
в меньшинстве (2:37)
Pos | Игрок | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SH G+ |
SH G- |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Хедман, Виктор | 2:37 | 1 | 6 | - | - |
C | Пакетт, Седрик | 1:48 | - | 6 | - | - |
C | Филппула, Валттери | 1:46 | 1 | 4 | - | - |
C | Бойл, Брайан | 0:55 | - | 2 | - | - |
L | Киллорн, Алекс | 0:45 | 1 | - | - | - |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее