15.01.16, Amalie Arena
Зрителей: 19 092 |
Игра 44 (1883) |
Дома | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 5 | 25 | 2 / 5 | 0 | 07:02 | 8 | 21 | 45.6% | 45 | 35 | |
PITTSBURGH PENGUINS | 4 | 40 | 1 / 4 | 0 | 07:17 | 10 | 19 | 54.4% | 73 | 56 |
Статистика за игру
#62 Андрей ШУСТР (D)
Игровое время всего: 18:17
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: -1
Штраф: 2
Силовые приемы: 1
Блокшоты: 1
Потери: 1
Перехваты: 1
Драки: -
Большинство
В большинстве не играл
Меньшинство
Время игры в меньшинстве: 1:35
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 0
Вбрасывания
На точку не вставал
Все смены
1й Период | |||
#1
0:40-1:32 52 секунды |
|
||
#2
3:00-3:29 29 секунд |
|
||
#3
5:12-5:53 41 секунда |
|
||
#4
8:54-10:04 70 секунд |
|
||
#5
10:37-10:58 21 секунда |
|
||
#6
14:18-15:38 80 секунд |
|
||
#7
15:47-16:13 26 секунд |
|
||
2й Период | |||
#8
0:40-2:30 110 секунд |
|
||
#9
4:25-4:43 18 секунд |
|
||
#10
6:43-7:15 32 секунды |
|
||
#11
10:47-11:09 22 секунды |
|
||
#12
11:56-12:46 50 секунд |
|
||
#13
13:06-13:34 28 секунд |
|
||
#14
14:23-15:54 91 секунда |
|
||
#15
16:21-16:58 37 секунд |
|
||
#16
18:38-19:37 59 секунд |
|
||
3й Период | |||
#17
0:43-1:06 23 секунды |
|
||
#18
2:11-2:48 37 секунд |
|
||
#19
5:03-6:15 72 секунды |
|
||
#20
7:51-8:38 47 секунд |
|
||
#21
10:13-10:22 9 секунд |
|
||
#22
10:52-11:48 56 секунд |
|
||
#23
13:06-13:48 42 секунды |
|
||
#24
15:21-16:06 45 секунд |
|
С кем играл А Шустр в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Пакетт, Седрик | 9:55 | 7 | 12 | - | 7 | - | - | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кэллахан, Райан | 9:05 | 6 | 7 | - | 6 | - | - | - | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Филппула, Валттери | 8:34 | 6 | 7 | - | 6 | - | - | - | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Браун, Джей Ти | 4:02 | 2 | 7 | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кучеров, Никита | 3:35 | 3 | 5 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Джонсон, Тайлер | 3:27 | 3 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 3:08 | 3 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Бойл, Брайан | 2:38 | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 2:08 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Палат, Ондрей | 1:31 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Наместников, Владислав | 1:31 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Гаррисон, Джейсон | 13:44 | 10 | 14 | - | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Карл, Мэтт | 2:42 | 2 | 6 | - | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 0:48 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Против кого играл А Шустр в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Malkin, Evgeni | 9:33 | 7 | 8 | - | 5 | 1 | 1 | - | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Kessel, Phil | 8:47 | 8 | 6 | - | 6 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Perron, David | 8:03 | 7 | 8 | - | 5 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Kuhnhackl, Tom | 4:00 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Fehr, Eric | 3:38 | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Kunitz, Chris | 3:34 | 3 | 7 | - | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Hornqvist, Patric | 3:29 | 2 | 6 | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Crosby, Sidney | 3:22 | 3 | 5 | - | 2 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Rust, Bryan | 3:12 | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Cullen, Matt | 1:13 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Sheary, Conor | 0:51 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Porter, Kevin | 0:40 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Daley, Trevor | 8:24 | 7 | 11 | - | 5 | 1 | 1 | - | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Dumoulin, Brian | 7:02 | 4 | 10 | - | 3 | - | 1 | - | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Lovejoy, Ben | 5:45 | 3 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Cole, Ian | 5:21 | 5 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Maatta, Olli | 3:31 | 3 | 6 | - | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Letang, Kris | 3:05 | 2 | 6 | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - | 1 |
А Шустр
|
С кем играл А Шустр
|
Pos | Игрок | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SH G+ |
SH G- |
---|---|---|---|---|---|---|
C | Филппула, Валттери | 1:17 | - | 5 | - | - |
R | Кэллахан, Райан | 1:17 | - | 5 | - | - |
D | Коберн, Брэйдон | 1:07 | - | 4 | - | - |
D | Гаррисон, Джейсон | 0:28 | - | 1 | - | - |
L | Палат, Ондрей | 0:18 | - | - | - | - |
C | Пакетт, Седрик | 0:18 | - | - | - | - |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее