Сезон 2015-2016, игра #45
← |
17.01.16, Amalie Arena
Зрителей: 19 092 |
→ |
Игра 45 (№1884) |
Дома | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 3 | 32 | 0 / 2 | 0 | 03:57 | 15 | 19 | 52.8% | 55 | 47 | |
FLORIDA PANTHERS | 1 | 27 | 0 / 5 | 0 | 09:57 | 9 | 20 | 47.2% | 50 | 35 |
Расширенный обзор (07:31)
Ход игры (броски в створ ворот)
Удаления
1 | 12:47 | TBL | Valtteri Filppula | 2 мин | Illegal check to head against Jonathan Huberdeau |
2 | 01:15 | TBL | Andrej Sustr | 2 мин | Tripping against Jonathan Huberdeau |
2 | 06:49 | TBL | Erik Condra | 2 мин | Hi-sticking against Steven Kampfer |
2 | 13:36 | FLA | Jaromir Jagr | 2 мин | Holding against Ryan Callahan |
3 | 02:59 | FLA | Brandon Pirri | 2 мин | Holding against Jonathan Marchessault |
3 | 04:56 | TBL | Alex Killorn | 2 мин | Tripping against Dmitry Kulikov |
3 | 07:38 | TBL | Cedric Paquette | 5 мин | Fighting against Derek MacKenzie |
3 | 07:38 | FLA | Derek MacKenzie | 5 мин | Fighting against Cedric Paquette |
3 | 11:40 | TBL | Valtteri Filppula | 2 мин | Delaying Game - Puck over glass |
Равные составы
Pos | Игрок | TOI | EV TOI | EV Corsi+ | EV Corsi- | EV Corsi | EVG | EVA | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Браун, Джей Ти | 15:44 | 13:41 | 15 | 3 | +12 | - | - | 1 | 8 | 2 | 4 | - | 2 | - | 1 |
D | Стролман, Антон | 21:59 | 16:15 | 24 | 14 | +10 | - | 1 | 2 | 17 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 |
R | Кэллахан, Райан | 17:57 | 15:30 | 15 | 6 | +9 | - | - | 1 | 8 | 2 | 4 | - | 3 | 2 | 1 |
D | Хедман, Виктор | 20:46 | 17:06 | 25 | 16 | +9 | - | 1 | 1 | 16 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 |
C | Филппула, Валттери | 20:46 | 15:35 | 15 | 7 | +8 | - | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | - | 4 | 2 | 1 |
D | Гаррисон, Джейсон | 18:55 | 13:32 | 11 | 4 | +7 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | - | 3 | 1 | - |
C | Пакетт, Седрик | 9:12 | 6:14 | 7 | 1 | +6 | - | - | - | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
D | Шустр, Андрей | 20:05 | 15:43 | 12 | 7 | +5 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 6 | - | 3 | 2 | 2 |
R | Кондра, Эрик | 7:06 | 5:45 | 6 | 1 | +5 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
C | Джонсон, Тайлер | 17:08 | 13:53 | 21 | 17 | +4 | - | - | 1 | 10 | 6 | 4 | - | 12 | 3 | 2 |
C | Маршессо, Джонатан | 8:45 | 6:03 | 6 | 2 | +4 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
R | Кучеров, Никита | 16:50 | 15:35 | 19 | 19 | 0 | 2 | - | 2 | 8 | 6 | 3 | - | 11 | 5 | 3 |
L | Киллорн, Алекс | 16:00 | 13:05 | 17 | 17 | 0 | - | - | 1 | 8 | 5 | 3 | - | 11 | 3 | 3 |
D | Коберн, Брэйдон | 19:04 | 14:20 | 11 | 14 | -3 | - | - | - | 4 | 5 | 2 | - | 9 | 3 | 2 |
L | Палат, Ондрей | 16:04 | 10:48 | 7 | 10 | -3 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | - |
D | Нестеров, Никита | 15:28 | 15:28 | 11 | 15 | -4 | - | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | - | 8 | 4 | 3 |
C | Стэмкос, Стивен | 14:55 | 11:20 | 7 | 11 | -4 | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
C | Наместников, Владислав | 13:16 | 10:34 | 6 | 11 | -5 | - | - | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 5 | 3 | 2 |
Большинство
Pos | Игрок | TOI | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PPG | PPA | PP G+ |
PP S+ |
PP MS+ |
PP BS+ |
PP G- |
PP FO |
PP TK |
PP GV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Стэмкос, Стивен | 14:55 | 2:51 | 5 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
D | Стролман, Антон | 21:59 | 2:42 | 4 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
C | Филппула, Валттери | 20:46 | 2:42 | 4 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 0-2 | - | - |
C | Наместников, Владислав | 13:16 | 2:42 | 4 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
C | Маршессо, Джонатан | 8:45 | 2:42 | 4 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
D | Хедман, Виктор | 20:46 | 1:15 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
C | Джонсон, Тайлер | 17:08 | 1:15 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1-1 | - | - |
R | Кучеров, Никита | 16:50 | 1:15 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
L | Киллорн, Алекс | 16:00 | 1:15 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
L | Палат, Ондрей | 16:04 | 1:04 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
D | Коберн, Брэйдон | 19:04 | 0:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Меньшинство
Pos | Игрок | TOI | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SHG | SHA | SH G+ |
SH G- |
SH S- |
SH MS- |
SH BS- |
SH BL |
SH FO |
SH TK |
SH GV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Гаррисон, Джейсон | 18:55 | 5:23 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - |
D | Коберн, Брэйдон | 19:04 | 4:42 | 1 | 9 | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
D | Шустр, Андрей | 20:05 | 4:22 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - |
L | Палат, Ондрей | 16:04 | 4:12 | - | 6 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - |
D | Стролман, Антон | 21:59 | 3:02 | - | 7 | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - |
C | Пакетт, Седрик | 9:12 | 2:58 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 0-2 | 2 | - |
C | Филппула, Валттери | 20:46 | 2:29 | 1 | 8 | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | - | 0-2 | - | 1 |
R | Кэллахан, Райан | 17:57 | 2:27 | - | 7 | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 1 |
D | Хедман, Виктор | 20:46 | 2:25 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
R | Браун, Джей Ти | 15:44 | 2:03 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
C | Джонсон, Тайлер | 17:08 | 2:00 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1-0 | - | - |
L | Киллорн, Алекс | 16:00 | 1:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
R | Кондра, Эрик | 7:06 | 1:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 | - | - |
C | Стэмкос, Стивен | 14:55 | 0:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - |
Статистика игроков
Игроки | В игре | В сезоне | |||||||||||||||
Поз | # | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |
C | 51 | Филппула, Валттери | 20:46 | - | 1 | 1 | +1 | 4 | 2 | 45 | 6 | 16 | 22 | -6 | 30 | 64 | |
R | 24 | Кэллахан, Райан | 17:57 | - | - | - | +1 | - | 1 | 44 | 5 | 9 | 14 | -3 | 26 | 90 | |
C | 9 | Джонсон, Тайлер | 17:08 | - | - | - | +1 | - | 7 | 32 | 5 | 9 | 14 | +6 | 2 | 70 | |
R | 86 | Кучеров, Никита | 16:50 | 2 | - | 2 | +2 | - | 4 | 45 | 18 | 19 | 37 | +5 | 16 | 114 | |
L | 18 | Палат, Ондрей | 16:04 | - | - | - | -1 | - | 1 | 25 | 3 | 8 | 11 | +1 | - | 45 | |
L | 17 | Киллорн, Алекс | 16:00 | - | - | - | +1 | 2 | 1 | 44 | 7 | 12 | 19 | +8 | 16 | 78 | |
R | 23 | Браун, Джей Ти | 15:44 | - | - | - | +1 | - | 2 | 41 | 3 | 9 | 12 | +9 | 25 | 69 | |
C | 91 | Стэмкос, Стивен | 14:55 | - | - | - | 0 | - | 1 | 45 | 20 | 15 | 35 | -5 | 16 | 131 | |
C | 90 | Наместников, Владислав | 13:16 | - | - | - | 0 | - | 1 | 45 | 9 | 14 | 23 | +13 | 21 | 55 | |
C | 13 | Пакетт, Седрик | 9:12 | - | - | - | 0 | 5 | 1 | 21 | 2 | 2 | 4 | -3 | 21 | 24 | |
C | 42 | Маршессо, Джонатан | 8:45 | - | - | - | 0 | - | 2 | 24 | 6 | 5 | 11 | -7 | 8 | 45 | |
R | 22 | Кондра, Эрик | 7:06 | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 32 | 3 | 3 | 6 | -2 | 16 | 32 | |
D | 6 | Стролман, Антон | 21:59 | - | 1 | 1 | +1 | - | 2 | 45 | 5 | 17 | 22 | +7 | 12 | 77 | |
D | 77 | Хедман, Виктор | 20:46 | - | 1 | 1 | 0 | - | 3 | 44 | 3 | 22 | 25 | +11 | 26 | 104 | |
D | 62 | Шустр, Андрей | 20:05 | 1 | - | 1 | +1 | 2 | 1 | 43 | 2 | 8 | 10 | 0 | 16 | 35 | |
D | 55 | Коберн, Брэйдон | 19:04 | - | - | - | 0 | - | - | 45 | 1 | 5 | 6 | +4 | 34 | 52 | |
D | 5 | Гаррисон, Джейсон | 18:55 | - | 1 | 1 | +1 | - | - | 45 | 4 | 3 | 7 | +1 | 8 | 61 | |
D | 89 | Нестеров, Никита | 15:28 | - | 1 | 1 | +1 | - | 2 | 23 | 2 | 2 | 4 | +5 | 25 | 22 | |
G | 30 | Бишоп, Бен | 60:00 | - | - | - | 0 | - | - | 45 | - | - | - | 0 | 4 | - | |
G | 88 | Василевский, Андрей | - | - | - | - | 0 | - | - | 25 | - | - | - | 0 | - | - |
Статистика вратарей
В игре | В сезоне | ||||||||||
Вратарь | Минут | Итог | GA | SA | GP | MIN | Record | GAA | SPct | SO | |
Бишоп, Бен | 60 | W | 1 | 27 | 35 | 2057 | 18-14-3 | 1.98 | 92.71 | 2 |
Изменения состава
WIP
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее
Сообщения по теме на старом форуме (201)
Game #45. Lightning vs. Panthers
Espo#718.01.2016 16:34#1 |
Всех с пятой подряд победой!!!домучали сегодня все таки на "чистых" 2 очка:cool: |
kvazybr18.01.2016 14:34#2 |
Но всё же... тот факт, что большинство матчей идут очень скользко, с минимальным преимуществом в счете, и весьма вязкой игрой, несёт и положительные моменты. Ведь в такой ситуации постоянно надо быть в концентрации, постоянно быть сосредоточенным, постоянно держать булки в напряге и не допускать мысли о расслабоне. Играя раз за разом в такие напряжные игры, приучаешь себя быть внимательным все 60 минут и еще ОТ и еще булки. С практической, теоретической, профилактической и методологической точек зрения, трудная победа, она гораздо полезней для развития нежели лёгкая. Одно дело играть весь матч собранно, возможно пробовать новые схемы и сочетания, и одержать трудную, волевую победу, и другое дело, когда в первом периоде забивают четыре шайбы и два остальных периода команда играет на расслабоне. |
alextampa18.01.2016 07:50#3 |
Чертовски важная победа. Снова третий период слили. Из хорошего - очень понравилась игра Джонси, Шустр в последнее время радует |
Alcoholydays18.01.2016 04:26#4 |
Поздравляю с победой над принципиальным соперником" |
Devasator18.01.2016 00:39#5 |
Сообщение от Ну так чисто, смеха ради)) |
kvazybr18.01.2016 00:39#6 |
а тем временем некто Рихард Паник забил за действующих обладателей Бидона |
Boot18.01.2016 00:37#7 |
Я угадал пропущенные и автора первого, если правильно помню свой прогноз. |
Chelya18.01.2016 00:37#8 |
А я в Тамподумусе уже на почетном третьем месте..... Но я не расстраиваюсь :) |
Petrovich18.01.2016 00:36#9 |
Сообщение от Chelya Ну как обычно - гении мыслят одинаково. |
kvazybr18.01.2016 00:36#10 |
Сообщение от Devasator и спать идти нужно, завтра буду луноходом бороздить по рабочьим просторам. |
Petrovich18.01.2016 00:36#11 |
Ну что, кто-нибудь угадал автора победного года в Тамподамусе? :D |
Chelya18.01.2016 00:36#12 |
А победный гол забил Шустр. кто угадал в Тамподамусе? Бггггггг |
Boot18.01.2016 00:35#13 |
С победой! не согласен, что развалились в третьем. Прижимали нас не раз, это факт, но ничего ужасного.
Бишоп наиграл на первую звезду, я считаю. Очень важные два очка, тем более, что Флорида уехала ни с чем. Двух зайцев одной клизмой. Однозначно. :яйца: |
Devasator18.01.2016 00:35#14 |
Всех с победой! Но опять всё на тоненького, хотя какая нахрен разница... сейчас нужны только очки |
kvazybr18.01.2016 00:34#15 |
всех с победой ребя!!!!
Не всё конечно понравилось, моментами было хорошо, моментами страшно и не красиво. Но победа в 60 минут... чо, нормально!!!! всем спасибо за компанию! |
antoha-198818.01.2016 00:34#16 |
С победой!!! |
Texan18.01.2016 00:34#17 |
Всех с победой! |
Chelya18.01.2016 00:34#18 |
Ну и с победой, пацаны. Пять подряд, однако. |
kvazybr18.01.2016 00:33#19 |
С другой стороны, Купер и команда по ходу этой регулярки , сталкиваются с ситуациями, которые были в финале КС. и ведь получается, что работа ведется большая именно над тем компонентом, который погорел в финале, а именно работа с ситуациях, когда минимальное преимущество или минимальный просер и вязкая игра......? ...... вообщем я иногда думаю, что это идёт отработка ситуаций ... а вот ииииииииииииии КУЧГОООЛ)))) |
antoha-198818.01.2016 00:32#20 |
Кучеров мужик!!! |
Всего показано сообщений: 20 / 201
Страницы:
Подгрузка остальных сообщений будет допилена позже
Страницы:
Подгрузка остальных сообщений будет допилена позже