22.03.16, Amalie Arena
Зрителей: 19 092 |
Игра 73 (1912) |
Дома | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 6 | 34 | 1 / 4 | 0 | 06:06 | 11 | 14 | 42.9% | 51 | 37 | |
DETROIT RED WINGS | 2 | 25 | 1 / 1 | 0 | 01:34 | 17 | 26 | 57.1% | 49 | 45 |
Статистика за игру
#62 Андрей ШУСТР (D)
Игровое время всего: 15:50
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: 2
Штраф: 0
Силовые приемы: 1
Блокшоты: 1
Потери: 1
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
В большинстве не играл
Меньшинство
В меньшинстве не играл
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 0
Бросков мимо: 1
Вбрасывания
На точку не вставал
Все смены
1й Период | |||
#1
0:17-0:49 32 секунды |
|
||
#2
2:49-3:55 66 секунд |
|
||
#3
5:54-7:08 74 секунды |
|
||
#4
9:10-9:55 45 секунд |
|
||
#5
11:31-13:02 91 секунда |
|
||
#6
17:46-18:47 61 секунда |
|
||
2й Период | |||
#7
0:33-1:30 57 секунд |
|
||
#8
5:26-6:06 40 секунд |
|
||
#9
8:08-8:56 48 секунд |
|
||
#10
12:30-14:23 113 секунд |
|
||
#11
16:00-16:41 41 секунда |
|
||
3й Период | |||
#12
2:15-3:12 57 секунд |
|
||
#13
7:12-8:38 86 секунд |
|
||
#14
12:24-12:47 23 секунды |
|
||
#15
16:03-16:56 53 секунды |
|
||
#16
18:57-20:00 63 секунды |
|
С кем играл А Шустр в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Кондра, Эрик | 6:19 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Палат, Ондрей | 5:44 | 7 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Бойл, Брайан | 5:19 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Браун, Джей Ти | 5:07 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пакетт, Седрик | 4:50 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Джонсон, Тайлер | 4:33 | 4 | 8 | - | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Маршессо, Джонатан | 3:48 | 4 | 7 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 3:39 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Наместников, Владислав | 3:18 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кучеров, Никита | 2:20 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 2:17 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Гаррисон, Джейсон | 10:36 | 8 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Карл, Мэтт | 2:33 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Коберн, Брэйдон | 2:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Нестеров, Никита | 0:34 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Против кого играл А Шустр в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Nyquist, Gustav | 5:53 | 4 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Larkin, Dylan | 5:45 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Zetterberg, Henrik | 5:34 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Tatar, Tomas | 4:17 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Sheahan, Riley | 4:08 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Abdelkader, Justin | 3:51 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Athanasiou, Andreas | 3:48 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Glendening, Luke | 3:40 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Richards, Brad | 3:05 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Helm, Darren | 2:35 | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Datsyuk, Pavel | 2:17 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Mantha, Anthony | 2:10 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Quincey, Kyle | 5:51 | 4 | 10 | 1 | 3 | - | - | - | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Green, Mike | 5:39 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Smith, Brendan | 5:31 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Kronwall, Niklas | 5:15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | DeKeyser, Danny | 5:12 | 4 | 8 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Ericsson, Jonathan | 4:23 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | - |
А Шустр
|
А Шустр
|
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее