29.10.16, Prudential Center
Зрителей: 13 098 |
Игра 08 (1946) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 1 | 33 | 0 / 4 | 0 | 08:00 | 7 | 24 | 45.8% | 54 | 41 | |
NEW JERSEY DEVILS | 3 | 23 | 0 / 1 | 0 | 02:00 | 13 | 22 | 54.2% | 32 | 27 |
Статистика за игру
#21 Брэйден ПОЙНТ (C)
Игровое время всего: 16:50
Голов: 0
Передач: 1
Плюс/Минус: 0
Штраф: 0
Силовые приемы: 0
Блокшоты: 0
Потери: 1
Перехваты: 1
Драки: -
Большинство
Время игры в большинстве: 3:18
Меньшинство
В меньшинстве не играл
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 3
Вбрасывания
Выиграл: 1
Проиграл: 2
% выигранных: 33.33
Все смены
1й Период | |||
#1
1:55-2:45 50 секунд |
|
||
#2
4:39-5:12 33 секунды |
|
||
#3
6:13-7:26 73 секунды |
|
||
#4
9:45-10:06 21 секунда |
|
||
#5
11:43-12:06 23 секунды |
|
||
#6
12:35-13:13 38 секунд |
|
||
#7
15:10-15:26 16 секунд |
|
||
#8
17:26-18:30 64 секунды |
|
||
2й Период | |||
#9
5:22-6:04 42 секунды |
|
||
#10
7:11-8:21 70 секунд |
|
||
#11
8:33-10:16 103 секунды |
|
||
#12
11:28-11:54 26 секунд |
|
||
#13
17:16-18:57 101 секунда |
|
||
3й Период | |||
#14
0:52-1:59 67 секунд |
|
||
#15
4:10-5:21 71 секунда |
|
||
#16
8:27-9:20 53 секунды |
|
||
#17
11:56-12:47 51 секунда |
|
||
#18
13:58-15:12 74 секунды |
|
||
#19
16:49-17:23 34 секунды |
|
С кем играл Б Пойнт в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Киллорн, Алекс | 6:53 | 6 | 2 | - | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Филппула, Валттери | 5:09 | 7 | 1 | - | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 4:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Джонсон, Тайлер | 2:59 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Конахер, Кори | 2:14 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Наместников, Владислав | 2:10 | 6 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Друэн, Джонатан | 2:03 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Бойл, Брайан | 1:02 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пакетт, Седрик | 0:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Браун, Джей Ти | 0:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Палат, Ондрей | 0:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Шустр, Андрей | 5:55 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Гаррисон, Джейсон | 5:01 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Коберн, Брэйдон | 4:39 | 5 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Нестеров, Никита | 4:26 | 6 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Стролман, Антон | 4:06 | 4 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 2:42 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Против кого играл Б Пойнт в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Hall, Taylor | 5:27 | 6 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Cammalleri, Michael | 4:40 | 4 | 1 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Zacha, Pavel | 4:34 | 6 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Bennett, Beau | 4:32 | 5 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Zajac, Travis | 4:18 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Palmieri, Kyle | 3:45 | 6 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Henrique, Adam | 3:04 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Smith-Pelly, Devante | 2:39 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Fiddler, Vernon | 2:10 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Lappin, Nick | 1:51 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Kalinin, Sergey | 1:46 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Parenteau, Pa | 1:42 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Severson, Damon | 6:46 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Greene, Andy | 6:36 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Lovejoy, Ben | 3:59 | 8 | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Quincey, Kyle | 3:42 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Auvitu, Yohann | 3:15 | 5 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Moore, John | 2:54 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - |
С кем играл Б Пойнт
|
Pos | Игрок | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PP G+ |
PP G- |
---|---|---|---|---|---|---|
L | Друэн, Джонатан | 3:18 | 2 | - | - | - |
D | Хедман, Виктор | 2:43 | 2 | - | - | - |
L | Киллорн, Алекс | 2:43 | 2 | - | - | - |
C | Конахер, Кори | 2:07 | - | - | - | - |
L | Палат, Ондрей | 0:36 | 2 | - | - | - |
D | Стролман, Антон | 0:35 | - | - | - | - |
C | Филппула, Валттери | 0:35 | - | - | - | - |
C | Стэмкос, Стивен | 0:35 | - | - | - | - |
Б Пойнт
в меньшинстве не играл
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее