04.02.17, Amalie Arena |
Игра 53 (1991) |
Дома | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 3 | 37 | 1 / 7 | 0 | 08:31 | 19 | 25 | 53.7% | 82 | 64 | |
ANAHEIM DUCKS | 2 | 16 | 0 / 5 | 0 | 06:59 | 21 | 25 | 46.3% | 39 | 29 |
Статистика за игру
#21 Брэйден ПОЙНТ (C)
Игровое время всего: 16:29
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: -1
Штраф: 0
Силовые приемы: 0
Блокшоты: 0
Потери: 0
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
Время игры в большинстве: 1:26
Меньшинство
В меньшинстве не играл
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 1
Вбрасывания
Выиграл: 3
Проиграл: 2
% выигранных: 60.00
Все смены
1й Период | |||
#1
1:06-1:57 51 секунда |
|
||
#2
5:15-5:34 19 секунд |
|
||
#3
6:05-6:47 42 секунды |
|
||
#4
8:14-9:08 54 секунды |
|
||
#5
9:49-10:31 42 секунды |
|
||
#6
15:21-15:49 28 секунд |
|
||
#7
18:00-18:32 32 секунды |
|
||
2й Период | |||
#8
2:48-3:56 68 секунд |
|
||
#9
6:34-7:01 27 секунд |
|
||
#10
9:24-10:27 63 секунды |
|
||
#11
14:49-15:44 55 секунд |
|
||
#12
18:11-19:43 92 секунды |
|
||
3й Период | |||
#13
0:46-1:48 62 секунды |
|
||
#14
3:41-4:02 21 секунда |
|
||
#15
6:03-7:00 57 секунд |
|
||
#16
8:15-8:41 26 секунд |
|
||
#17
11:19-12:18 59 секунд |
|
||
#18
13:35-14:25 50 секунд |
|
||
#19
16:55-17:35 40 секунд |
|
||
#20
19:27-20:00 33 секунды |
|
||
Овертайм | |||
#21
2:56-4:04 68 секунд |
|
С кем играл Б Пойнт в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Друэн, Джонатан | 8:11 | 13 | 7 | - | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 8:01 | 11 | 6 | - | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Джонсон, Тайлер | 4:23 | 3 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Филппула, Валттери | 1:36 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Наместников, Владислав | 1:15 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кучеров, Никита | 1:00 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Бойл, Брайан | 0:32 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Дюмон, Габриэль | 0:09 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Браун, Джей Ти | 0:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Гаррисон, Джейсон | 8:52 | 7 | 9 | - | 5 | - | 2 | - | 8 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Стролман, Антон | 8:49 | 5 | 11 | - | 4 | - | 1 | - | 9 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Шустр, Андрей | 3:13 | 8 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Коберн, Брэйдон | 3:12 | 6 | 4 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 2:22 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Дотчин, Джейк | 2:19 | 3 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 |
Против кого играл Б Пойнт в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Rakell, Rickard | 6:22 | 3 | 9 | - | 1 | - | 2 | 1 | 6 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Getzlaf, Ryan | 6:21 | 5 | 9 | - | 3 | - | 2 | 1 | 6 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Vermette, Antoine | 4:47 | 10 | 1 | - | 4 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Perry, Corey | 4:38 | 4 | 4 | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Ritchie, Nick | 4:02 | 10 | 1 | - | 3 | 3 | 4 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Kase, Ondrej | 3:53 | 10 | 1 | - | 3 | 3 | 4 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Kesler, Ryan | 3:33 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Silfverberg, Jakob | 2:26 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Thompson, Nate | 1:18 | 5 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Cramarossa, Joseph | 1:03 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Cogliano, Andrew | 1:01 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Shaw, Logan | 0:40 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Fowler, Cam | 7:14 | 6 | 7 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Montour, Brandon | 5:36 | 3 | 6 | - | 3 | - | - | - | 5 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Bieksa, Kevin | 5:18 | 9 | 5 | - | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Theodore, Shea | 4:07 | 7 | 4 | - | 3 | 2 | 2 | - | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Lindholm, Hampus | 3:47 | 6 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Manson, Josh | 2:56 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 |
С кем играл Б Пойнт
|
Pos | Игрок | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PP G+ |
PP G- |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Стролман, Антон | 1:26 | 2 | - | - | - |
C | Джонсон, Тайлер | 1:26 | 2 | - | - | - |
C | Бойл, Брайан | 1:26 | 2 | - | - | - |
C | Филппула, Валттери | 1:26 | 2 | - | - | - |
Б Пойнт
в меньшинстве не играл
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее