16.04.18, Prudential Center
Зрителей: 16 514 |
Игра 03 (2105) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 2 | 36 | 2 / 5 | 0 | 07:10 | 68 | 34 | 45.0% | 53 | 41 | |
NEW JERSEY DEVILS | 5 | 41 | 1 / 7 | 1 | 13:00 | 64 | 33 | 55.0% | 58 | 30 |
Статистика за игру
#37 Янни ГУРД (C)
Игровое время всего: 12:59
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: -1
Штраф: 0
Силовые приемы: 1
Блокшоты: 0
Потери: 1
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
Время игры в большинстве: 1:10
Меньшинство
Время игры в меньшинстве: 1:52
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 3
Вбрасывания
На точку не вставал
Все смены
1й Период | |||
#1
0:21-0:58 37 секунд |
|
||
#2
2:33-3:28 55 секунд |
|
||
#3
5:02-5:41 39 секунд |
|
||
#4
7:20-7:34 14 секунд |
|
||
#5
8:39-8:51 12 секунд |
|
||
#6
9:36-10:21 45 секунд |
|
||
#7
13:33-14:35 62 секунды |
|
||
#8
17:10-17:49 39 секунд |
|
||
#9
19:29-19:44 15 секунд |
|
||
2й Период | |||
#10
1:12-1:47 35 секунд |
|
||
#11
8:19-9:19 60 секунд |
|
||
#12
10:35-11:07 32 секунды |
|
||
#13
11:48-12:24 36 секунд |
|
||
#14
15:42-15:57 15 секунд |
|
||
3й Период | |||
#15
1:18-2:25 67 секунд |
|
||
#16
3:03-3:37 34 секунды |
|
||
#17
7:17-8:08 51 секунда |
|
||
#18
11:20-12:04 44 секунды |
|
||
#19
12:55-13:38 43 секунды |
|
||
#20
17:01-17:14 13 секунд |
|
||
#21
18:19-18:27 8 секунд |
|
||
#22
19:37-20:00 23 секунды |
|
С кем играл Я Гурд в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Сирелли, Энтони | 7:45 | 6 | 5 | - | 5 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 6:57 | 5 | 6 | - | 4 | - | 1 | - | 6 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кучеров, Никита | 1:34 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пойнт, Брэйден | 1:28 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Палат, Ондрей | 1:15 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пакетт, Седрик | 0:27 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 0:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Конахер, Кори | 0:18 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Миллер, Джей Ти | 0:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 5:42 | 3 | 5 | - | 3 | - | - | 1 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Джирарди, Дэн | 4:42 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Макдона, Райан | 3:42 | 4 | 2 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Коберн, Брэйдон | 2:47 | 4 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Стролман, Антон | 2:42 | 4 | 3 | - | 4 | - | - | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Сергачев, Михаил | 0:33 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Против кого играл Я Гурд в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Maroon, Patrick | 5:09 | 4 | 4 | - | 3 | - | 1 | - | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Johansson, Marcus | 4:30 | 4 | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Zacha, Pavel | 4:07 | 4 | 4 | - | 3 | - | 1 | - | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Hall, Taylor | 3:02 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Zajac, Travis | 2:36 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Palmieri, Kyle | 2:34 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Hischier, Nico | 2:01 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Noesen, Stefan | 1:50 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Coleman, Blake | 1:33 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Boyle, Brian | 1:10 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Wood, Miles | 1:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Stafford, Drew | 0:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Vatanen, Sami | 4:24 | 3 | 4 | - | 3 | - | - | 1 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Moore, John | 3:57 | 3 | 2 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Severson, Damon | 3:50 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Greene, Andy | 3:26 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Butcher, Will | 2:29 | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Lovejoy, Ben | 2:08 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
С кем играл Я Гурд
|
Pos | Игрок | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PP G+ |
PP G- |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Сергачев, Михаил | 0:32 | 1 | 1 | - | - |
L | Палат, Ондрей | 0:32 | 1 | 1 | - | - |
C | Джонсон, Тайлер | 0:32 | 1 | 1 | - | - |
C | Пойнт, Брэйден | 0:32 | 1 | 1 | - | - |
C | Миллер, Джей Ти | 0:31 | 1 | - | - | - |
C | Сирелли, Энтони | 0:30 | 1 | - | - | - |
D | Джирарди, Дэн | 0:23 | 1 | - | - | - |
D | Макдона, Райан | 0:23 | 1 | - | - | - |
D | Хедман, Виктор | 0:15 | - | - | - | - |
R | Кучеров, Никита | 0:15 | - | - | - | - |
C | Стэмкос, Стивен | 0:08 | - | - | - | - |
D | Стролман, Антон | 0:07 | - | - | - | - |
С кем играл Я Гурд
в меньшинстве (1:52)
Pos | Игрок | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SH G+ |
SH G- |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Джирарди, Дэн | 1:18 | - | 2 | - | - |
C | Пойнт, Брэйден | 1:06 | - | - | - | - |
D | Коберн, Брэйдон | 0:39 | - | - | - | - |
D | Хедман, Виктор | 0:39 | - | 2 | - | - |
D | Стролман, Антон | 0:27 | - | - | - | - |
D | Макдона, Райан | 0:27 | - | - | - | - |
C | Сирелли, Энтони | 0:26 | - | 1 | - | - |
L | Палат, Ондрей | 0:13 | - | 1 | - | - |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее