28.10.17, Amalie Arena
Зрителей: 19 092 |
Игра 12 (2032) |
Дома | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 1 | 32 | 0 / 4 | 0 | 08:00 | 4 | 20 | 56.7% | 62 | 48 | |
ANAHEIM DUCKS | 4 | 21 | 2 / 2 | 0 | 01:59 | 8 | 18 | 43.3% | 43 | 35 |
Статистика за игру
#55 Брэйдон КОБЕРН (D)
Игровое время всего: 12:54
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: 0
Штраф: 0
Силовые приемы: 0
Блокшоты: 0
Потери: 0
Перехваты: 1
Драки: -
Большинство
В большинстве не играл
Меньшинство
Время игры в меньшинстве: 1:59
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 0
Бросков мимо: 2
Вбрасывания
На точку не вставал
Все смены
1й Период | |||
#1
0:31-1:19 48 секунд |
|
||
#2
4:08-4:36 28 секунд |
|
||
#3
5:59-6:40 41 секунда |
|
||
#4
8:26-9:08 42 секунды |
|
||
#5
10:55-11:15 20 секунд |
|
||
#6
17:35-18:04 29 секунд |
|
||
2й Период | |||
#7
0:00-0:45 45 секунд |
|
||
#8
3:44-4:27 43 секунды |
|
||
#9
9:16-10:13 57 секунд |
|
||
#10
11:24-12:45 81 секунда |
|
||
#11
15:53-16:55 62 секунды |
|
||
#12
17:52-18:53 61 секунда |
|
||
3й Период | |||
#13
1:47-2:55 68 секунд |
|
||
#14
4:52-6:03 71 секунда |
|
||
#15
9:33-9:54 21 секунда |
|
||
#16
12:20-13:17 57 секунд |
|
С кем играл Б Коберн в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Кэллахан, Райан | 4:43 | 5 | 7 | - | 2 | 3 | - | - | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Куниц, Крис | 4:27 | 5 | 8 | - | 2 | 3 | - | - | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Джонсон, Тайлер | 4:25 | 4 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Браун, Джей Ти | 4:22 | 5 | 8 | - | 2 | 3 | - | - | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 3:52 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кучеров, Никита | 3:08 | 6 | 3 | - | 2 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Наместников, Владислав | 2:03 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 1:55 | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Палат, Ондрей | 1:41 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Гурд, Янни | 1:22 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пойнт, Брэйден | 0:47 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Джирарди, Дэн | 8:41 | 9 | 12 | - | 2 | 6 | 1 | - | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 0:57 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Дотчин, Джейк | 0:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Кукку, Слейтер | 0:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Стролман, Антон | 0:15 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
Против кого играл Б Коберн в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Vermette, Antoine | 4:27 | 3 | 7 | - | 1 | 2 | - | - | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Cogliano, Andrew | 4:20 | 3 | 7 | - | 1 | 2 | - | - | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Silfverberg, Jakob | 4:18 | 3 | 7 | - | 1 | 2 | - | - | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Getzlaf, Ryan | 3:13 | 3 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Wagner, Chris | 3:08 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Shaw, Logan | 2:47 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Perry, Corey | 2:40 | 3 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Rakell, Rickard | 2:40 | 3 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Rasmussen, Dennis | 2:34 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Kase, Ondrej | 1:02 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Grant, Derek | 0:49 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Ritchie, Nick | 0:47 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Montour, Brandon | 4:42 | 5 | 5 | - | 1 | 3 | 1 | - | 4 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Beauchemin, Francois | 4:15 | 5 | 4 | - | 1 | 3 | 1 | - | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Megna, Jaycob | 3:55 | 4 | 9 | - | 1 | 3 | - | - | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Vatanen, Sami | 3:49 | 4 | 8 | - | 1 | 3 | - | - | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Lindholm, Hampus | 2:45 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Manson, Josh | 2:24 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
Б Коберн
|
С кем играл Б Коберн
|
Pos | Игрок | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SH G+ |
SH G- |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Стролман, Антон | 1:02 | - | 4 | - | 1 |
L | Палат, Ондрей | 1:02 | - | 4 | - | 1 |
C | Пойнт, Брэйден | 1:02 | - | 4 | - | 1 |
D | Джирарди, Дэн | 0:57 | - | 1 | - | 1 |
C | Джонсон, Тайлер | 0:57 | - | 1 | - | 1 |
L | Киллорн, Алекс | 0:57 | - | 1 | - | 1 |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее