25.01.18, Wells Fargo Center
Зрителей: 19 489 |
Игра 49 (2069) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 5 | 22 | 0 / 1 | 1 | 02:00 | 8 | 16 | 54.8% | 43 | 38 | |
PHILADELPHIA FLYERS | 1 | 37 | 1 / 4 | 0 | 07:51 | 12 | 25 | 45.2% | 68 | 52 |
Статистика за игру
#21 Брэйден ПОЙНТ (C)
Игровое время всего: 19:31
Голов: 1
Передач: 0
Плюс/Минус: 1
Штраф: 0
Силовые приемы: 1
Блокшоты: 2
Потери: 0
Перехваты: 2
Драки: -
Большинство
Время игры в большинстве: 1:02
Меньшинство
Время игры в меньшинстве: 3:41
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 2
Заблокировано бросков: 1
Вбрасывания
Выиграл: 3
Проиграл: 9
% выигранных: 25.00
Все смены
1й Период | |||
#1
0:00-0:23 23 секунды |
|
||
#2
1:18-1:53 35 секунд |
|
||
#3
3:50-4:15 25 секунд |
|
||
#4
6:44-7:06 22 секунды |
|
||
#5
9:16-9:42 26 секунд |
|
||
#6
12:04-13:13 69 секунд |
|
||
#7
16:23-17:52 89 секунд |
|
||
#8
18:14-19:02 48 секунд |
|
||
2й Период | |||
#9
0:00-0:25 25 секунд |
|
||
#10
1:47-2:31 44 секунды |
|
||
#11
5:10-6:39 89 секунд |
|
||
#12
7:55-9:05 70 секунд |
|
||
#13
11:41-12:34 53 секунды |
|
||
#14
14:10-15:05 55 секунд |
|
||
#15
17:29-18:06 37 секунд |
|
||
#16
18:20-18:45 25 секунд |
|
||
3й Период | |||
#17
0:00-0:58 58 секунд |
|
||
#18
3:11-3:54 43 секунды |
|
||
#19
5:04-5:39 35 секунд |
|
||
#20
6:38-7:33 55 секунд |
|
||
#21
9:07-10:24 77 секунд |
|
||
#22
11:27-11:58 31 секунда |
|
||
#23
12:55-13:18 23 секунды |
|
||
#24
14:34-15:31 57 секунд |
|
||
#25
18:53-19:50 57 секунд |
|
С кем играл Б Пойнт в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Джонсон, Тайлер | 13:10 | 10 | 10 | 1 | 5 | 3 | 1 | - | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кучеров, Никита | 11:33 | 10 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Гурд, Янни | 2:41 | 3 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 1:05 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Куниц, Крис | 0:49 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Бурнивал, Майкл | 0:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кэллахан, Райан | 0:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Кукку, Слейтер | 6:04 | 3 | 4 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Шустр, Андрей | 5:54 | 7 | 5 | - | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Джирарди, Дэн | 5:13 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Коберн, Брэйдон | 4:45 | 5 | 4 | - | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Стролман, Антон | 3:59 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Дотчин, Джейк | 3:41 | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - |
Против кого играл Б Пойнт в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Konecny, Travis | 8:22 | 5 | 7 | - | 3 | - | 2 | - | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Couturier, Sean | 7:18 | 5 | 6 | 1 | 2 | - | 2 | - | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Giroux, Claude | 6:53 | 4 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Weal, Jordan | 3:11 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Raffl, Michael | 3:01 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Patrick, Nolan | 2:54 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Voracek, Jakub | 2:40 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Filppula, Valtteri | 2:32 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Simmonds, Wayne | 2:27 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Laughton, Scott | 2:26 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Goulbourne, Tyrell | 1:32 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Lehtera, Jori | 1:30 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Provorov, Ivan | 8:42 | 3 | 8 | - | 2 | - | 1 | - | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Gostisbehere, Shayne | 8:04 | 4 | 6 | - | 3 | - | 1 | - | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Gudas, Radko | 4:00 | 7 | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Manning, Brandon | 3:20 | 5 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | MacDonald, Andrew | 2:56 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Hagg, Robert | 2:12 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 |
С кем играл Б Пойнт
|
Pos | Игрок | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PP G+ |
PP G- |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Стролман, Антон | 1:02 | 1 | - | - | - |
R | Кучеров, Никита | 1:02 | 1 | - | - | - |
C | Наместников, Владислав | 0:48 | 1 | - | - | - |
C | Стэмкос, Стивен | 0:48 | 1 | - | - | - |
D | Дотчин, Джейк | 0:14 | - | - | - | - |
C | Джонсон, Тайлер | 0:14 | - | - | - | - |
С кем играл Б Пойнт
в меньшинстве (3:41)
Pos | Игрок | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SH G+ |
SH G- |
---|---|---|---|---|---|---|
L | Куниц, Крис | 3:36 | 1 | 9 | - | 1 |
D | Стролман, Антон | 2:57 | 1 | 8 | - | 1 |
D | Джирарди, Дэн | 2:32 | 1 | 7 | - | 1 |
D | Коберн, Брэйдон | 0:44 | - | 1 | - | - |
D | Шустр, Андрей | 0:44 | - | 1 | - | - |
D | Дотчин, Джейк | 0:25 | - | 1 | - | - |
C | Гурд, Янни | 0:05 | - | - | - | - |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее