25.01.18, Wells Fargo Center
Зрителей: 19 489 |
Игра 49 (2069) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 5 | 22 | 0 / 1 | 1 | 02:00 | 8 | 16 | 54.8% | 43 | 38 | |
PHILADELPHIA FLYERS | 1 | 37 | 1 / 4 | 0 | 07:51 | 12 | 25 | 45.2% | 68 | 52 |
Статистика за игру
#37 Янни ГУРД (C)
Игровое время всего: 17:20
Голов: 1
Передач: 0
Плюс/Минус: 1
Штраф: 0
Силовые приемы: 2
Блокшоты: 2
Потери: 0
Перехваты: 3
Драки: -
Большинство
Время игры в большинстве: 0:58
Меньшинство
Время игры в меньшинстве: 2:36
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 1
Вбрасывания
Выиграл: 2
Проиграл: 0
% выигранных: 100.00
Все смены
1й Период | |||
#1
1:53-3:11 78 секунд |
|
||
#2
5:04-5:46 42 секунды |
|
||
#3
7:06-7:40 34 секунды |
|
||
#4
9:42-10:29 47 секунд |
|
||
#5
13:13-14:16 63 секунды |
|
||
#6
15:52-16:59 67 секунд |
|
||
#7
19:02-20:00 58 секунд |
|
||
2й Период | |||
#8
2:31-3:03 32 секунды |
|
||
#9
5:56-6:02 6 секунд |
|
||
#10
6:34-7:55 81 секунда |
|
||
#11
9:26-9:56 30 секунд |
|
||
#12
10:23-11:41 78 секунд |
|
||
#13
15:00-16:33 93 секунды |
|
||
3й Период | |||
#14
1:44-2:17 33 секунды |
|
||
#15
4:28-5:04 36 секунд |
|
||
#16
5:54-6:27 33 секунды |
|
||
#17
10:24-10:52 28 секунд |
|
||
#18
11:58-12:40 42 секунды |
|
||
#19
14:05-15:31 86 секунд |
|
||
#20
18:37-19:50 73 секунды |
|
С кем играл Я Гурд в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Киллорн, Алекс | 10:37 | 7 | 11 | 1 | 2 | - | 4 | - | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пека, Мэттью | 9:45 | 6 | 10 | 1 | 2 | - | 3 | - | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пойнт, Брэйден | 2:41 | 3 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Джонсон, Тайлер | 1:49 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пакетт, Седрик | 1:04 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Бурнивал, Майкл | 1:01 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 0:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кучеров, Никита | 0:11 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Куниц, Крис | 0:08 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Дотчин, Джейк | 5:37 | 4 | 6 | - | - | - | 4 | - | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Стролман, Антон | 5:21 | 4 | 7 | - | - | - | 4 | - | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Шустр, Андрей | 4:55 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Коберн, Брэйдон | 4:50 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Кукку, Слейтер | 3:35 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Джирарди, Дэн | 3:14 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 |
Против кого играл Я Гурд в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Patrick, Nolan | 5:11 | 4 | 4 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Weal, Jordan | 4:56 | 4 | 5 | - | - | - | 4 | - | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Couturier, Sean | 4:43 | 2 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Simmonds, Wayne | 4:42 | 3 | 5 | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Konecny, Travis | 4:09 | 2 | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Giroux, Claude | 3:46 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Voracek, Jakub | 3:16 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Raffl, Michael | 3:06 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Laughton, Scott | 1:59 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Goulbourne, Tyrell | 1:58 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Filppula, Valtteri | 1:53 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Lehtera, Jori | 1:44 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Gudas, Radko | 6:21 | 8 | 5 | 1 | 2 | - | 5 | - | 3 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Manning, Brandon | 6:12 | 8 | 5 | 1 | 2 | - | 5 | - | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Provorov, Ivan | 4:46 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Gostisbehere, Shayne | 4:25 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | MacDonald, Andrew | 3:18 | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Hagg, Robert | 2:30 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
С кем играл Я Гурд
|
Pos | Игрок | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PP G+ |
PP G- |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Дотчин, Джейк | 0:58 | 2 | - | - | - |
C | Джонсон, Тайлер | 0:58 | 2 | - | - | - |
L | Киллорн, Алекс | 0:58 | 2 | - | - | - |
R | Кэллахан, Райан | 0:58 | 2 | - | - | - |
С кем играл Я Гурд
в меньшинстве (2:36)
Pos | Игрок | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SH G+ |
SH G- |
---|---|---|---|---|---|---|
R | Кэллахан, Райан | 2:31 | - | 5 | - | - |
D | Джирарди, Дэн | 1:21 | - | 2 | - | - |
D | Стролман, Антон | 1:21 | - | 2 | - | - |
D | Коберн, Брэйдон | 1:15 | - | 3 | - | - |
D | Шустр, Андрей | 1:15 | - | 3 | - | - |
C | Пойнт, Брэйден | 0:05 | - | - | - | - |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее