26.02.18, Amalie Arena
Зрителей: 19 092 |
Игра 63 (2083) |
Дома | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 4 | 42 | 0 / 4 | 0 | 06:50 | 8 | 21 | 49.2% | 69 | 58 | |
TORONTO MAPLE LEAFS | 3 | 30 | 1 / 4 | 0 | 04:47 | 8 | 24 | 50.8% | 55 | 37 |
Статистика за игру
#62 Андрей ШУСТР (D)
Игровое время всего: 14:42
Голов: 0
Передач: 1
Плюс/Минус: 1
Штраф: 0
Силовые приемы: 0
Блокшоты: 1
Потери: 1
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
В большинстве не играл
Меньшинство
Время игры в меньшинстве: 0:05
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 3
Вбрасывания
На точку не вставал
Все смены
1й Период | |||
#1
0:57-1:41 44 секунды |
|
||
#2
4:16-5:06 50 секунд |
|
||
#3
7:28-8:35 67 секунд |
|
||
#4
10:30-11:24 54 секунды |
|
||
#5
14:39-15:48 69 секунд |
|
||
#6
19:32-20:00 28 секунд |
|
||
2й Период | |||
#7
1:00-2:26 86 секунд |
|
||
#8
3:52-4:56 64 секунды |
|
||
#9
8:52-9:01 9 секунд |
|
||
#10
10:09-11:15 66 секунд |
|
||
#11
14:25-14:42 17 секунд |
|
||
#12
16:32-17:12 40 секунд |
|
||
#13
18:03-18:12 9 секунд |
|
||
3й Период | |||
#14
1:41-2:46 65 секунд |
|
||
#15
4:01-4:40 39 секунд |
|
||
#16
5:27-6:07 40 секунд |
|
||
#17
7:49-8:03 14 секунд |
|
||
#18
9:09-9:52 43 секунды |
|
||
#19
12:18-13:10 52 секунды |
|
||
#20
13:58-14:16 18 секунд |
|
||
#21
16:04-16:12 8 секунд |
|
С кем играл А Шустр в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Киллорн, Алекс | 6:05 | 8 | 2 | - | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пойнт, Брэйден | 6:04 | 8 | 2 | - | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 5:15 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Гурд, Янни | 4:32 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пакетт, Седрик | 3:53 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кэллахан, Райан | 3:48 | 4 | 1 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Джонсон, Тайлер | 3:32 | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Конахер, Кори | 3:24 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Куниц, Крис | 3:17 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Эрни, Адам | 3:00 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кучеров, Никита | 1:02 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Коберн, Брэйдон | 11:27 | 13 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 2:13 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Сергачев, Михаил | 0:41 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Кукку, Слейтер | 0:16 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Против кого играл А Шустр в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Bozak, Tyler | 6:21 | 7 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Brown, Connor | 6:18 | 7 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | van Riemsdyk, James | 5:48 | 6 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Nylander, William | 5:16 | 7 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Hyman, Zach | 4:47 | 6 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Kapanen, Kasperi | 4:33 | 5 | 2 | - | 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Plekanec, Tomas | 2:02 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Marner, Mitchell | 1:58 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Komarov, Leo | 1:52 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Marleau, Patrick | 1:39 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Kadri, Nazem | 1:39 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Leivo, Josh | 1:38 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Zaitsev, Nikita | 7:04 | 7 | 1 | - | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Gardiner, Jake | 5:45 | 6 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Dermott, Travis | 4:50 | 4 | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Polak, Roman | 4:15 | 4 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Rielly, Morgan | 4:09 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Hainsey, Ron | 3:11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - |
А Шустр
|
С кем играл А Шустр
|
Pos | Игрок | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SH G+ |
SH G- |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Хедман, Виктор | 0:05 | - | - | - | - |
C | Джонсон, Тайлер | 0:05 | - | - | - | - |
C | Гурд, Янни | 0:05 | - | - | - | - |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее