06.03.18, Amalie Arena
Зрителей: 19 092 |
Игра 67 (2087) |
Дома | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 5 | 33 | 0 / 0 | 0 | 00:00 | 9 | 28 | 47.7% | 60 | 59 | |
FLORIDA PANTHERS | 4 | 49 | 1 / 2 | 0 | 03:32 | 5 | 28 | 52.3% | 79 | 69 |
Статистика за игру
#21 Брэйден ПОЙНТ (C)
Игровое время всего: 19:15
Голов: 1
Передач: 0
Плюс/Минус: 3
Штраф: 0
Силовые приемы: 1
Блокшоты: 1
Потери: 0
Перехваты: 1
Драки: -
Большинство
В большинстве не играл
Меньшинство
Время игры в меньшинстве: 0:36
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 3
Бросков мимо: 2
Вбрасывания
Выиграл: 1
Проиграл: 5
% выигранных: 16.67
Все смены
1й Период | |||
#1
0:22-1:07 45 секунд |
|
||
#2
3:29-4:12 43 секунды |
|
||
#3
7:02-7:08 6 секунд |
|
||
#4
10:02-10:38 36 секунд |
|
||
#5
12:32-12:51 19 секунд |
|
||
#6
15:58-16:34 36 секунд |
|
||
#7
18:23-19:09 46 секунд |
|
||
2й Период | |||
#8
1:00-1:27 27 секунд |
|
||
#9
4:30-5:47 77 секунд |
|
||
#10
7:14-8:36 82 секунды |
|
||
#11
10:24-11:41 77 секунд |
|
||
#12
13:35-14:54 79 секунд |
|
||
#13
15:03-16:01 58 секунд |
|
||
#14
16:19-17:09 50 секунд |
|
||
#15
19:32-20:00 28 секунд |
|
||
3й Период | |||
#16
0:00-0:21 21 секунда |
|
||
#17
2:47-3:53 66 секунд |
|
||
#18
6:25-7:46 81 секунда |
|
||
#19
10:13-11:03 50 секунд |
|
||
#20
13:30-14:10 40 секунд |
|
||
#21
16:04-16:32 28 секунд |
|
||
#22
18:14-19:13 59 секунд |
|
||
Овертайм | |||
#23
0:00-0:52 52 секунды |
|
||
#24
2:00-2:49 49 секунд |
|
С кем играл Б Пойнт в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Гурд, Янни | 16:03 | 19 | 21 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Миллер, Джей Ти | 15:35 | 20 | 20 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 9 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Джонсон, Тайлер | 1:41 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кучеров, Никита | 0:46 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Конахер, Кори | 0:33 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кэллахан, Райан | 0:22 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 0:22 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Эрни, Адам | 0:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Стролман, Антон | 8:43 | 12 | 12 | 4 | 1 | 5 | 2 | - | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 6:59 | 9 | 10 | - | 6 | - | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Джирарди, Дэн | 6:34 | 10 | 6 | - | 7 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Сергачев, Михаил | 6:08 | 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Шустр, Андрей | 3:58 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Коберн, Брэйдон | 3:15 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
Против кого играл Б Пойнт в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Dadonov, Evgenii | 8:46 | 8 | 14 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Barkov, Aleksander | 8:40 | 10 | 13 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Huberdeau, Jonathan | 8:38 | 13 | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | - | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Trocheck, Vincent | 8:38 | 13 | 9 | 3 | 3 | 5 | 2 | - | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | McGinn, Jamie | 7:26 | 9 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Bjugstad, Nick | 5:59 | 4 | 11 | - | 3 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Sceviour, Colton | 1:46 | 6 | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Brickley, Connor | 1:41 | 3 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Mccann, Jared | 0:54 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Mamin, Maxim | 0:48 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | MacKenzie, Derek | 0:32 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Haley, Micheal | 0:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Matheson, Mike | 11:55 | 18 | 13 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Pysyk, Mark | 8:07 | 13 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Petrovic, Alexander | 5:37 | 6 | 10 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Yandle, Keith | 4:47 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | - | - | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Ekblad, Aaron | 3:32 | 3 | 4 | - | 3 | - | - | - | 1 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Weegar, Mackenzie | 1:39 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
Б Пойнт
|
С кем играл Б Пойнт
|
Pos | Игрок | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SH G+ |
SH G- |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Стролман, Антон | 0:36 | - | 1 | - | - |
D | Коберн, Брэйдон | 0:36 | - | 1 | - | - |
L | Куниц, Крис | 0:36 | - | 1 | - | - |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее