Лучшие
Голы
Игрок | GP | G | A | PTS | +/- | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|
Кучеров, Никита | 68 | 33 | 52 | 85 | 27 | 18:51 |
Стэмкос, Стивен | 57 | 29 | 37 | 66 | 14 | 18:25 |
Киллорн, Алекс | 68 | 26 | 24 | 50 | 19 | 17:55 |
Пойнт, Брэйден | 66 | 25 | 39 | 64 | 29 | 18:54 |
Палат, Ондрей | 69 | 17 | 24 | 41 | 25 | 16:11 |
Сирелли, Энтони | 68 | 16 | 28 | 44 | 28 | 18:27 |
Передачи
Игрок | GP | G | A | PTS | +/- | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|
Кучеров, Никита | 68 | 33 | 52 | 85 | 27 | 18:51 |
Хедман, Виктор | 66 | 11 | 44 | 55 | 27 | 24:03 |
Пойнт, Брэйден | 66 | 25 | 39 | 64 | 29 | 18:54 |
Стэмкос, Стивен | 57 | 29 | 37 | 66 | 14 | 18:25 |
Сирелли, Энтони | 68 | 16 | 28 | 44 | 28 | 18:27 |
Шаттенкирк, Кевин | 70 | 8 | 26 | 34 | 23 | 18:53 |
Очки
Игрок | GP | G | A | PTS | +/- | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|
Кучеров, Никита | 68 | 33 | 52 | 85 | 27 | 18:51 |
Стэмкос, Стивен | 57 | 29 | 37 | 66 | 14 | 18:25 |
Пойнт, Брэйден | 66 | 25 | 39 | 64 | 29 | 18:54 |
Хедман, Виктор | 66 | 11 | 44 | 55 | 27 | 24:03 |
Киллорн, Алекс | 68 | 26 | 24 | 50 | 19 | 17:55 |
Сирелли, Энтони | 68 | 16 | 28 | 44 | 28 | 18:27 |
Очки (защитники)
Игрок | GP | G | A | PTS | +/- | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|
Хедман, Виктор | 66 | 11 | 44 | 55 | 27 | 24:03 |
Сергачев, Михаил | 70 | 10 | 24 | 34 | 14 | 20:22 |
Шаттенкирк, Кевин | 70 | 8 | 26 | 34 | 23 | 18:53 |
Чернак, Эрик | 67 | 5 | 7 | 12 | 11 | 18:57 |
Макдона, Райан | 50 | 1 | 11 | 12 | 8 | 20:42 |
Рутта, Ян | 33 | 1 | 6 | 7 | 6 | 15:32 |
+/-
Игрок | GP | TOI | +/- | EV + |
SH + |
EV - |
PP - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пойнт, Брэйден | 66 | 18:54 | 29 | +82 | - | -45 | -5 |
Сирелли, Энтони | 68 | 18:27 | 28 | +59 | +1 | -31 | - |
Кучеров, Никита | 68 | 18:51 | 27 | +73 | - | -38 | -6 |
Палат, Ондрей | 69 | 16:11 | 25 | +55 | +1 | -29 | -1 |
Киллорн, Алекс | 68 | 17:55 | 19 | +53 | - | -28 | -5 |
Стэмкос, Стивен | 57 | 18:25 | 14 | +61 | - | -42 | -4 |
Джонсон, Тайлер | 65 | 14:32 | 10 | +37 | - | -22 | -5 |
Марун, Пэт | 64 | 12:24 | 3 | +27 | - | -23 | -2 |
Коулман, Блэйк | 9 | 14:42 | 2 | +4 | - | -3 | - |
Смит, Джемел | 3 | 9:10 | 0 | +1 | - | -1 | - |
Гудроу, Барклай | 8 | 12:24 | 0 | +2 | - | -2 | - |
Конахер, Кори | 4 | 11:05 | -2 | +1 | - | -3 | - |
Джозеф, Мэтью | 37 | 11:31 | -2 | +13 | +1 | -16 | - |
Пакетт, Седрик | 61 | 13:03 | -2 | +21 | +3 | -28 | - |
Витковски, Люк | 12 | 8:48 | -4 | +3 | - | -7 | - |
Волков, Александр | 9 | 10:15 | -6 | +1 | - | -7 | - |
Гурд, Янни | 70 | 14:03 | -6 | +32 | +2 | -38 | -1 |
Стивенс, Митчелл | 38 | 10:47 | -9 | +11 | - | -20 | - |
Верхейги, Картер | 52 | 9:21 | -9 | +20 | - | -27 | - |
Хедман, Виктор | 66 | 24:03 | 27 | +80 | +2 | -48 | -6 |
Шаттенкирк, Кевин | 70 | 18:53 | 23 | +57 | - | -34 | -1 |
Сергачев, Михаил | 70 | 20:22 | 14 | +55 | +1 | -44 | - |
Чернак, Эрик | 67 | 18:57 | 11 | +50 | +2 | -39 | - |
Макдона, Райан | 50 | 20:42 | 8 | +42 | +1 | -34 | - |
Рутта, Ян | 33 | 15:32 | 6 | +27 | - | -19 | - |
Коберн, Брэйдон | 40 | 14:03 | 5 | +27 | +1 | -23 | - |
Гонс, Кэмерон | 3 | 11:52 | 2 | +4 | - | -2 | - |
Богосян, Зак | 8 | 16:09 | 0 | +4 | +1 | -5 | - |
Шенн, Люк | 25 | 12:27 | -9 | +10 | - | -19 | - |
EV Corsi
Игрок | GP | TOI | EV CORSI |
EV CORSI+ |
EV CORSI- |
---|---|---|---|---|---|
Кучеров, Никита | 68 | 15:18 | 239 | 1075 | 836 |
Пойнт, Брэйден | 66 | 15:34 | 174 | 1029 | 855 |
Гурд, Янни | 70 | 11:53 | 121 | 774 | 653 |
Палат, Ондрей | 69 | 14:01 | 117 | 894 | 777 |
Верхейги, Картер | 52 | 9:06 | 83 | 471 | 388 |
Сирелли, Энтони | 68 | 14:40 | 79 | 896 | 817 |
Киллорн, Алекс | 68 | 13:06 | 55 | 794 | 739 |
Джонсон, Тайлер | 65 | 12:27 | 45 | 726 | 681 |
Стивенс, Митчелл | 38 | 9:41 | 44 | 316 | 272 |
Стэмкос, Стивен | 57 | 14:37 | 42 | 816 | 774 |
Джозеф, Мэтью | 37 | 10:39 | 30 | 341 | 311 |
Марун, Пэт | 64 | 10:51 | 11 | 591 | 580 |
Конахер, Кори | 4 | 10:25 | 7 | 46 | 39 |
Гудроу, Барклай | 8 | 10:03 | 0 | 53 | 53 |
Волков, Александр | 9 | 10:15 | -1 | 71 | 72 |
Коулман, Блэйк | 9 | 12:44 | -4 | 74 | 78 |
Смит, Джемел | 3 | 8:29 | -17 | 15 | 32 |
Пакетт, Седрик | 61 | 11:08 | -49 | 532 | 581 |
Витковски, Люк | 12 | 8:39 | -50 | 71 | 121 |
Шаттенкирк, Кевин | 70 | 18:53 | 143 | 1108 | 965 |
Хедман, Виктор | 66 | 24:03 | 130 | 1145 | 1015 |
Сергачев, Михаил | 70 | 20:22 | 123 | 1110 | 987 |
Рутта, Ян | 33 | 15:32 | 44 | 439 | 395 |
Чернак, Эрик | 67 | 18:57 | 34 | 909 | 875 |
Богосян, Зак | 8 | 16:09 | 12 | 71 | 59 |
Гонс, Кэмерон | 3 | 11:52 | 2 | 29 | 27 |
Коберн, Брэйдон | 40 | 14:03 | -3 | 446 | 449 |
Макдона, Райан | 50 | 20:42 | -20 | 767 | 787 |
Шенн, Люк | 25 | 12:27 | -23 | 243 | 266 |
Большинство
Игрок | GP | PP TOI |
PP G |
PP A |
PP PTS |
PP + |
PP - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кучеров, Никита | 68 | 3:33 | 4 | 21 | 25 | 34 | 6 |
Стэмкос, Стивен | 57 | 3:17 | 10 | 9 | 19 | 28 | 4 |
Пойнт, Брэйден | 66 | 3:16 | 8 | 4 | 12 | 29 | 5 |
Хедман, Виктор | 66 | 3:05 | 4 | 18 | 22 | 30 | 6 |
Киллорн, Алекс | 68 | 2:36 | 7 | 6 | 13 | 25 | 5 |
Джонсон, Тайлер | 65 | 1:59 | 1 | 6 | 7 | 15 | 5 |
Сергачев, Михаил | 70 | 1:52 | 5 | 7 | 12 | 16 | 0 |
Марун, Пэт | 64 | 1:31 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 |
Шаттенкирк, Кевин | 70 | 1:21 | 1 | 6 | 7 | 15 | 1 |
Палат, Ондрей | 69 | 1:19 | 4 | 4 | 8 | 15 | 1 |
Меньшинство
Игрок | GP | SH TOI |
SH G |
SH A |
SH PTS |
SH + |
SH - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Макдона, Райан | 50 | 3:16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 |
Чернак, Эрик | 67 | 2:56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
Сирелли, Энтони | 68 | 2:48 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29 |
Хедман, Виктор | 66 | 2:21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Гудроу, Барклай | 8 | 2:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Киллорн, Алекс | 68 | 2:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Богосян, Зак | 8 | 2:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Коулман, Блэйк | 9 | 1:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Пакетт, Седрик | 61 | 1:52 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Рутта, Ян | 33 | 1:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Штраф
Игрок | GP | PIM | HITS | TOI |
---|---|---|---|---|
Марун, Пэт | 64 | 66 | 104 | 12:24 |
Чернак, Эрик | 67 | 59 | 172 | 18:57 |
Сергачев, Михаил | 70 | 58 | 106 | 20:22 |
Гурд, Янни | 70 | 49 | 78 | 14:03 |
Пакетт, Седрик | 61 | 42 | 175 | 13:03 |
Кучеров, Никита | 68 | 38 | 37 | 18:51 |
Хиты
Игрок | GP | PIM | HITS | HITS/20 | TOI |
---|---|---|---|---|---|
Витковски, Люк | 12 | 13 | 38 | 7.19 | 8:48 |
Шенн, Люк | 25 | 23 | 83 | 5.33 | 12:27 |
Гудроу, Барклай | 8 | 17 | 22 | 4.43 | 12:24 |
Пакетт, Седрик | 61 | 42 | 175 | 4.40 | 13:03 |
Коулман, Блэйк | 9 | 16 | 25 | 3.78 | 14:42 |
Гонс, Кэмерон | 3 | 4 | 5 | 2.81 | 11:52 |
Время на льду (нападающие)
Игрок | GP | G | A | PTS | +/- | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|
Пойнт, Брэйден | 66 | 25 | 39 | 64 | 29 | 18:54 |
Кучеров, Никита | 68 | 33 | 52 | 85 | 27 | 18:51 |
Сирелли, Энтони | 68 | 16 | 28 | 44 | 28 | 18:27 |
Стэмкос, Стивен | 57 | 29 | 37 | 66 | 14 | 18:25 |
Киллорн, Алекс | 68 | 26 | 24 | 50 | 19 | 17:55 |
Палат, Ондрей | 69 | 17 | 24 | 41 | 25 | 16:11 |
Время на льду (защитники)
Игрок | GP | G | A | PTS | +/- | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|
Хедман, Виктор | 66 | 11 | 44 | 55 | 27 | 24:03 |
Макдона, Райан | 50 | 1 | 11 | 12 | 8 | 20:42 |
Сергачев, Михаил | 70 | 10 | 24 | 34 | 14 | 20:22 |
Чернак, Эрик | 67 | 5 | 7 | 12 | 11 | 18:57 |
Шаттенкирк, Кевин | 70 | 8 | 26 | 34 | 23 | 18:53 |
Богосян, Зак | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16:09 |
Все игроки
# | Pos | Игрок | GP | G | A | PTS | PTS /GP |
+/- | PIM | Sh | TOI | Hits | HITS /GP | PP G |
PP A |
SH G |
SH A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | R | Кучеров, Никита | 68 | 33 | 52 | 85 | 1.25 | +27 | 38 | 210 | 18:51 | 37 | 0.54 | 4 | 21 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | C | Стэмкос, Стивен | 57 | 29 | 37 | 66 | 1.16 | +14 | 22 | 176 | 18:25 | 69 | 1.21 | 10 | 9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | C | Пойнт, Брэйден | 66 | 25 | 39 | 64 | 0.97 | +29 | 11 | 141 | 18:54 | 24 | 0.36 | 8 | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | D | Хедман, Виктор | 66 | 11 | 44 | 55 | 0.83 | +27 | 31 | 155 | 24:03 | 73 | 1.11 | 4 | 18 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | L, C | Киллорн, Алекс | 68 | 26 | 24 | 50 | 0.74 | +19 | 20 | 130 | 17:55 | 59 | 0.87 | 7 | 6 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | C | Сирелли, Энтони | 68 | 16 | 28 | 44 | 0.65 | +28 | 30 | 113 | 18:27 | 89 | 1.31 | 1 | 4 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | L | Палат, Ондрей | 69 | 17 | 24 | 41 | 0.59 | +25 | 22 | 128 | 16:11 | 145 | 2.10 | 4 | 4 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | D | Сергачев, Михаил | 70 | 10 | 24 | 34 | 0.49 | +14 | 58 | 118 | 20:22 | 106 | 1.51 | 5 | 7 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | D | Шаттенкирк, Кевин | 70 | 8 | 26 | 34 | 0.49 | +23 | 38 | 131 | 18:53 | 62 | 0.89 | 1 | 6 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | C | Джонсон, Тайлер | 65 | 14 | 17 | 31 | 0.48 | +10 | 16 | 113 | 14:32 | 62 | 0.95 | 1 | 6 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | C | Гурд, Янни | 70 | 10 | 20 | 30 | 0.43 | -6 | 49 | 110 | 14:03 | 78 | 1.11 | 1 | 5 | 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | L | Марун, Пэт | 64 | 9 | 14 | 23 | 0.36 | +3 | 66 | 80 | 12:24 | 104 | 1.63 | 1 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | C | Пакетт, Седрик | 61 | 7 | 11 | 18 | 0.30 | -2 | 42 | 78 | 13:03 | 175 | 2.87 | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | C | Верхейги, Картер | 52 | 9 | 4 | 13 | 0.25 | -9 | 8 | 57 | 9:21 | 29 | 0.56 | 1 | - | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | D | Чернак, Эрик | 67 | 5 | 7 | 12 | 0.18 | +11 | 59 | 125 | 18:57 | 172 | 2.57 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | D | Макдона, Райан | 50 | 1 | 11 | 12 | 0.24 | +8 | 19 | 50 | 20:42 | 36 | 0.72 | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | R | Джозеф, Мэтью | 37 | 4 | 3 | 7 | 0.19 | -2 | 16 | 35 | 11:31 | 47 | 1.27 | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | D | Рутта, Ян | 33 | 1 | 6 | 7 | 0.21 | +6 | 14 | 43 | 15:32 | 19 | 0.58 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | C | Стивенс, Митчелл | 38 | 3 | 3 | 6 | 0.16 | -9 | 10 | 43 | 10:47 | 36 | 0.95 | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | D | Гонс, Кэмерон | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.33 | +2 | 4 | 5 | 11:52 | 5 | 1.67 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | D | Коберн, Брэйдон | 40 | 1 | 3 | 4 | 0.10 | +5 | 16 | 44 | 14:03 | 59 | 1.48 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | R | Витковски, Люк | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | -4 | 13 | 10 | 8:48 | 38 | 3.17 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | D | Шенн, Люк | 25 | 1 | 2 | 3 | 0.12 | -9 | 23 | 31 | 12:27 | 83 | 3.32 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | C | Гудроу, Барклай | 8 | - | 2 | 2 | 0.25 | 0 | 17 | 8 | 12:24 | 22 | 2.75 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | D | Богосян, Зак | 8 | - | 2 | 2 | 0.25 | 0 | 12 | 11 | 16:09 | 8 | 1.00 | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | C | Смит, Джемел | 3 | 1 | - | 1 | 0.33 | 0 | 4 | 1 | 9:10 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | C | Конахер, Кори | 4 | - | 1 | 1 | 0.25 | -2 | 4 | 5 | 11:05 | 3 | 0.75 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | R | Волков, Александр | 9 | - | 1 | 1 | 0.11 | -6 | 6 | 7 | 10:15 | 10 | 1.11 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | C | Коулман, Блэйк | 9 | - | 1 | 1 | 0.11 | +2 | 16 | 18 | 14:42 | 25 | 2.78 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | G | Василевский, Андрей | 52 | - | 4 | 4 | 0.08 | 0 | 4 | 0 | 60:02 | 1 | 0.02 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | G | МакЭлинни, Кёртис | 18 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 60:03 | 0 | 0.00 | - | - | - | - |
Вратари
Вратарь | GP | GS | GR | MIN | W | L | T/SO | GA | SA | GAA | S% | SO | EN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Василевский, Андрей | 52 | 52 | 0 | 3105 | 35 | 14 | 2 | 133 | 1605 | 2.57 | 0.917 | 3 | 0 |
МакЭлинни, Кёртис | 18 | 18 | 0 | 1073 | 8 | 7 | 2 | 52 | 551 | 2.91 | 0.906 | 1 | 0 |
Лучшие показатели за одну игру
Хет-трики
Верхейги, Картер | 1 | 3 x1 |
Сирелли, Энтони | 1 | 3 x1 |
Игра | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S202042 | vs VAN | W 9-2 | Верхейги, Картер | 11:43 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
S202048 | @ WNN | W 7-1 | Сирелли, Энтони | 16:35 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Голы (2 и больше)
Стэмкос, Стивен | 5 | 2 x5 |
Кучеров, Никита | 5 | 2 x5 |
Пойнт, Брэйден | 3 | 2 x3 |
Киллорн, Алекс | 3 | 2 x3 |
Хедман, Виктор | 2 | 2 x2 |
Палат, Ондрей | 1 | 2 x1 |
Марун, Пэт | 1 | 2 x1 |
Джонсон, Тайлер | 1 | 2 x1 |
Верхейги, Картер | 1 | 3 x1 |
Сирелли, Энтони | 1 | 3 x1 |
Игра | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S202004 | @ TOR | W 7-3 | Пойнт, Брэйден | 19:19 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
S202004 | @ TOR | W 7-3 | Кучеров, Никита | 20:23 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
S202012 | @ NJD | W 7-6 OT | Палат, Ондрей | 17:19 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
S202015 | vs BUF | W 5-3 | Марун, Пэт | 14:40 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
S202016 | vs NYR | W 9-3 | Киллорн, Алекс | 18:29 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
S202020 | vs ANA | W 6-2 | Пойнт, Брэйден | 18:09 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
S202027 | vs SJS | W 7-1 | Джонсон, Тайлер | 10:09 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
S202027 | vs SJS | W 7-1 | Стэмкос, Стивен | 17:07 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
S202030 | vs BOS | W 3-2 | Стэмкос, Стивен | 17:07 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
S202035 | vs FLA | W 6-1 | Хедман, Виктор | 21:53 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
S202036 | vs MTL | W 5-4 | Киллорн, Алекс | 21:05 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
S202038 | @ BUF | W 6-4 | Киллорн, Алекс | 20:16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
S202042 | vs VAN | W 9-2 | Верхейги, Картер | 11:43 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
S202043 | vs PHX | W 4-0 | Кучеров, Никита | 19:49 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
S202047 | @ MIN | L 2-3 | Кучеров, Никита | 21:02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
S202048 | @ WNN | W 7-1 | Сирелли, Энтони | 16:35 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
S202048 | @ WNN | W 7-1 | Кучеров, Никита | 17:05 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
S202049 | @ DAL | L 2-3 OT | Стэмкос, Стивен | 20:30 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
S202050 | @ LAK | W 4-2 | Стэмкос, Стивен | 19:23 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
S202056 | @ CBJ | W 2-1 OT | Кучеров, Никита | 18:20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
S202061 | @ VGK | L 3-5 | Стэмкос, Стивен | 18:06 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 |
S202067 | vs MTL | W 4-0 | Хедман, Виктор | 24:36 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
S202069 | @ DET | L 4-5 SO | Пойнт, Брэйден | 21:10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Передачи (3 и больше)
Хедман, Виктор | 3 | 4 x1 + 3 x2 |
Кучеров, Никита | 2 | 3 x2 |
Пойнт, Брэйден | 2 | 3 x2 |
Сергачев, Михаил | 1 | 3 x1 |
Сирелли, Энтони | 1 | 3 x1 |
Стэмкос, Стивен | 1 | 3 x1 |
Киллорн, Алекс | 1 | 3 x1 |
Палат, Ондрей | 1 | 3 x1 |
Игра | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S202001 | vs FLA | W 5-2 | Сергачев, Михаил | 17:08 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 |
S202004 | @ TOR | W 7-3 | Сирелли, Энтони | 17:08 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
S202004 | @ TOR | W 7-3 | Стэмкос, Стивен | 20:05 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
S202016 | vs NYR | W 9-3 | Хедман, Виктор | 23:23 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
S202016 | vs NYR | W 9-3 | Кучеров, Никита | 15:02 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
S202023 | @ WSH | L 3-4 OT | Кучеров, Никита | 21:37 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
S202027 | vs SJS | W 7-1 | Киллорн, Алекс | 18:30 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
S202035 | vs FLA | W 6-1 | Пойнт, Брэйден | 15:15 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
S202036 | vs MTL | W 5-4 | Хедман, Виктор | 21:59 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
S202042 | vs VAN | W 9-2 | Пойнт, Брэйден | 16:10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
S202048 | @ WNN | W 7-1 | Палат, Ондрей | 13:54 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
S202054 | vs PIT | W 4-2 | Хедман, Виктор | 27:56 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Очки (4 и больше)
Кучеров, Никита | 2 | 4 x2 |
Пойнт, Брэйден | 2 | 4 x2 |
Стэмкос, Стивен | 1 | 4 x1 |
Киллорн, Алекс | 1 | 4 x1 |
Хедман, Виктор | 1 | 4 x1 |
Игра | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S202004 | @ TOR | W 7-3 | Кучеров, Никита | 20:23 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
S202004 | @ TOR | W 7-3 | Стэмкос, Стивен | 20:05 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
S202016 | vs NYR | W 9-3 | Кучеров, Никита | 15:02 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
S202027 | vs SJS | W 7-1 | Киллорн, Алекс | 18:30 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
S202035 | vs FLA | W 6-1 | Пойнт, Брэйден | 15:15 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
S202036 | vs MTL | W 5-4 | Хедман, Виктор | 21:59 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
S202042 | vs VAN | W 9-2 | Пойнт, Брэйден | 16:10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Штраф (5 и больше)
Марун, Пэт | 6 | 12 x1 + 10 x1 + 7 x1 + 5 x3 |
Гурд, Янни | 3 | 7 x2 + 5 x1 |
Чернак, Эрик | 3 | 10 x2 + 5 x1 |
Сергачев, Михаил | 3 | 10 x1 + 7 x1 + 5 x1 |
Пакетт, Седрик | 2 | 12 x1 + 10 x1 |
Пойнт, Брэйден | 1 | 5 x1 |
Хедман, Виктор | 1 | 5 x1 |
Витковски, Люк | 1 | 5 x1 |
Макдона, Райан | 1 | 5 x1 |
Шенн, Люк | 1 | 5 x1 |
Джозеф, Мэтью | 1 | 6 x1 |
Шаттенкирк, Кевин | 1 | 6 x1 |
Богосян, Зак | 1 | 10 x1 |
Гудроу, Барклай | 1 | 11 x1 |
Коулман, Блэйк | 1 | 10 x1 |
Игра | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S202005 | @ OTT | L 2-4 | Пойнт, Брэйден | 19:01 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 |
S202005 | @ OTT | L 2-4 | Гурд, Янни | 16:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
S202008 | vs COL | L 2-6 | Хедман, Виктор | 22:59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
S202008 | vs COL | L 2-6 | Чернак, Эрик | 18:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
S202011 | @ NYR | L 1-4 | Марун, Пэт | 0:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
S202013 | @ NYI | L 2-5 | Витковски, Люк | 8:04 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 |
S202015 | vs BUF | W 5-3 | Пакетт, Седрик | 14:11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 |
S202016 | vs NYR | W 9-3 | Марун, Пэт | 12:47 | 1 | 0 | 1 | -1 | 12 |
S202016 | vs NYR | W 9-3 | Макдона, Райан | 13:41 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
S202016 | vs NYR | W 9-3 | Сергачев, Михаил | 21:39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
S202024 | vs CRL | L 2-3 | Марун, Пэт | 17:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
S202025 | @ NSH | W 3-2 OT | Шенн, Люк | 10:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
S202027 | vs SJS | W 7-1 | Джозеф, Мэтью | 11:59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
