30.05.21, PNC Arena
Зрителей: 16 299 |
Игра 07 (2363) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 2 | 30 | 1 / 3 | 0 | 04:34 | 10 | 37 | 47.3% | 54 | 45 | |
CAROLINA HURRICANES | 1 | 38 | 1 / 5 | 0 | 09:09 | 6 | 30 | 52.7% | 69 | 57 |
Статистика за игру
#79 Росс КОЛТОН (C)
Игровое время всего: 7:56
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: 0
Штраф: 0
Силовые приемы: 0
Блокшоты: 2
Потери: 0
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
В большинстве не играл
Меньшинство
В меньшинстве не играл
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 1
Заблокировано бросков: 1
Вбрасывания
Выиграл: 4
Проиграл: 2
% выигранных: 66.67
Все смены
1й Период | |||
#1
2:03-2:43 40 секунд |
|
||
#2
4:23-5:01 38 секунд |
|
||
#3
8:03-9:03 60 секунд |
|
||
2й Период | |||
#4
2:02-2:24 22 секунды |
|
||
#5
4:34-5:32 58 секунд |
|
||
#6
8:32-8:56 24 секунды |
|
||
#7
12:36-13:02 26 секунд |
|
||
#8
17:20-18:15 55 секунд |
|
||
3й Период | |||
#9
1:41-2:09 28 секунд |
|
||
#10
4:51-5:56 65 секунд |
|
||
#11
11:57-12:16 19 секунд |
|
||
#12
15:04-15:45 41 секунда |
|
С кем играл Р. Колтон в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Марун, Пэт | 6:53 | 6 | 9 | - | 3 | 1 | 2 | - | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Джонсон, Тайлер | 6:41 | 6 | 9 | - | 3 | 1 | 2 | - | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Коулман, Блэйк | 1:00 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Гудроу, Барклай | 0:52 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пойнт, Брэйден | 0:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 0:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Рутта, Ян | 4:17 | 5 | 5 | - | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 3:17 | 3 | 4 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Сергачев, Михаил | 3:01 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Шенн, Люк | 2:24 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Макдона, Райан | 1:55 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Чернак, Эрик | 0:52 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Против кого играл Р. Колтон в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Lorentz, Steven | 4:56 | 4 | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Paquette, Cedric | 4:48 | 4 | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Fast, Jesper | 3:38 | 4 | 5 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Foegele, Warren | 2:52 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Trocheck, Vincent | 1:39 | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Svechnikov, Andrei | 1:38 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Necas, Martin | 1:23 | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Staal, Jordan | 1:18 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Martinook, Jordan | 1:01 | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Mcginn, Brock | 0:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Bean, Jake | 5:33 | 4 | 8 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Hakanpaa, Jani | 4:53 | 4 | 6 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Skjei, Brady | 1:34 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Pesce, Brett | 1:28 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Hamilton, Dougie | 1:09 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Slavin, Jaccob | 1:09 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
Р. Колтон
|
Р. Колтон
|
Pos | Игрок | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SH G+ |
SH G- |
---|---|---|---|---|---|---|
C | Коулман, Блэйк | 0:03 | - | - | - | - |
D | Макдона, Райан | 0:03 | - | - | - | - |
D | Чернак, Эрик | 0:03 | - | - | - | - |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее