21.01.21, at Nationwide Arena |
Игра 05 (2305) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 3 | 37 | 0 / 1 | 0 | 02:00 | 13 | 29 | 45.5% | 62 | 58 | |
COLUMBUS BLUE JACKETS | 2 | 25 | 1 / 4 | 0 | 06:07 | 7 | 19 | 54.5% | 50 | 45 |
Статистика за игру
#14 Патрик МАРУН (LW)
Игровое время всего: 9:34
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: 1
Штраф: 0
Силовые приемы: 1
Блокшоты: 0
Потери: 0
Перехваты: 1
Драки: -
Большинство
Время игры в большинстве: 1:06
Меньшинство
В меньшинстве не играл
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 2
Бросков мимо: 1
Вбрасывания
На точку не вставал
Все смены
1й Период | |||
#1
1:50-2:27 37 секунд |
|
||
#2
4:54-5:31 37 секунд |
|
||
#3
8:49-9:42 53 секунды |
|
||
#4
12:22-13:02 40 секунд |
|
||
#5
17:29-17:35 6 секунд |
|
||
#6
17:44-18:52 68 секунд |
|
||
2й Период | |||
#7
2:27-2:52 25 секунд |
|
||
#8
5:02-5:59 57 секунд |
|
||
#9
10:37-11:12 35 секунд |
|
||
#10
17:05-17:56 51 секунда |
|
||
3й Период | |||
#11
2:23-3:13 50 секунд |
|
||
#12
5:01-6:15 74 секунды |
|
||
#13
10:35-11:16 41 секунда |
|
С кем играл П Марун в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Стивенс, Митчелл | 7:35 | 10 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | 4 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Джозеф, Мэтью | 6:42 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 4 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Джонсон, Тайлер | 0:56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Сирелли, Энтони | 0:46 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 0:28 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Коулман, Блэйк | 0:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Гурд, Янни | 0:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пойнт, Брэйден | 0:07 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 4:12 | 4 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Макдона, Райан | 3:26 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Рутта, Ян | 3:19 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Чернак, Эрик | 2:22 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Сергачев, Михаил | 2:02 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Шенн, Люк | 1:27 | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Против кого играл П Марун в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Nash, Riley | 3:14 | 6 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Bemstrom, Emil | 3:02 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Domi, Max | 2:50 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Robinson, Eric | 2:41 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Foudy, Liam | 2:15 | 2 | 4 | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Bjorkstrand, Oliver | 2:14 | 2 | 4 | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Texier, Alexandre | 2:01 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Foligno, Nick | 2:00 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Jenner, Boone | 1:48 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Grigorenko, Mikhail | 1:36 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Atkinson, Cam | 1:20 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Dubois, Pierre-Luc | 0:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Kukan, Dean | 4:33 | 5 | 4 | - | 3 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Del Zotto, Michael | 4:07 | 5 | 4 | - | 1 | 3 | 1 | - | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Savard, David | 2:24 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Werenski, Zach | 2:09 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Jones, Seth | 1:59 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Gavrikov, Vladislav | 1:44 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
С кем играл П Марун
|
Pos | Игрок | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PP G+ |
PP G- |
---|---|---|---|---|---|---|
C | Гурд, Янни | 1:06 | 1 | - | - | - |
D | Сергачев, Михаил | 0:56 | 1 | - | - | - |
C | Джонсон, Тайлер | 0:38 | - | - | - | - |
C | Сирелли, Энтони | 0:38 | - | - | - | - |
C | Пойнт, Брэйден | 0:28 | 1 | - | - | - |
C | Стэмкос, Стивен | 0:28 | 1 | - | - | - |
D | Хедман, Виктор | 0:10 | - | - | - | - |
П Марун
в меньшинстве не играл
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее