Сезон 2020-2021, игра #9
← | 30.01.21, at Amalie Arena | → |
Игра 09 (№2309) |
Дома | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 4 | 33 | 2 / 7 | 0 | 11:52 | 30 | 21 | 61.8% | 53 | 28 | |
NASHVILLE PREDATORS | 3 | 26 | 2 / 5 | 0 | 07:12 | 34 | 17 | 38.2% | 39 | 26 |
Расширенный обзор (08:55)
Ход игры (броски в створ ворот)
Удаления
1 | 08:10 | NSH | Colton Sissons | 2 мин | Hooking against Tyler Johnson |
1 | 11:01 | TBL | Steven Stamkos | 2 мин | Slashing against Roman Josi |
1 | 12:16 | TBL | Anthony Cirelli | 2 мин | Slashing against Nick Cousins |
1 | 17:47 | TBL | Ryan McDonagh | 2 мин | Interference against Mikael Granlund |
1 | 19:21 | NSH | Dante Fabbro | 2 мин | Roughing against Steven Stamkos |
2 | 01:41 | NSH | Mark Borowiecki | 2 мин | Hooking against Blake Coleman |
2 | 12:26 | TBL | Mikhail Sergachev | 2 мин | Cross checking against Nick Cousins |
2 | 17:14 | NSH | Viktor Arvidsson | 2 мин | Holding against Blake Coleman |
2 | 17:33 | NSH | Mark Borowiecki | 2 мин | Instigator against Pat Maroon |
2 | 17:33 | TBL | Pat Maroon | 5 мин | Fighting against Mark Borowiecki |
2 | 17:33 | NSH | Mark Borowiecki | 5 мин | Fighting against Pat Maroon |
2 | 19:20 | NSH | Matt Benning | 2 мин | Roughing against Yanni Gourde |
3 | 05:11 | TBL | Barclay Goodrow | 2 мин | Hi-sticking against Ryan Ellis |
3 | 10:19 | NSH | Dante Fabbro | 5 мин | Fighting against Yanni Gourde |
3 | 10:19 | TBL | Yanni Gourde | 5 мин | Fighting against Dante Fabbro |
3 | 13:27 | NSH | Mathieu Olivier | 2 мин | Roughing against Callan Foote |
3 | 15:33 | TBL | Pat Maroon | 10 мин | Misconduct against Mark Borowiecki |
3 | 15:33 | NSH | Mark Borowiecki | 10 мин | Misconduct against Pat Maroon |
Равные составы
Pos | Игрок | TOI | EV TOI | EV Corsi+ | EV Corsi- | EV Corsi | EVG | EVA | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Киллорн, Алекс | 22:20 | 11:13 | 9 | 3 | +6 | - | 1 | 1 | 7 | 1 | - | - | - | - | 3 |
C | Гудроу, Барклай | 14:32 | 11:52 | 10 | 6 | +4 | - | - | - | 6 | 2 | 2 | - | 3 | - | 3 |
C | Гурд, Янни | 14:35 | 9:50 | 8 | 5 | +3 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | - | 3 | - | 2 |
D | Рутта, Ян | 16:59 | 14:42 | 6 | 3 | +3 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 1 |
C | Коулман, Блэйк | 14:06 | 10:41 | 8 | 6 | +2 | - | - | - | 5 | 2 | 1 | - | 4 | - | 2 |
C | Сирелли, Энтони | 16:33 | 10:34 | 5 | 3 | +2 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 |
C | Джонсон, Тайлер | 13:52 | 9:42 | 5 | 3 | +2 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 |
L | Марун, Пэт | 9:23 | 6:17 | 5 | 3 | +2 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 2 | - | 1 |
D | Фут, Кэл | 8:44 | 8:44 | 9 | 8 | +1 | 1 | - | 1 | 7 | 1 | - | - | 7 | - | 1 |
D | Макдона, Райан | 20:49 | 16:18 | 12 | 11 | +1 | - | - | - | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | - | 4 |
D | Шенн, Люк | 13:15 | 11:01 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 3 | - | 2 |
D | Сергачев, Михаил | 21:11 | 13:30 | 13 | 14 | -1 | - | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 9 | - | 4 |
R | Джозеф, Мэтью | 7:24 | 7:24 | 3 | 4 | -1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 1 |
C | Стэмкос, Стивен | 21:26 | 12:25 | 11 | 13 | -2 | - | - | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | - | 2 |
L | Палат, Ондрей | 19:27 | 11:35 | 9 | 11 | -2 | - | - | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | 2 |
D | Хедман, Виктор | 28:39 | 17:45 | 9 | 11 | -2 | 1 | - | 1 | 5 | 2 | 1 | - | 7 | - | 4 |
R | Волков, Александр | 7:05 | 7:05 | 3 | 7 | -4 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 6 | - | 1 |
C | Пойнт, Брэйден | 21:06 | 13:12 | 9 | 14 | -5 | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | - | 2 |
Большинство
Pos | Игрок | TOI | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PPG | PPA | PP G+ |
PP S+ |
PP MS+ |
PP BS+ |
PP G- |
PP FO |
PP TK |
PP GV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Стэмкос, Стивен | 21:26 | 8:13 | 14 | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 2 | 4 | - | - | - | - |
C | Пойнт, Брэйден | 21:06 | 7:52 | 13 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | - | 6-4 | - | - |
L | Палат, Ондрей | 19:27 | 7:52 | 13 | 1 | - | - | 1 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - |
L | Киллорн, Алекс | 22:20 | 7:48 | 13 | 1 | - | - | 1 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - |
D | Хедман, Виктор | 28:39 | 7:43 | 13 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - |
D | Сергачев, Михаил | 21:11 | 4:19 | 9 | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - |
C | Джонсон, Тайлер | 13:52 | 3:29 | 7 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1-0 | - | - |
C | Сирелли, Энтони | 16:33 | 3:23 | 7 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 0-1 | - | - |
C | Гурд, Янни | 14:35 | 3:06 | 7 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1-1 | - | - |
L | Марун, Пэт | 9:23 | 3:06 | 7 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
D | Макдона, Райан | 20:49 | 0:54 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
C | Коулман, Блэйк | 14:06 | 0:54 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
D | Рутта, Ян | 16:59 | 0:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Гудроу, Барклай | 14:32 | 0:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Меньшинство
Pos | Игрок | TOI | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SHG | SHA | SH G+ |
SH G- |
SH S- |
SH MS- |
SH BS- |
SH BL |
SH FO |
SH TK |
SH GV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Макдона, Райан | 20:49 | 3:37 | 1 | 8 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - |
D | Сергачев, Михаил | 21:11 | 3:22 | 2 | 8 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
L | Киллорн, Алекс | 22:20 | 3:19 | 2 | 6 | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | - |
D | Хедман, Виктор | 28:39 | 3:11 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
C | Сирелли, Энтони | 16:33 | 2:36 | 1 | 6 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1-1 | 2 | - |
C | Коулман, Блэйк | 14:06 | 2:31 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
C | Гудроу, Барклай | 14:32 | 2:30 | 1 | 5 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2-2 | - | - |
D | Шенн, Люк | 13:15 | 2:14 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
D | Рутта, Ян | 16:59 | 2:00 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
C | Гурд, Янни | 14:35 | 1:39 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - |
C | Стэмкос, Стивен | 21:26 | 0:48 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
C | Джонсон, Тайлер | 13:52 | 0:41 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
C | Пойнт, Брэйден | 21:06 | 0:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - |
Статистика игроков
Игроки | В игре | В сезоне | |||||||||||||||
Поз | # | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |
L | 17 | Киллорн, Алекс | 22:20 | - | 1 | 1 | +1 | - | 3 | 9 | 3 | 5 | 8 | +1 | 6 | 22 | |
C | 91 | Стэмкос, Стивен | 21:26 | 1 | - | 1 | +1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | +4 | 6 | 20 | |
C | 21 | Пойнт, Брэйден | 21:06 | - | 2 | 2 | 0 | - | 3 | 9 | 3 | 7 | 10 | -1 | 4 | 25 | |
L | 18 | Палат, Ондрей | 19:27 | - | - | - | 0 | - | 2 | 9 | 4 | 3 | 7 | -3 | 2 | 16 | |
C | 71 | Сирелли, Энтони | 16:33 | - | 2 | 2 | +1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 | +5 | 2 | 14 | |
C | 37 | Гурд, Янни | 14:35 | - | - | - | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | +3 | 5 | 12 | |
C | 19 | Гудроу, Барклай | 14:32 | - | - | - | 0 | 2 | 3 | 9 | - | 4 | 4 | +5 | 6 | 10 | |
C | 20 | Коулман, Блэйк | 14:06 | - | - | - | 0 | - | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | +3 | 4 | 22 | |
C | 9 | Джонсон, Тайлер | 13:52 | 1 | - | 1 | 0 | - | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | - | 11 | |
L | 14 | Марун, Пэт | 9:23 | - | - | - | 0 | 15 | 1 | 9 | - | - | - | 0 | 15 | 10 | |
R | 7 | Джозеф, Мэтью | 7:24 | - | - | - | 0 | - | - | 9 | 2 | 1 | 3 | +3 | - | 11 | |
R | 92 | Волков, Александр | 7:05 | - | - | - | 0 | - | - | 5 | - | 1 | 1 | -1 | - | 2 | |
D | 77 | Хедман, Виктор | 28:39 | 1 | 1 | 2 | +1 | - | 5 | 9 | 3 | 7 | 10 | -2 | 4 | 30 | |
D | 98 | Сергачев, Михаил | 21:11 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | +5 | 10 | 13 | |
D | 27 | Макдона, Райан | 20:49 | - | - | - | -1 | 2 | 3 | 9 | - | 2 | 2 | +3 | 4 | 16 | |
D | 44 | Рутта, Ян | 16:59 | - | - | - | +1 | - | - | 8 | - | 1 | 1 | -1 | 8 | 12 | |
D | 2 | Шенн, Люк | 13:15 | - | - | - | 0 | - | - | 6 | - | - | - | +1 | 5 | 5 | |
D | 52 | Фут, Кэл | 8:44 | 1 | - | 1 | +1 | - | 1 | 4 | 1 | - | 1 | +3 | - | 4 | |
G | 88 | Василевский, Андрей | 60:00 | - | - | - | 0 | - | - | 8 | - | - | - | 0 | - | - | |
G | 33 | Гибсон, Кристофер | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
Статистика вратарей
В игре | В сезоне | ||||||||||
Вратарь | Минут | Итог | GA | SA | GP | MIN | Record | GAA | SPct | SO | |
Василевский, Андрей | 60 | W | 3 | 26 | 8 | 478 | 6-1-1 | 2.13 | 92.64 | - |
Изменения состава
WIP
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
51 Комментарий
старее