18.03.21, Amalie Arena
Зрителей: 3 800 |
Игра 31 (2331) |
Дома | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 4 | 23 | 1 / 2 | 0 | 03:24 | 8 | 20 | 57.1% | 40 | 36 | |
CHICAGO BLACKHAWKS | 2 | 21 | 2 / 4 | 0 | 06:00 | 4 | 9 | 42.9% | 36 | 28 |
Статистика за игру
#79 Росс КОЛТОН (C)
Игровое время всего: 10:29
Голов: 1
Передач: 0
Плюс/Минус: 1
Штраф: 0
Силовые приемы: 2
Блокшоты: 0
Потери: 0
Перехваты: 1
Драки: -
Большинство
В большинстве не играл
Меньшинство
В меньшинстве не играл
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 1
Бросков мимо: 1
Заблокировано бросков: 1
Вбрасывания
Выиграл: 4
Проиграл: 3
% выигранных: 57.14
Все смены
1й Период | |||
#1
4:30-5:16 46 секунд |
|
||
#2
8:18-9:06 48 секунд |
|
||
#3
11:12-12:14 62 секунды |
|
||
#4
14:20-15:03 43 секунды |
|
||
#5
17:35-18:08 33 секунды |
|
||
2й Период | |||
#6
3:32-4:14 42 секунды |
|
||
#7
11:26-12:04 38 секунд |
|
||
#8
17:56-19:04 68 секунд |
|
||
3й Период | |||
#9
2:05-3:00 55 секунд |
|
||
#10
5:19-6:04 45 секунд |
|
||
#11
8:42-9:22 40 секунд |
|
||
#12
11:54-12:33 39 секунд |
|
||
#13
16:27-17:21 54 секунды |
|
||
#14
19:44-20:00 16 секунд |
|
С кем играл Р. Колтон в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Джозеф, Мэтью | 10:16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Марун, Пэт | 10:07 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 0:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 0:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Коулман, Блэйк | 0:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Сергачев, Михаил | 5:43 | 2 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Фут, Кэл | 4:37 | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 4:23 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Рутта, Ян | 3:44 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Макдона, Райан | 1:29 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Чернак, Эрик | 1:02 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Против кого играл Р. Колтон в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Strome, Dylan | 4:47 | 1 | 5 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Carpenter, Ryan | 4:43 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Janmark, Mattias | 4:27 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Hagel, Brandon | 2:44 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Kubalik, Dominik | 2:41 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Kurashev, Philipp | 2:34 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Wallmark, Lucas | 2:33 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Soderberg, Carl | 2:27 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Suter, Pius | 1:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Kane, Patrick | 1:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Kampf, David | 1:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Debrincat, Alex | 0:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Boqvist, Adam | 4:05 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Keith, Duncan | 3:56 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Zadorov, Nikita | 3:56 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Mitchell, Ian | 3:17 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | De Haan, Calvin | 3:15 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Murphy, Connor | 2:29 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
Р. Колтон
|
Р. Колтон
|
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее