25.04.21, Amalie Arena
Зрителей: 4 200 |
Игра 50 (2350) |
Дома | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 4 | 34 | 1 / 4 | 0 | 06:39 | 2 | 16 | 50.0% | 69 | 51 | |
COLUMBUS BLUE JACKETS | 3 | 22 | 0 / 1 | 0 | 02:00 | 8 | 17 | 50.0% | 38 | 36 |
Статистика за игру
#14 Патрик МАРУН (LW)
Игровое время всего: 11:33
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: 0
Штраф: 0
Силовые приемы: 2
Блокшоты: 0
Потери: 0
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
Время игры в большинстве: 1:53
Меньшинство
В меньшинстве не играл
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 0
Вбрасывания
На точку не вставал
Все смены
1й Период | |||
#1
2:12-3:00 48 секунд |
|
||
#2
5:13-6:15 62 секунды |
|
||
#3
8:32-9:33 61 секунда |
|
||
#4
13:11-14:12 61 секунда |
|
||
#5
18:11-19:05 54 секунды |
|
||
2й Период | |||
#6
2:31-3:41 70 секунд |
|
||
#7
7:46-8:47 61 секунда |
|
||
#8
13:47-14:15 28 секунд |
|
||
#9
15:20-16:28 68 секунд |
|
||
#10
19:44-20:00 16 секунд |
|
||
3й Период | |||
#11
1:46-2:02 16 секунд |
|
||
#12
7:24-7:43 19 секунд |
|
||
#13
11:18-12:24 66 секунд |
|
||
#14
18:35-19:38 63 секунды |
|
С кем играл П Марун в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Колтон, Росс | 9:22 | 7 | 5 | - | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Джозеф, Мэтью | 8:24 | 8 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Барре-Буле, Алекс | 0:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Джонсон, Тайлер | 0:21 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пойнт, Брэйден | 0:18 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Коулман, Блэйк | 0:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Гурд, Янни | 0:10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Сирелли, Энтони | 0:10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Чернак, Эрик | 5:05 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 4:29 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Сергачев, Михаил | 3:55 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Шенн, Люк | 2:42 | 3 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Макдона, Райан | 1:37 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Савар, Дэвид | 1:22 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
Против кого играл П Марун в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Macinnis, Ryan | 4:50 | 6 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Dunne, Josh | 4:26 | 6 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Grigorenko, Mikhail | 4:02 | 3 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Atkinson, Cam | 2:41 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Gerbe, Nathan | 2:26 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Texier, Alexandre | 2:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Matteau, Stefan | 1:55 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Laine, Patrik | 1:51 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Roslovic, Jack | 1:44 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Bjorkstrand, Oliver | 1:18 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Robinson, Eric | 0:51 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Domi, Max | 0:49 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Jones, Seth | 4:12 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Del Zotto, Michael | 3:44 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Lehtonen, Mikko | 3:22 | 4 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Kukan, Dean | 3:13 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Bayreuther, Gavin | 2:30 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Gavrikov, Vladislav | 2:19 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 |
С кем играл П Марун
|
Pos | Игрок | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PP G+ |
PP G- |
---|---|---|---|---|---|---|
C | Гурд, Янни | 1:53 | 1 | - | - | - |
C | Сирелли, Энтони | 1:53 | 1 | - | - | - |
C | Колтон, Росс | 1:53 | 1 | - | - | - |
D | Сергачев, Михаил | 1:53 | 1 | - | - | - |
П Марун
в меньшинстве не играл
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее