Предсезонные матчи 2021-2022, игра #1
← |
28.09.21, PNC Arena
Зрителей: 8 136 |
→ |
Игра 01 (№0) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 1 | 37 | 0 / 3 | 0 | 05:24 | 6 | 34 | 28.4% | 51 | 47 | |
CAROLINA HURRICANES | 3 | 32 | 2 / 3 | 0 | 02:54 | 6 | 21 | 71.6% | 60 | 53 |
1й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9:07 | PPG 5x4 |
Jesperi Kotkaniemi (1)
Vincent Trocheck (1), Teuvo Teravainen(1) |
13 38 44 76 33 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 17:01 | PPG 5x4 |
Teuvo Teravainen (1)
Tony DeAngelo (1), Jesperi Kotkaniemi(1) |
79 7 29 98 33 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2:42 | EV 5x5 |
Jack Drury (1)
Jamieson Rees (1), Stefan Noesen(1) |
62 16 13 44 76 33 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3:47 | EV 5x5 |
Alex Barre-Boulet (1)
Boris Katchouk (1), Simon Ryfors(1) |
12 15 13 29 98 33 | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3й Период |
ГОЛОВ НЕ БЫЛО |
Ход игры (броски в створ ворот)
Удаления
1 | 04:20 | CAR | Jesper Sellgren | 2 мин | Interference against Charles Hudon |
1 | 07:55 | TBL | Simon Ryfors | 2 мин | Tripping against Vincent Trocheck |
1 | 16:43 | TBL | Jan Rutta | 2 мин | Slashing against Jamieson Rees |
1 | 17:53 | TBL | Ross Colton | 2 мин | Slashing against Steven Lorentz |
1 | 19:17 | CAR | Jesperi Kotkaniemi | 2 мин | Hooking against Mathieu Joseph |
3 | 02:46 | CAR | Dominik Bokk | 2 мин | Holding against Mikhail Sergachev |
Равные составы
Pos | Игрок | TOI | EV TOI | EV Corsi+ | EV Corsi- | EV Corsi | EVG | EVA | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Сергачев, Михаил | 23:14 | 17:48 | 21 | 10 | +11 | - | - | 1 | 13 | 3 | 4 | - | 7 | 1 | 2 |
R | Раддиш, Тэйлор | 14:51 | 12:32 | 17 | 10 | +7 | - | - | - | 10 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
C | Колтон, Росс | 18:31 | 14:34 | 15 | 11 | +4 | - | - | - | 10 | 1 | 4 | - | 7 | 2 | 2 |
L | Качук, Борис | 17:58 | 13:44 | 17 | 14 | +3 | - | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 |
D | Шустр, Андрей | 18:58 | 16:51 | 14 | 11 | +3 | - | - | 1 | 10 | 1 | 2 | - | 7 | 1 | 3 |
C | Финли, Джек | 11:36 | 11:36 | 11 | 11 | 0 | - | - | - | 7 | 4 | - | 1 | 4 | 1 | 5 |
R | Джозеф, Мэтью | 17:20 | 13:33 | 11 | 11 | 0 | - | - | - | 7 | - | 4 | - | 7 | 2 | 2 |
L | Эли, Реми | 16:00 | 13:07 | 12 | 12 | 0 | - | - | - | 8 | 3 | 1 | - | 7 | 2 | 3 |
D | Клэйссон, Фредрик | 18:56 | 18:40 | 19 | 20 | -1 | - | - | - | 16 | 2 | 1 | - | 11 | 2 | 7 |
C | Барре-Буле, Алекс | 17:34 | 14:44 | 19 | 20 | -1 | 1 | - | 1 | 15 | 2 | 1 | - | 10 | 4 | 6 |
C | МакДональд, Кэмерон | 13:32 | 12:23 | 9 | 11 | -2 | - | - | - | 6 | 2 | 1 | - | 7 | 3 | 1 |
L | Уэлкотт, Дэниэл | 11:26 | 11:26 | 6 | 9 | -3 | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 5 | 3 | 1 |
C | Рюфорс, Симон | 15:58 | 12:58 | 15 | 19 | -4 | - | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | - | 9 | 3 | 7 |
R | МакДоннелл, Деклан | 12:07 | 12:07 | 6 | 10 | -4 | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 5 | 3 | 2 |
D | Раддиш, Дэррен | 16:32 | 16:17 | 15 | 20 | -5 | - | - | - | 13 | 2 | - | - | 9 | 3 | 8 |
D | Рутта, Ян | 21:42 | 18:34 | 17 | 25 | -8 | - | - | - | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 6 |
L | Юдон, Шарль | 16:19 | 13:36 | 11 | 20 | -9 | - | - | - | 9 | 2 | - | - | 7 | 5 | 8 |
D | Шмидт, Роман | 15:13 | 14:41 | 8 | 20 | -12 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 4 |
Большинство
Pos | Игрок | TOI | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PPG | PPA | PP G+ |
PP S+ |
PP MS+ |
PP BS+ |
PP G- |
PP FO |
PP TK |
PP GV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Сергачев, Михаил | 23:14 | 3:19 | 4 | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
C | Колтон, Росс | 18:31 | 3:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
C | Рюфорс, Симон | 15:58 | 3:00 | 4 | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 2-0 | - | - |
C | Барре-Буле, Алекс | 17:34 | 2:50 | 4 | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 1-1 | - | - |
L | Юдон, Шарль | 16:19 | 2:43 | 4 | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
D | Рутта, Ян | 21:42 | 2:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
R | Джозеф, Мэтью | 17:20 | 2:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L | Качук, Борис | 17:58 | 2:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
R | Раддиш, Тэйлор | 14:51 | 2:19 | 4 | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
L | Эли, Реми | 16:00 | 2:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Клэйссон, Фредрик | 18:56 | 0:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Меньшинство
Pos | Игрок | TOI | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SHG | SHA | SH G+ |
SH G- |
SH S- |
SH MS- |
SH BS- |
SH BL |
SH FO |
SH TK |
SH GV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Сергачев, Михаил | 23:14 | 2:07 | - | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 |
D | Шустр, Андрей | 18:58 | 2:07 | - | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |
L | Качук, Борис | 17:58 | 1:41 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 0-1 | - | - |
R | Джозеф, Мэтью | 17:20 | 1:13 | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
C | МакДональд, Кэмерон | 13:32 | 1:09 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
L | Эли, Реми | 16:00 | 0:53 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
C | Колтон, Росс | 18:31 | 0:52 | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 0-2 | - | - |
D | Рутта, Ян | 21:42 | 0:32 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
D | Шмидт, Роман | 15:13 | 0:32 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
D | Клэйссон, Фредрик | 18:56 | 0:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Раддиш, Дэррен | 16:32 | 0:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Статистика игроков
Игроки | В игре | В сезоне | |||||||||||||||
Поз | # | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |
C | 79 | Колтон, Росс | 18:31 | - | - | - | 0 | 2 | - | 1 | - | - | - | 0 | 2 | - | |
L | 13 | Качук, Борис | 17:58 | - | 1 | 1 | 0 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | - | 3 | |
C | 12 | Барре-Буле, Алекс | 17:34 | 1 | - | 1 | +1 | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | +1 | - | 4 | |
R | 7 | Джозеф, Мэтью | 17:20 | - | - | - | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | 1 | |
L | 54 | Юдон, Шарль | 16:19 | - | - | - | 0 | - | 5 | 1 | - | - | - | 0 | - | 5 | |
L | 38 | Эли, Реми | 16:00 | - | - | - | 0 | - | 3 | 1 | - | - | - | 0 | - | 3 | |
C | 15 | Рюфорс, Симон | 15:58 | - | 1 | 1 | +1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | +1 | 2 | 3 | |
R | 16 | Раддиш, Тэйлор | 14:51 | - | - | - | -1 | - | 3 | 1 | - | - | - | -1 | - | 3 | |
C | 39 | МакДональд, Кэмерон | 13:32 | - | - | - | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | 1 | |
R | 89 | МакДоннелл, Деклан | 12:07 | - | - | - | 0 | - | 2 | 1 | - | - | - | 0 | - | 2 | |
C | 62 | Финли, Джек | 11:36 | - | - | - | -1 | - | 2 | 1 | - | - | - | -1 | - | 2 | |
L | 85 | Уэлкотт, Дэниэл | 11:26 | - | - | - | 0 | - | 2 | 1 | - | - | - | 0 | - | 2 | |
D | 98 | Сергачев, Михаил | 23:14 | - | - | - | +1 | - | - | 1 | - | - | - | +1 | - | - | |
D | 44 | Рутта, Ян | 21:42 | - | - | - | -1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | -1 | 2 | 1 | |
D | 29 | Шустр, Андрей | 18:58 | - | - | - | +1 | - | 2 | 1 | - | - | - | +1 | - | 2 | |
D | 3 | Клэйссон, Фредрик | 18:56 | - | - | - | 0 | - | 2 | 1 | - | - | - | 0 | - | 2 | |
D | 43 | Раддиш, Дэррен | 16:32 | - | - | - | 0 | - | 2 | 1 | - | - | - | 0 | - | 2 | |
D | 76 | Шмидт, Роман | 15:13 | - | - | - | -1 | - | 1 | 1 | - | - | - | -1 | - | 1 | |
G | 33 | Легаси, Максим | 58:17 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | |
G | 35 | Мифтахов, Амир | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
Статистика вратарей
В игре | В сезоне | ||||||||||
Вратарь | Минут | Итог | GA | SA | GP | MIN | Record | GAA | SPct | SO | |
Легаси, Максим | 58 | L | 3 | 32 | 1 | 58 | 0-1-0 | 3.10 | 90.62 | - |
Изменения состава
WIP
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее