26.10.21, PPG Paints Arena
Зрителей: 15 732 |
Игра 07 (2387) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 5 | 31 | 0 / 2 | 0 | 04:00 | 15 | 34 | 51.8% | 49 | 42 | |
PITTSBURGH PENGUINS | 1 | 29 | 1 / 4 | 0 | 06:15 | 11 | 27 | 48.2% | 55 | 42 |
Статистика за игру
#7 Мэтью ДЖОЗЕФ (RW)
Игровое время всего: 16:43
Голов: 0
Передач: 1
Плюс/Минус: 1
Штраф: 0
Силовые приемы: 0
Блокшоты: 1
Потери: 0
Перехваты: 1
Драки: -
Большинство
В большинстве не играл
Меньшинство
Время игры в меньшинстве: 2:53
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 1
Вбрасывания
Выиграл: 0
Проиграл: 1
% выигранных: 0.00
Все смены
1й Период | |||
#1
0:48-1:19 31 секунда |
|
||
#2
3:06-4:21 75 секунд |
|
||
#3
4:39-4:52 13 секунд |
|
||
#4
5:02-5:07 5 секунд |
|
||
#5
5:33-6:18 45 секунд |
|
||
#6
9:06-10:26 80 секунд |
|
||
#7
12:20-13:33 73 секунды |
|
||
#8
14:07-14:13 6 секунд |
|
||
#9
18:34-19:27 53 секунды |
|
||
2й Период | |||
#10
0:31-1:21 50 секунд |
|
||
#11
3:24-4:15 51 секунда |
|
||
#12
7:04-8:02 58 секунд |
|
||
#13
11:18-12:25 67 секунд |
|
||
#14
14:48-15:19 31 секунда |
|
||
#15
19:01-19:33 32 секунды |
|
||
3й Период | |||
#16
1:42-2:14 32 секунды |
|
||
#17
3:46-4:36 50 секунд |
|
||
#18
7:36-8:39 63 секунды |
|
||
#19
11:12-12:06 54 секунды |
|
||
#20
14:35-15:49 74 секунды |
|
||
#21
17:43-18:43 60 секунд |
|
С кем играл М Джозеф в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Палат, Ондрей | 12:01 | 4 | 12 | 1 | 2 | - | 1 | - | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 11:37 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Белльмар, Пьер-Эдуард | 1:16 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пойнт, Брэйден | 0:57 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Марун, Пэт | 0:54 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Раддиш, Тэйлор | 0:44 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 0:11 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 7:09 | 3 | 9 | - | 2 | - | 1 | - | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Сергачев, Михаил | 5:56 | 2 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Чернак, Эрик | 4:54 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Макдона, Райан | 4:42 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Рутта, Ян | 3:19 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Шустр, Андрей | 1:40 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 |
Против кого играл М Джозеф в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Rodrigues, Evan | 6:48 | 3 | 8 | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Guentzel, Jake | 6:26 | 3 | 7 | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Kapanen, Kasperi | 5:00 | 3 | 7 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Heinen, Danton | 3:49 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Aston-Reese, Zach | 3:38 | 3 | 5 | - | 2 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Mcginn, Brock | 3:37 | 4 | 5 | - | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Blueger, Teddy | 3:33 | 3 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Zucker, Jason | 3:30 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | O'Connor, Drew | 2:24 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Boyle, Brian | 1:24 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Lafferty, Sam | 1:21 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Simon, Dominik | 0:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Marino, John | 6:11 | 3 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Matheson, Mike | 5:24 | 1 | 6 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Pettersson, Marcus | 5:03 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Ruhwedel, Chad | 5:01 | 2 | 7 | - | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Dumoulin, Brian | 4:07 | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Friedman, Mark | 1:54 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
М Джозеф
|
С кем играл М Джозеф
|
Pos | Игрок | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SH G+ |
SH G- |
---|---|---|---|---|---|---|
L | Белльмар, Пьер-Эдуард | 2:03 | - | 2 | - | - |
D | Макдона, Райан | 1:50 | - | 3 | - | - |
D | Чернак, Эрик | 1:46 | - | 2 | - | - |
D | Рутта, Ян | 1:07 | - | 2 | - | - |
C | Сирелли, Энтони | 0:50 | - | 2 | - | - |
D | Хедман, Виктор | 0:36 | - | - | - | - |
D | Сергачев, Михаил | 0:27 | - | 1 | - | - |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее