04.12.21, TD Garden
Зрителей: 17 850 |
Игра 23 (2402) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 3 | 25 | 0 / 2 | 1 | 04:00 | 2 | 31 | 41.8% | 52 | 46 | |
BOSTON BRUINS | 2 | 39 | 0 / 1 | 0 | 02:00 | 4 | 33 | 58.2% | 81 | 76 |
Статистика за игру
#14 Патрик МАРУН (LW)
Игровое время всего: 12:55
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: 0
Штраф: 0
Силовые приемы: 2
Блокшоты: 0
Потери: 1
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
Время игры в большинстве: 0:58
Меньшинство
В меньшинстве не играл
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 1
Вбрасывания
На точку не вставал
Все смены
1й Период | |||
#1
0:00-0:32 32 секунды |
|
||
#2
1:27-2:25 58 секунд |
|
||
#3
4:37-5:27 50 секунд |
|
||
#4
8:17-9:05 48 секунд |
|
||
#5
12:15-12:33 18 секунд |
|
||
#6
16:46-17:38 52 секунды |
|
||
2й Период | |||
#7
0:00-0:30 30 секунд |
|
||
#8
2:44-3:25 41 секунда |
|
||
#9
6:44-7:47 63 секунды |
|
||
#10
9:39-9:57 18 секунд |
|
||
#11
12:56-13:37 41 секунда |
|
||
#12
17:15-18:05 50 секунд |
|
||
3й Период | |||
#13
1:36-2:37 61 секунда |
|
||
#14
4:44-5:45 61 секунда |
|
||
#15
8:49-9:34 45 секунд |
|
||
#16
13:31-14:26 55 секунд |
|
||
#17
17:50-18:42 52 секунды |
|
С кем играл П Марун в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Белльмар, Пьер-Эдуард | 10:28 | 3 | 14 | - | 2 | - | 1 | - | 10 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Перри, Кори | 9:51 | 5 | 13 | - | 4 | - | 1 | - | 10 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Раддиш, Тэйлор | 0:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Сирелли, Энтони | 0:26 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Колтон, Росс | 0:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 0:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Фортье, Габриэль | 0:16 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 0:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Барре-Буле, Алекс | 0:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 5:26 | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Богосян, Зак | 4:43 | 3 | 5 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Рутта, Ян | 4:01 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Макдона, Райан | 3:53 | - | 9 | - | - | - | - | - | 6 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Сергачев, Михаил | 2:29 | 2 | 4 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Чернак, Эрик | 2:04 | - | 7 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - |
Против кого играл П Марун в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Foligno, Nick | 6:35 | 2 | 7 | - | 1 | - | 1 | - | 5 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Kuhlman, Karson | 5:38 | - | 8 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Frederic, Trent | 5:34 | - | 7 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Nosek, Tomas | 4:48 | 5 | 4 | - | 4 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Lazar, Curtis | 4:28 | 5 | 3 | - | 4 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Debrusk, Jake | 3:56 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Pastrnak, David | 1:12 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Bergeron, Patrice | 0:56 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Hall, Taylor | 0:42 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Haula, Erik | 0:05 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Ahcan, Jack | 7:07 | 2 | 13 | - | 2 | - | - | - | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Forbort, Derek | 6:44 | 4 | 7 | - | 3 | - | 1 | - | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Reilly, Mike | 3:14 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Carlo, Brandon | 2:52 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Clifton, Connor | 1:42 | 2 | 4 | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Grzelcyk, Matt | 0:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
С кем играл П Марун
|
Pos | Игрок | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PP G+ |
PP G- |
---|---|---|---|---|---|---|
R | Перри, Кори | 1:36 | 2 | - | - | - |
D | Сергачев, Михаил | 1:02 | - | - | - | - |
C | Барре-Буле, Алекс | 0:57 | - | - | - | - |
C | Колтон, Росс | 0:57 | - | - | - | - |
L | Белльмар, Пьер-Эдуард | 0:40 | 2 | - | - | - |
D | Рутта, Ян | 0:39 | 2 | - | - | - |
D | Макдона, Райан | 0:36 | 2 | - | - | - |
L | Качук, Борис | 0:01 | - | - | - | - |
П Марун
в меньшинстве не играл
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее