30.12.21, FLA Live Arena
Зрителей: 15 001 |
Игра 34 (2413) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 3 | 42 | 1 / 4 | 0 | 07:06 | 42 | 29 | 55.9% | 63 | 52 | |
FLORIDA PANTHERS | 9 | 37 | 1 / 3 | 1 | 04:11 | 24 | 40 | 44.1% | 54 | 47 |
Статистика за игру
#44 Ян РУТТА (D)
Игровое время всего: 21:04
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: -4
Штраф: 0
Силовые приемы: 1
Блокшоты: 3
Потери: 0
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
В большинстве не играл
Меньшинство
Время игры в меньшинстве: 1:21
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 3
Бросков мимо: 1
Вбрасывания
На точку не вставал
Все смены
1й Период | |||
#1
0:53-1:13 20 секунд |
|
||
#2
1:45-2:10 25 секунд |
|
||
#3
2:43-3:13 30 секунд |
|
||
#4
3:50-5:18 88 секунд |
|
||
#5
5:58-7:20 82 секунды |
|
||
#6
8:17-9:12 55 секунд |
|
||
#7
11:53-12:54 61 секунда |
|
||
#8
13:18-14:21 63 секунды |
|
||
#9
15:31-16:32 61 секунда |
|
||
#10
17:50-18:27 37 секунд |
|
||
2й Период | |||
#11
1:53-2:06 13 секунд |
|
||
#12
3:02-3:41 39 секунд |
|
||
#13
4:55-5:29 34 секунды |
|
||
#14
8:15-9:08 53 секунды |
|
||
#15
11:33-12:12 39 секунд |
|
||
#16
14:09-15:25 76 секунд |
|
||
#17
16:28-16:37 9 секунд |
|
||
#18
17:26-18:20 54 секунды |
|
||
#19
19:23-20:00 37 секунд |
|
||
3й Период | |||
#20
0:42-1:30 48 секунд |
|
||
#21
4:27-4:38 11 секунд |
|
||
#22
5:18-6:46 88 секунд |
|
||
#23
8:16-8:52 36 секунд |
|
||
#24
9:26-10:27 61 секунда |
|
||
#25
11:04-11:52 48 секунд |
|
||
#26
15:43-16:28 45 секунд |
|
||
#27
17:08-17:59 51 секунда |
|
С кем играл Я Рутта в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Стэмкос, Стивен | 6:47 | 8 | 7 | - | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пойнт, Брэйден | 5:58 | 5 | 8 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Перри, Кори | 5:37 | 11 | 4 | - | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Палат, Ондрей | 5:12 | 8 | 5 | - | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Нэш, Райли | 4:37 | 8 | 4 | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Марун, Пэт | 4:33 | 9 | 6 | - | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Качук, Борис | 4:21 | 7 | 4 | - | 6 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Белльмар, Пьер-Эдуард | 4:21 | 8 | 5 | - | 7 | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Джозеф, Мэтью | 4:18 | 5 | 4 | - | 2 | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Эли, Реми | 4:10 | 7 | 5 | - | 6 | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Колтон, Росс | 4:05 | 6 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 3:58 | 3 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 9:54 | 18 | 10 | - | 14 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Дэй, Шон | 5:20 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Макдона, Райан | 4:29 | 7 | 5 | - | 5 | 1 | 1 | - | 4 | - | 1 |
Против кого играл Я Рутта в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Barkov, Aleksander | 6:09 | 10 | 3 | - | 8 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Vatrano, Frank | 5:59 | 5 | 7 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Verhaeghe, Carter | 5:56 | 9 | 3 | - | 7 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Lundell, Anton | 5:48 | 6 | 6 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Reinhart, Sam | 5:42 | 10 | 7 | - | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Mamin, Maxim | 5:23 | 9 | 3 | - | 7 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Duclair, Anthony | 5:20 | 8 | 6 | - | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Huberdeau, Jonathan | 5:08 | 9 | 6 | - | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Marchment, Mason | 4:41 | 4 | 7 | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Hornqvist, Patric | 2:54 | 6 | 3 | - | 4 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Lomberg, Ryan | 2:43 | 5 | 3 | - | 4 | 1 | - | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Luostarinen, Eetu | 2:13 | 4 | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Gudas, Radko | 9:28 | 14 | 8 | - | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Forsling, Gustav | 8:09 | 13 | 6 | - | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Weegar, Mackenzie | 6:06 | 7 | 8 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Montour, Brandon | 5:48 | 10 | 5 | - | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Ekblad, Aaron | 5:09 | 5 | 6 | - | 4 | 1 | - | 1 | 3 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Carlsson, Lucas | 4:45 | 9 | 5 | - | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - |
Я Рутта
|
С кем играл Я Рутта
|
Pos | Игрок | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SH G+ |
SH G- |
---|---|---|---|---|---|---|
R | Джозеф, Мэтью | 0:44 | - | - | - | - |
D | Хедман, Виктор | 0:38 | - | - | - | - |
L | Киллорн, Алекс | 0:37 | - | - | - | - |
D | Макдона, Райан | 0:35 | - | - | - | - |
C | Нэш, Райли | 0:32 | - | - | - | - |
L | Качук, Борис | 0:23 | - | - | - | - |
C | Стэмкос, Стивен | 0:17 | - | - | - | - |
L | Белльмар, Пьер-Эдуард | 0:08 | - | - | - | - |
D | Дэй, Шон | 0:08 | - | - | - | - |
C | Колтон, Росс | 0:01 | - | - | - | - |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее