01.03.22, AMALIE Arena
Зрителей: 19 092 |
Игра 52 (2431) |
Дома | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 5 | 22 | 1 / 4 | 0 | 06:51 | 26 | 28 | 52.7% | 44 | 30 | |
OTTAWA SENATORS | 2 | 27 | 0 / 4 | 0 | 07:56 | 26 | 27 | 47.3% | 38 | 27 |
Статистика за игру
#14 Патрик МАРУН (LW)
Игровое время всего: 11:02
Голов: 0
Передач: 1
Плюс/Минус: 1
Штраф: 7
Силовые приемы: 3
Блокшоты: 0
Потери: 0
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
Время игры в большинстве: 1:00
Меньшинство
Время игры в меньшинстве: 0:12
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 1
Вбрасывания
Выиграл: 0
Проиграл: 1
% выигранных: 0.00
Все смены
1й Период | |||
#1
2:16-3:08 52 секунды |
|
||
#2
5:09-5:59 50 секунд |
|
||
#3
8:38-8:51 13 секунд |
|
||
#4
13:25-14:14 49 секунд |
|
||
#5
14:49-15:56 67 секунд |
|
||
#6
16:44-17:44 60 секунд |
|
||
2й Период | |||
#7
3:55-4:27 32 секунды |
|
||
#8
11:06-11:48 42 секунды |
|
||
#9
15:11-16:08 57 секунд |
|
||
3й Период | |||
#10
4:14-4:50 36 секунд |
|
||
#11
6:42-7:26 44 секунды |
|
||
#12
9:45-11:23 98 секунд |
|
||
#13
15:13-16:03 50 секунд |
|
||
#14
18:25-18:37 12 секунд |
|
С кем играл П Марун в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Белльмар, Пьер-Эдуард | 8:48 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | - | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Перри, Кори | 8:29 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кучеров, Никита | 0:45 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Раддиш, Тэйлор | 0:43 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 0:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Сирелли, Энтони | 0:19 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Сергачев, Михаил | 4:32 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Шустр, Андрей | 3:28 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Рутта, Ян | 3:17 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Макдона, Райан | 3:13 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Чернак, Эрик | 3:05 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 2:05 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
Против кого играл П Марун в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Kelly, Parker | 4:10 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Watson, Austin | 3:51 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Sanford, Zach | 3:28 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Tkachuk, Brady | 2:55 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | White, Colin | 2:53 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Gambrell, Dylan | 2:27 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Paul, Nick | 2:25 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Gaudette, Adam | 2:09 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | StÜtzle, Tim | 2:05 | 5 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Formenton, Alex | 1:49 | 5 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Ennis, Tyler | 0:56 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Brown, Connor | 0:51 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Chabot, Thomas | 4:31 | 3 | 5 | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Zaitsev, Nikita | 4:01 | 3 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Brannstrom, Erik | 3:06 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Holden, Nick | 3:00 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Brown, Josh | 2:49 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Zub, Artem | 1:44 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
С кем играл П Марун
|
Pos | Игрок | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PP G+ |
PP G- |
---|---|---|---|---|---|---|
R | Перри, Кори | 1:00 | 2 | - | - | - |
L | Палат, Ондрей | 1:00 | 2 | - | - | - |
C | Колтон, Росс | 1:00 | 2 | - | - | - |
D | Сергачев, Михаил | 1:00 | 2 | - | - | - |
С кем играл П Марун
в меньшинстве (0:12)
Pos | Игрок | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SH G+ |
SH G- |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Макдона, Райан | 0:12 | - | 3 | - | - |
L | Белльмар, Пьер-Эдуард | 0:12 | - | 3 | - | - |
D | Чернак, Эрик | 0:12 | - | 3 | - | - |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее