Лучшие

Голы

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Стэмкос, Стивен 81 42 64 106 23 18:27
Пойнт, Брэйден 66 28 30 58 -4 19:27
Кучеров, Никита 47 25 44 69 0 19:58
Киллорн, Алекс 82 25 34 59 0 18:40
Колтон, Росс 79 22 17 39 3 12:47
Хедман, Виктор 82 20 65 85 25 25:03

Передачи

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Хедман, Виктор 82 20 65 85 25 25:03
Стэмкос, Стивен 81 42 64 106 23 18:27
Кучеров, Никита 47 25 44 69 0 19:58
Киллорн, Алекс 82 25 34 59 0 18:40
Палат, Ондрей 77 18 31 49 14 16:29
Сергачев, Михаил 78 7 31 38 5 22:26

Очки

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Стэмкос, Стивен 81 42 64 106 23 18:27
Хедман, Виктор 82 20 65 85 25 25:03
Кучеров, Никита 47 25 44 69 0 19:58
Киллорн, Алекс 82 25 34 59 0 18:40
Пойнт, Брэйден 66 28 30 58 -4 19:27
Палат, Ондрей 77 18 31 49 14 16:29

Очки (защитники)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Хедман, Виктор 82 20 65 85 25 25:03
Сергачев, Михаил 78 7 31 38 5 22:26
Макдона, Райан 71 4 22 26 15 22:26
Рутта, Ян 76 3 15 18 25 16:23
Чернак, Эрик 55 1 12 13 7 19:09
Фут, Кэл 56 2 7 9 3 13:07

+/-

Игрок GP TOI +/- EV
+
SH
+
EV
-
PP
-
Белльмар, Пьер-Эдуард 80 13:45 23 +40 +3 -20 -
Стэмкос, Стивен 81 18:27 23 +88 - -59 -6
Марун, Пэт 81 12:24 18 +40 - -20 -1
Сирелли, Энтони 76 18:17 14 +56 +2 -45 -
Палат, Ондрей 77 16:29 14 +67 +1 -53 -1
Перри, Кори 82 13:30 9 +46 - -36 -1
Раддиш, Тэйлор 53 11:03 5 +23 +1 -18 -1
Джозеф, Мэтью 58 13:41 5 +26 +3 -23 -1
Пол, Николас 21 14:06 4 +13 +2 -11 -
Качук, Борис 38 9:49 3 +11 - -8 -
Колтон, Росс 79 12:47 3 +42 - -37 -1
Барре-Буле, Алекс 14 11:20 0 +6 - -6 -
Кучеров, Никита 47 19:58 0 +57 - -53 -5
Киллорн, Алекс 82 18:40 0 +64 - -59 -6
Нэш, Райли 10 11:22 -1 +3 - -4 -
Эли, Реми 1 10:57 -2 - - -2 -
Фортье, Габриэль 10 9:17 -2 +1 - -3 -
Хэйгл, Брэндон 22 13:35 -4 +10 +2 -16 -
Пойнт, Брэйден 66 19:27 -4 +71 - -71 -5

Рутта, Ян 76 16:23 25 +66 +3 -45 -
Хедман, Виктор 82 25:03 25 +103 +7 -80 -7
Макдона, Райан 71 22:26 15 +61 +1 -48 -
Чернак, Эрик 55 19:09 7 +43 - -37 -
Сергачев, Михаил 78 22:26 5 +67 +3 -64 -
Фут, Кэл 56 13:07 3 +36 - -29 -3
Богосян, Зак 48 15:21 2 +23 - -21 -
Раддиш, Дэррен 4 10:40 1 +2 - -1 -
Шустр, Андрей 15 10:33 -1 +5 - -6 -
Дэй, Шон 2 10:42 -2 +1 - -3 -
Клэйссон, Фредрик 9 9:51 -3 +1 - -4 -

EV Corsi

Игрок GP TOI EV
CORSI
EV
CORSI+
EV
CORSI-
Сирелли, Энтони 76 14:46 114 1060 946
Колтон, Росс 79 11:22 85 869 784
Стэмкос, Стивен 81 14:22 85 1131 1046
Перри, Кори 82 11:46 76 876 800
Кучеров, Никита 47 16:04 57 760 703
Киллорн, Алекс 82 13:43 47 1083 1036
Пойнт, Брэйден 66 15:49 44 1011 967
Марун, Пэт 81 11:06 44 768 724
Хэйгл, Брэндон 22 12:14 42 282 240
Качук, Борис 38 9:30 33 325 292
Палат, Ондрей 77 14:04 26 1037 1011
Фортье, Габриэль 10 9:17 12 74 62
Нэш, Райли 10 9:51 11 82 71
Джозеф, Мэтью 58 11:34 7 577 570
Пол, Николас 21 12:05 -1 224 225
Эли, Реми 1 9:44 -3 10 13
Барре-Буле, Алекс 14 9:27 -22 116 138
Раддиш, Тэйлор 53 9:52 -23 441 464
Белльмар, Пьер-Эдуард 80 11:08 -54 713 767

Хедман, Виктор 82 25:03 214 1597 1383
Чернак, Эрик 55 19:09 89 833 744
Рутта, Ян 76 16:23 67 1072 1005
Раддиш, Дэррен 4 10:40 5 42 37
Фут, Кэл 56 13:07 -1 627 628
Клэйссон, Фредрик 9 9:51 -4 76 80
Дэй, Шон 2 10:42 -9 13 22
Сергачев, Михаил 78 22:26 -23 1291 1314
Шустр, Андрей 15 10:33 -25 120 145
Богосян, Зак 48 15:21 -90 583 673
Макдона, Райан 71 22:26 -116 1092 1208

Большинство

Игрок GP PP
TOI
PP
G
PP
A
PP
PTS
PP
+
PP
-
Кучеров, Никита 47 3:53 9 21 30 38 5
Стэмкос, Стивен 81 3:42 16 20 36 52 6
Пойнт, Брэйден 66 3:36 10 12 22 41 5
Хедман, Виктор 82 3:35 6 32 38 51 7
Киллорн, Алекс 82 3:13 6 8 14 45 6
Палат, Ондрей 77 2:06 1 6 7 18 1
Барре-Буле, Алекс 14 1:53 0 1 1 2 0
Перри, Кори 82 1:43 6 2 8 18 1
Сергачев, Михаил 78 1:31 1 6 7 11 0
Сирелли, Энтони 76 1:25 3 5 8 14 0

Меньшинство

Игрок GP SH
TOI
SH
G
SH
A
SH
PTS
SH
+
SH
-
Макдона, Райан 71 3:14 0 0 0 1 28
Чернак, Эрик 55 2:48 0 0 0 0 18
Белльмар, Пьер-Эдуард 80 2:34 1 0 1 3 25
Сирелли, Энтони 76 2:06 1 0 1 2 17
Сергачев, Михаил 78 2:05 0 1 1 3 21
Джозеф, Мэтью 58 2:05 2 1 3 3 13
Хедман, Виктор 82 2:00 0 0 0 7 15
Пол, Николас 21 1:53 1 1 2 2 7
Киллорн, Алекс 82 1:45 0 0 0 0 12
Нэш, Райли 10 1:29 0 0 0 0 2

Штраф

Игрок GP PIM HITS TOI
Марун, Пэт 81 134 160 12:24
Сирелли, Энтони 76 70 75 18:17
Перри, Кори 82 66 73 13:30
Киллорн, Алекс 82 66 88 18:40
Сергачев, Михаил 78 59 139 22:26
Богосян, Зак 48 53 114 15:21

Хиты

Игрок GP PIM HITS HITS/20 TOI
Эли, Реми 1 0 3 5.48 10:57
Качук, Борис 38 25 98 5.25 9:49
Фортье, Габриэль 10 4 24 5.16 9:17
Дэй, Шон 2 0 4 3.74 10:42
Марун, Пэт 81 134 160 3.18 12:24
Чернак, Эрик 55 46 165 3.13 19:09

Время на льду (нападающие)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Кучеров, Никита 47 25 44 69 0 19:58
Пойнт, Брэйден 66 28 30 58 -4 19:27
Киллорн, Алекс 82 25 34 59 0 18:40
Стэмкос, Стивен 81 42 64 106 23 18:27
Сирелли, Энтони 76 17 26 43 14 18:17
Палат, Ондрей 77 18 31 49 14 16:29

Время на льду (защитники)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Хедман, Виктор 82 20 65 85 25 25:03
Сергачев, Михаил 78 7 31 38 5 22:26
Макдона, Райан 71 4 22 26 15 22:26
Чернак, Эрик 55 1 12 13 7 19:09
Рутта, Ян 76 3 15 18 25 16:23
Богосян, Зак 48 3 5 8 2 15:21

Все игроки

# Pos Игрок GP G A PTS PTS
/GP
+/- PIM Sh TOI Hits HITS
/GP
PP
G
PP
A
SH
G
SH
A
91 C Стэмкос, Стивен 81 42 64 106 1.31 +23 36 241 18:27 93 1.15 16 20 - -
77 D Хедман, Виктор 82 20 65 85 1.04 +25 36 218 25:03 94 1.15 6 32 - -
86 R Кучеров, Никита 47 25 44 69 1.47 0 22 156 19:58 31 0.66 9 21 - -
17 L Киллорн, Алекс 82 25 34 59 0.72 0 66 163 18:40 88 1.07 6 8 - -
21 C Пойнт, Брэйден 66 28 30 58 0.88 -4 33 175 19:27 75 1.14 10 12 - -
18 L Палат, Ондрей 77 18 31 49 0.64 +14 20 142 16:29 123 1.60 1 6 - 1
71 C Сирелли, Энтони 76 17 26 43 0.57 +14 70 146 18:17 75 0.99 3 5 1 -
79 C Колтон, Росс 79 22 17 39 0.49 +3 24 159 12:47 153 1.94 1 5 - -
10 R Перри, Кори 82 19 20 39 0.48 +9 66 152 13:30 73 0.89 6 2 - -
98 D Сергачев, Михаил 78 7 31 38 0.49 +5 59 149 22:26 139 1.78 1 6 - 1
14 L Марун, Пэт 81 11 16 27 0.33 +18 134 102 12:24 160 1.98 4 3 - -
27 D Макдона, Райан 71 4 22 26 0.37 +15 16 85 22:26 96 1.35 - 1 - -
41 L Белльмар, Пьер-Эдуард 80 9 11 20 0.25 +23 19 72 13:45 88 1.10 - - 1 -
7 R Джозеф, Мэтью 58 8 10 18 0.31 +5 23 67 13:41 85 1.47 - - 2 1
44 D Рутта, Ян 76 3 15 18 0.24 +25 49 86 16:23 93 1.22 - - - -
20 L Пол, Николас 21 5 9 14 0.67 +4 17 35 14:06 39 1.86 - - 1 1
81 D Чернак, Эрик 55 1 12 13 0.24 +7 46 86 19:09 165 3.00 - - - -
16 R Раддиш, Тэйлор 53 5 7 12 0.23 +5 8 61 11:03 62 1.17 - 1 1 -
52 D Фут, Кэл 56 2 7 9 0.16 +3 29 49 13:07 83 1.48 - - - -
24 D Богосян, Зак 48 3 5 8 0.17 +2 53 60 15:21 114 2.38 - - - -
38 L Хэйгл, Брэндон 22 4 3 7 0.32 -4 8 31 13:35 21 0.95 - - 1 1
13 L Качук, Борис 38 2 4 6 0.16 +3 25 36 9:49 98 2.58 - - - -
12 C Барре-Буле, Алекс 14 3 2 5 0.36 0 4 16 11:20 10 0.71 - 1 - -
82 L Фортье, Габриэль 10 1 - 1 0.10 -2 4 14 9:17 24 2.40 - - - -
29 D Шустр, Андрей 15 1 - 1 0.07 -1 6 10 10:33 8 0.53 - - - -
38 L Эли, Реми 1 - - 0 0.00 -2 0 2 10:57 3 3.00 - - - -
74 D Дэй, Шон 2 - - 0 0.00 -2 0 2 10:42 4 2.00 - - - -
43 D Раддиш, Дэррен 4 - - 0 0.00 +1 0 2 10:40 4 1.00 - - - -
3 D Клэйссон, Фредрик 9 - - 0 0.00 -3 0 4 9:51 12 1.33 - - - -
20 C Нэш, Райли 10 - - 0 0.00 -1 2 9 11:22 10 1.00 - - - -
88 G Василевский, Андрей 63 - 1 1 0.02 0 6 0 59:41 1 0.02 - - - -
60 G Альнефельт, Хьюго 1 - - 0 0.00 0 0 0 20:00 0 0.00 - - - -
33 G Легаси, Максим 2 - - 0 0.00 0 0 0 49:04 0 0.00 - - - -
1 G Эллиотт, Брайан 19 - - 0 0.00 0 0 0 55:53 0 0.00 - - - -

Вратари

Вратарь GP GS GR MIN W L T/SO GA SA GAA S% SO EN
Василевский, Андрей 63 63 2 3737 33 16 4 156 1868 2.50 0.916 2 0
Эллиотт, Брайан 19 17 0 1059 7 4 2 43 489 2.44 0.912 1 0
Легаси, Максим 2 2 1 97 1 1 0 10 58 6.19 0.828 0 0
Альнефельт, Хьюго 1 0 0 20 0 0 0 3 10 9.00 0.700 0 0

Лучшие показатели за одну игру

Хет-трики

Кучеров, Никита 1 3 x1
Стэмкос, Стивен 1 3 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S202241 @ BUF W 6-1 Кучеров, Никита 18:48 3 0 3 3 2
S202281 @ NYI W 6-4 Стэмкос, Стивен 18:33 3 0 3 3 2


Голы (2 и больше)

Стэмкос, Стивен 5 3 x1 + 2 x4
Хедман, Виктор 4 2 x4
Колтон, Росс 4 2 x4
Палат, Ондрей 3 2 x3
Кучеров, Никита 3 3 x1 + 2 x2
Киллорн, Алекс 2 2 x2
Сирелли, Энтони 1 2 x1
Перри, Кори 1 2 x1
Пойнт, Брэйден 1 2 x1
Пол, Николас 1 2 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S202202 @ DET W 7-6 OT Палат, Ондрей 15:40 2 0 2 0 2
S202202 @ DET W 7-6 OT Стэмкос, Стивен 18:14 2 1 3 0 0
S202208 vs PHX W 5-1 Киллорн, Алекс 15:48 2 1 3 3 0
S202217 vs MIN W 5-4 SO Сирелли, Энтони 24:31 2 0 2 0 2
S202222 vs STL W 4-2 Хедман, Виктор 21:08 2 1 3 2 4
S202224 @ PHI W 7-1 Перри, Кори 14:32 2 1 3 2 0
S202226 @ TOR W 5-3 Палат, Ондрей 21:22 2 1 3 3 0
S202232 @ PHX W 4-3 Стэмкос, Стивен 16:54 2 0 2 1 0
S202233 vs MTL W 5-4 OT Пойнт, Брэйден 21:51 2 1 3 3 0
S202237 @ CBJ W 7-2 Палат, Ондрей 15:18 2 1 3 1 2
S202241 @ BUF W 6-1 Кучеров, Никита 18:48 3 0 3 3 2
S202244 @ LAK W 6-4 Хедман, Виктор 32:37 2 1 3 1 0
S202246 @ SJS W 7-1 Колтон, Росс 11:18 2 0 2 1 0
S202255 @ CHI W 6-3 Хедман, Виктор 25:59 2 0 2 1 0
S202260 @ SEA W 4-1 Хедман, Виктор 24:23 2 0 2 1 0
S202267 vs CHI W 5-2 Колтон, Росс 13:10 2 1 3 3 0
S202275 vs WNN W 7-4 Кучеров, Никита 19:40 2 2 4 3 0
S202276 vs DET L 3-4 Колтон, Росс 14:44 2 0 2 1 0
S202277 vs TOR W 8-1 Киллорн, Алекс 19:02 2 1 3 1 2
S202277 vs TOR W 8-1 Колтон, Росс 15:26 2 1 3 2 0
S202279 @ FLA W 8-4 Пол, Николас 17:01 2 0 2 2 0
S202279 @ FLA W 8-4 Кучеров, Никита 19:00 2 3 5 2 2
S202279 @ FLA W 8-4 Стэмкос, Стивен 16:35 2 2 4 0 0
S202280 vs CBJ W 4-1 Стэмкос, Стивен 16:23 2 2 4 3 2
S202281 @ NYI W 6-4 Стэмкос, Стивен 18:33 3 0 3 3 2


Передачи (3 и больше)

Хедман, Виктор 5 4 x3 + 3 x2
Кучеров, Никита 4 3 x4
Стэмкос, Стивен 3 3 x3
Пойнт, Брэйден 2 3 x2
Колтон, Росс 1 3 x1
Киллорн, Алекс 1 3 x1
Пол, Николас 1 3 x1
Палат, Ондрей 1 3 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S202202 @ DET W 7-6 OT Хедман, Виктор 25:51 0 4 4 0 0
S202202 @ DET W 7-6 OT Кучеров, Никита 24:43 1 3 4 1 0
S202211 @ OTT W 5-3 Пойнт, Брэйден 18:13 0 3 3 3 0
S202224 @ PHI W 7-1 Хедман, Виктор 18:29 0 3 3 4 0
S202224 @ PHI W 7-1 Колтон, Росс 13:55 0 3 3 2 0
S202226 @ TOR W 5-3 Стэмкос, Стивен 19:59 1 3 4 2 2
S202241 @ BUF W 6-1 Киллорн, Алекс 17:48 0 3 3 3 0
S202252 vs OTT W 5-2 Пойнт, Брэйден 16:17 1 3 4 1 0
S202254 vs DET W 3-1 Хедман, Виктор 24:53 0 3 3 -1 0
S202260 @ SEA W 4-1 Стэмкос, Стивен 18:36 0 3 3 1 0
S202266 vs CRL W 4-3 OT Кучеров, Никита 21:07 0 3 3 -1 2
S202267 vs CHI W 5-2 Пол, Николас 13:14 0 3 3 3 0
S202275 vs WNN W 7-4 Хедман, Виктор 23:03 0 4 4 3 0
S202276 vs DET L 3-4 Стэмкос, Стивен 17:35 0 3 3 1 2
S202279 @ FLA W 8-4 Хедман, Виктор 24:27 0 4 4 1 0
S202279 @ FLA W 8-4 Кучеров, Никита 19:00 2 3 5 2 2
S202280 vs CBJ W 4-1 Кучеров, Никита 16:42 1 3 4 3 2
S202281 @ NYI W 6-4 Палат, Ондрей 16:23 0 3 3 4 0


Очки (4 и больше)

Кучеров, Никита 4 5 x1 + 4 x3
Хедман, Виктор 3 4 x3
Стэмкос, Стивен 3 4 x3
Пойнт, Брэйден 1 4 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S202202 @ DET W 7-6 OT Хедман, Виктор 25:51 0 4 4 0 0
S202202 @ DET W 7-6 OT Кучеров, Никита 24:43 1 3 4 1 0
S202226 @ TOR W 5-3 Стэмкос, Стивен 19:59 1 3 4 2 2
S202252 vs OTT W 5-2 Пойнт, Брэйден 16:17 1 3 4 1 0
S202275 vs WNN W 7-4 Хедман, Виктор 23:03 0 4 4 3 0
S202275 vs WNN W 7-4 Кучеров, Никита 19:40 2 2 4 3 0
S202279 @ FLA W 8-4 Хедман, Виктор 24:27 0 4 4 1 0
S202279 @ FLA W 8-4 Кучеров, Никита 19:00 2 3 5 2 2
S202279 @ FLA W 8-4 Стэмкос, Стивен 16:35 2 2 4 0 0
S202280 vs CBJ W 4-1 Кучеров, Никита 16:42 1 3 4 3 2
S202280 vs CBJ W 4-1 Стэмкос, Стивен 16:23 2 2 4 3 2


Штраф (5 и больше)

Марун, Пэт 12 24 x1 + 15 x1 + 12 x1 + 10 x1 + 9 x1 + 7 x1 + 6 x1 + 5 x5
Пойнт, Брэйден 4 7 x1 + 6 x1 + 5 x2
Богосян, Зак 4 17 x1 + 7 x1 + 6 x1 + 5 x1
Перри, Кори 3 14 x1 + 7 x1 + 5 x1
Сирелли, Энтони 3 17 x1 + 12 x1 + 7 x1
Чернак, Эрик 3 7 x1 + 6 x1 + 5 x1
Сергачев, Михаил 3 7 x1 + 5 x2
Качук, Борис 2 10 x1 + 7 x1
Фут, Кэл 2 7 x1 + 6 x1
Пол, Николас 2 10 x1 + 5 x1
Киллорн, Алекс 1 6 x1
Колтон, Росс 1 12 x1
Джозеф, Мэтью 1 7 x1
Белльмар, Пьер-Эдуард 1 7 x1
Рутта, Ян 1 5 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S202205 vs COL L 3-4 SO Киллорн, Алекс 21:01 0 1 1 1 6
S202207 @ PIT W 5-1 Перри, Кори 14:20 0 0 0 1 5
S202208 vs PHX W 5-1 Марун, Пэт 10:06 0 0 0 0 24
S202213 vs FLA W 3-2 OT Пойнт, Брэйден 20:45 1 0 1 1 5
S202214 vs NYI W 4-1 Качук, Борис 8:07 0 0 0 0 10
S202214 vs NYI W 4-1 Марун, Пэт 14:05 0 0 0 0 5
S202214 vs NYI W 4-1 Сирелли, Энтони 9:47 1 0 1 0 17
S202217 vs MIN W 5-4 SO Богосян, Зак 17:19 0 0 0 1 5
S202220 @ MIN L 2-4 Богосян, Зак 18:26 0 0 0 0 6
S202225 @ MTL W 3-2 Богосян, Зак 11:55 0 0 0 0 17
S202227 @ OTT L 0-4 Марун, Пэт 13:24 0 0 0 0 5
S202234 @ FLA L 3-9 Перри, Кори 16:02 0 1 1 0 14
S202234 @ FLA L 3-9 Марун, Пэт 13:18 0 0 0 0 12
S202234 @ FLA L 3-9 Колтон, Росс 10:39 0 1 1 0 12
S202238 vs CGY W 4-1 Джозеф, Мэтью 10:39 0 0 0 0 7
S202238 vs CGY W 4-1 Качук, Борис 6:30 0 0 0 0 7
S202238 vs CGY W 4-1 Марун, Пэт 12:17 0 0 0 1 5
S202240 @ NJD W 6-3 Чернак, Эрик 18:44 0 0 0 -1 5
S202240 @ NJD W 6-3 Сергачев, Михаил 22:03 0 1 1 2 5
S202242 vs VAN W 4-2 Пойнт, Брэйден 19:00 1 0 1 0 6
S202244 @ LAK W 6-4 Пойнт, Брэйден 16:22 0 1 1 0 7
S202245 @ ANA L 1-5 Фут, Кэл 18:08 0 0 0 -1 7
S202251 @ NSH W 3-2 Марун, Пэт 10:44 0 0 0 0 5
S202251 @ NSH W 3-2 Белльмар, Пьер-Эдуард 11:00 0 0 0 0 7
S202252 vs OTT W 5-2 Марун, Пэт 11:02 0 1 1 1 7
S202252 vs OTT W 5-2 Сирелли, Энтони 15:31 0 0 0 0 7
S202253 vs PIT L 1-5 Пойнт, Брэйден 17:32 0 0 0 -2 5
S202253 vs PIT L 1-5 Сирелли, Энтони 14:43 0 0 0 0 12
S202258 @ EDM L 1-4 Сергачев, Михаил 18:23 0 0 0 1 5
S202261 vs NYR L 1-2 Марун, Пэт 7:13 0 0 0 0 9
S202263 @ BOS L 2-3 Чернак, Эрик 15:55 0 0 0 -2 6
S202265 @ NYI W 4-1 Марун, Пэт 11:24 0 0 0 0 5
S202269 vs TOR L 2-6 Марун, Пэт 11:14 0 0 0 0 10
S202273 @ DAL L 0-1 Пол, Николас 14:12 0 0 0 0 5
S202275 vs WNN W 7-4 Перри, Кори 13:27 0 0 0 1 7
S202275 vs WNN W 7-4 Богосян, Зак 12:17 0 0 0 -2 7
S202277 vs TOR W 8-1 Марун, Пэт 11:59 1 0 1 0 15
S202277 vs TOR W 8-1 Пол, Николас 14:58 0 1 1 1 10
S202277 vs TOR W 8-1 Фут, Кэл 11:48 0 0 0 0 6
S202278 vs NSH W 6-2 Марун, Пэт 9:27 1 0 1 1 6
S202278 vs NSH W 6-2 Рутта, Ян 8:20 0 0 0 2 5
S202279 @ FLA W 8-4 Чернак, Эрик 20:06 0 0 0 0 7
S202279 @ FLA W 8-4 Сергачев, Михаил 12:16 0 0 0 0 7


Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии