15.10.22, PPG Paints Arena
Зрителей: 18 416 |
Игра 03 (2487) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 2 | 36 | 1 / 4 | 0 | 06:23 | 8 | 21 | 38.3% | 56 | 45 | |
PITTSBURGH PENGUINS | 6 | 45 | 2 / 4 | 0 | 06:03 | 8 | 41 | 61.7% | 77 | 56 |
Статистика за игру
#14 Патрик МАРУН (LW)
Игровое время всего: 9:06
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: -1
Штраф: 0
Силовые приемы: 1
Блокшоты: 0
Потери: 0
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
В большинстве не играл
Меньшинство
В меньшинстве не играл
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 3
Вбрасывания
На точку не вставал
Все смены
1й Период | |||
#1
2:46-3:32 46 секунд |
|
||
#2
10:07-10:34 27 секунд |
|
||
#3
12:55-13:49 54 секунды |
|
||
#4
17:00-17:53 53 секунды |
|
||
2й Период | |||
#5
6:01-6:51 50 секунд |
|
||
#6
12:35-13:21 46 секунд |
|
||
#7
17:37-17:59 22 секунды |
|
||
3й Период | |||
#8
1:23-1:48 25 секунд |
|
||
#9
3:36-3:50 14 секунд |
|
||
#10
6:30-7:24 54 секунды |
|
||
#11
9:47-10:11 24 секунды |
|
||
#12
12:35-13:13 38 секунд |
|
||
#13
14:03-15:01 58 секунд |
|
||
#14
16:49-17:24 35 секунд |
|
С кем играл П Марун в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Белльмар, Пьер-Эдуард | 8:42 | 9 | 12 | - | 7 | 2 | - | 1 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Фортье, Габриэль | 4:38 | 3 | 9 | - | 2 | 1 | - | - | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Перри, Кори | 2:50 | 6 | 3 | - | 5 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Хэйгл, Брэндон | 1:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Пол, Николас | 0:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 0:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пойнт, Брэйден | 0:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Наместников, Владислав | 0:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Колтон, Росс | 0:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Фут, Кэл | 5:16 | 5 | 9 | - | 5 | - | - | - | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 4:42 | 5 | 11 | - | 5 | - | - | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Сергачев, Михаил | 3:17 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Чернак, Эрик | 2:47 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Флёри, Хэйдн | 1:20 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Майерс, Филипп | 0:51 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Против кого играл П Марун в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Heinen, Danton | 3:19 | 5 | 4 | - | 5 | - | - | 1 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Kapanen, Kasperi | 3:07 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | 1 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Carter, Jeff | 3:02 | 5 | 4 | - | 5 | - | - | 1 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Mcginn, Brock | 2:27 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Poehling, Ryan | 2:24 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Archibald, Josh | 2:23 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Crosby, Sidney | 2:15 | 4 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Rakell, Rickard | 2:01 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Guentzel, Jake | 1:48 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Zucker, Jason | 1:31 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Malkin, Evgeni | 1:28 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Rust, Bryan | 1:27 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Joseph, Pierre-Olivier | 4:52 | 5 | 8 | - | 4 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Rutta, Jan | 3:33 | 5 | 4 | - | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Petry, Jeff | 3:02 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Letang, Kris | 2:43 | 3 | 5 | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Pettersson, Marcus | 2:40 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Dumoulin, Brian | 1:28 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
П Марун
|
П Марун
|
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее