08.11.22, Amalie Arena
Зрителей: 19 092 |
Игра 13 (2497) |
Дома | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 2 | 37 | 0 / 5 | 0 | 08:50 | 8 | 25 | 51.7% | 63 | 52 | |
EDMONTON OILERS | 3 | 29 | 2 / 4 | 1 | 03:48 | 10 | 33 | 48.3% | 49 | 37 |
Статистика за игру
#79 Росс КОЛТОН (C)
Игровое время всего: 11:34
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: 0
Штраф: 0
Силовые приемы: 3
Блокшоты: 0
Потери: 1
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
Время игры в большинстве: 3:20
Меньшинство
В меньшинстве не играл
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 0
Заблокировано бросков: 1
Вбрасывания
Выиграл: 0
Проиграл: 2
% выигранных: 0.00
Все смены
1й Период | |||
#1
1:39-2:05 26 секунд |
|
||
#2
5:10-6:16 66 секунд |
|
||
#3
7:45-9:08 83 секунды |
|
||
#4
11:44-12:25 41 секунда |
|
||
#5
15:03-16:07 64 секунды |
|
||
#6
19:47-20:00 13 секунд |
|
||
2й Период | |||
#7
2:09-2:34 25 секунд |
|
||
#8
4:07-4:34 27 секунд |
|
||
#9
6:58-8:04 66 секунд |
|
||
#10
10:25-11:06 41 секунда |
|
||
#11
12:13-12:54 41 секунда |
|
||
3й Период | |||
#12
1:33-2:24 51 секунда |
|
||
#13
9:02-10:00 58 секунд |
|
||
#14
12:49-13:42 53 секунды |
|
||
#15
16:50-17:29 39 секунд |
|
С кем играл Р. Колтон в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Кёпке, Коул | 7:31 | 4 | 10 | - | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Наместников, Владислав | 7:09 | 4 | 10 | - | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 0:31 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Перри, Кори | 0:27 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Белльмар, Пьер-Эдуард | 0:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Хэйгл, Брэндон | 0:22 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Марун, Пэт | 0:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пойнт, Брэйден | 0:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 0:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Пол, Николас | 0:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кучеров, Никита | 0:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Коул, Иэн | 3:52 | 2 | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Майерс, Филипп | 3:23 | 2 | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Сергачев, Михаил | 2:36 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Чернак, Эрик | 2:14 | 1 | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Пербикс, Ник | 2:13 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 1:46 | 1 | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 |
Против кого играл Р. Колтон в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Yamamoto, Kailer | 5:42 | 2 | 10 | - | 1 | - | 1 | - | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Mcleod, Ryan | 5:42 | 2 | 9 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Foegele, Warren | 4:22 | 2 | 8 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Ryan, Derek | 2:11 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Draisaitl, Leon | 1:49 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Hyman, Zach | 1:27 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Puljujarvi, Jesse | 0:51 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Mcdavid, Connor | 0:48 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Nugent-Hopkins, Ryan | 0:39 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Kane, Evander | 0:35 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Holloway, Dylan | 0:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Bouchard, Evan | 6:13 | 4 | 10 | - | 1 | - | 3 | - | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Murray, Ryan | 5:34 | 3 | 8 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Nurse, Darnell | 1:22 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Barrie, Tyson | 1:21 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Kulak, Brett | 0:53 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Ceci, Cody | 0:49 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Niemelainen, Markus | 0:38 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
С кем играл Р. Колтон
|
Pos | Игрок | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PP G+ |
PP G- |
---|---|---|---|---|---|---|
L | Киллорн, Алекс | 3:17 | 4 | 1 | - | - |
R | Перри, Кори | 3:13 | 4 | 1 | - | - |
L | Хэйгл, Брэндон | 3:13 | 4 | 1 | - | - |
D | Сергачев, Михаил | 2:58 | 4 | 1 | - | - |
D | Хедман, Виктор | 0:22 | - | - | - | - |
C | Стэмкос, Стивен | 0:09 | - | - | - | - |
C | Наместников, Владислав | 0:05 | - | - | - | - |
C | Пойнт, Брэйден | 0:03 | - | - | - | - |
Р. Колтон
в меньшинстве не играл
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее