08.12.22, Amalie Arena
Зрителей: 19 092 |
Игра 26 (2510) |
Дома | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 5 | 32 | 1 / 2 | 1 | 02:27 | 9 | 35 | 44.8% | 54 | 49 | |
NASHVILLE PREDATORS | 2 | 36 | 0 / 2 | 1 | 04:00 | 9 | 45 | 55.2% | 58 | 56 |
Статистика за игру
#79 Росс КОЛТОН (C)
Игровое время всего: 11:28
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: 0
Штраф: 0
Силовые приемы: 3
Блокшоты: 0
Потери: 0
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
Время игры в большинстве: 0:34
Меньшинство
В меньшинстве не играл
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 1
Заблокировано бросков: 2
Вбрасывания
Выиграл: 3
Проиграл: 2
% выигранных: 60.00
Все смены
1й Период | |||
#1
2:12-2:25 13 секунд |
|
||
#2
2:53-3:36 43 секунды |
|
||
#3
6:37-7:17 40 секунд |
|
||
#4
10:51-11:34 43 секунды |
|
||
#5
17:34-18:30 56 секунд |
|
||
2й Период | |||
#6
1:43-3:20 97 секунд |
|
||
#7
7:27-8:16 49 секунд |
|
||
#8
11:22-12:09 47 секунд |
|
||
#9
14:50-15:00 10 секунд |
|
||
#10
17:45-18:48 63 секунды |
|
||
3й Период | |||
#11
1:05-1:32 27 секунд |
|
||
#12
5:09-5:39 30 секунд |
|
||
#13
7:10-8:04 54 секунды |
|
||
#14
11:27-11:52 25 секунд |
|
||
#15
16:15-16:47 32 секунды |
|
||
#16
19:01-20:00 59 секунд |
|
С кем играл Р. Колтон в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Марун, Пэт | 10:17 | 19 | 9 | - | 5 | 4 | 10 | - | 7 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 6:20 | 12 | 3 | - | 2 | 2 | 8 | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Сирелли, Энтони | 2:43 | 8 | 4 | - | 4 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Пол, Николас | 0:59 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 0:28 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Перри, Кори | 0:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Наместников, Владислав | 0:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Белльмар, Пьер-Эдуард | 0:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Хэйгл, Брэндон | 0:10 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кучеров, Никита | 0:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Пербикс, Ник | 5:22 | 12 | 6 | - | 5 | 3 | 4 | - | 4 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Сергачев, Михаил | 4:06 | 6 | 2 | - | 1 | - | 5 | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Фут, Кэл | 3:57 | 6 | 2 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 3:21 | 10 | 4 | - | 4 | 3 | 3 | - | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Коул, Иэн | 2:29 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Чернак, Эрик | 2:27 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
Против кого играл Р. Колтон в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Duchene, Matt | 4:18 | 10 | 3 | - | 2 | 1 | 7 | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Granlund, Mikael | 4:18 | 10 | 3 | - | 2 | 1 | 7 | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Mccarron, Michael | 3:06 | 10 | - | - | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Trenin, Yakov | 2:57 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Jankowski, Mark | 2:53 | 10 | - | - | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Parssinen, Juuso | 2:52 | 7 | 2 | - | 2 | - | 5 | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Smith, Cole | 2:46 | 7 | - | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Sissons, Colton | 2:36 | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Johansen, Ryan | 2:02 | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Niederreiter, Nino | 1:53 | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Jeannot, Tanner | 1:42 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Forsberg, Filip | 1:09 | - | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Josi, Roman | 8:08 | 19 | 5 | - | 5 | 4 | 10 | - | 4 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Gross, Jordan | 7:12 | 19 | 4 | - | 5 | 4 | 10 | - | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Fabbro, Dante | 2:29 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Lauzon, Jeremy | 2:16 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Carrier, Alexandre | 1:10 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Ekholm, Mattias | 0:43 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
С кем играл Р. Колтон
|
Pos | Игрок | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PP G+ |
PP G- |
---|---|---|---|---|---|---|
L | Киллорн, Алекс | 0:34 | - | - | - | - |
L | Пол, Николас | 0:34 | - | - | - | - |
C | Сирелли, Энтони | 0:34 | - | - | - | - |
D | Сергачев, Михаил | 0:34 | - | - | - | - |
Р. Колтон
в меньшинстве не играл
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее