24.01.23, Amalie Arena
Зрителей: 19 092 |
Игра 47 (2531) |
Дома | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 4 | 39 | 1 / 5 | 0 | 08:12 | 23 | 26 | 54.4% | 62 | 43 | |
MINNESOTA WILD | 2 | 35 | 1 / 4 | 1 | 05:04 | 15 | 26 | 45.6% | 64 | 52 |
Статистика за игру
#21 Брэйден ПОЙНТ (C)
Игровое время всего: 21:15
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: 2
Штраф: 0
Силовые приемы: 0
Блокшоты: 1
Потери: 0
Перехваты: 1
Драки: -
Большинство
Время игры в большинстве: 5:02
Меньшинство
Время игры в меньшинстве: 0:02
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 5
Бросков мимо: 1
Вбрасывания
Выиграл: 5
Проиграл: 1
% выигранных: 83.33
Все смены
1й Период | |||
#1
1:03-2:02 59 секунд |
|
||
#2
3:04-3:52 48 секунд |
|
||
#3
6:17-7:18 61 секунда |
|
||
#4
11:21-11:58 37 секунд |
|
||
#5
12:17-13:10 53 секунды |
|
||
#6
13:48-14:51 63 секунды |
|
||
#7
15:39-16:28 49 секунд |
|
||
#8
18:49-19:25 36 секунд |
|
||
2й Период | |||
#9
2:05-2:51 46 секунд |
|
||
#10
3:43-5:40 117 секунд |
|
||
#11
7:39-8:57 78 секунд |
|
||
#12
14:50-16:12 82 секунды |
|
||
#13
17:12-17:20 8 секунд |
|
||
3й Период | |||
#14
1:02-2:38 96 секунд |
|
||
#15
4:16-5:59 103 секунды |
|
||
#16
6:35-7:28 53 секунды |
|
||
#17
10:48-11:46 58 секунд |
|
||
#18
13:59-17:14 195 секунд |
|
||
#19
19:10-19:43 33 секунды |
|
С кем играл Б Пойнт в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Кучеров, Никита | 14:19 | 15 | 19 | 2 | 8 | 2 | 3 | - | 14 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 14:01 | 13 | 21 | 1 | 7 | 2 | 3 | - | 14 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Хэйгл, Брэндон | 1:21 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Марун, Пэт | 0:58 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Перри, Кори | 0:27 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Сирелли, Энтони | 0:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 0:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Наместников, Владислав | 0:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Пол, Николас | 0:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Колтон, Росс | 0:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Сергачев, Михаил | 10:53 | 7 | 18 | 2 | 5 | - | - | - | 12 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 6:53 | 12 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Пербикс, Ник | 5:05 | 3 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Богосян, Зак | 3:39 | 2 | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Коул, Иэн | 3:20 | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Чернак, Эрик | 2:27 | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - |
Против кого играл Б Пойнт в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Hartman, Ryan | 7:52 | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | 7 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Gaudreau, Frederick | 6:56 | 10 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | - | 6 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Boldy, Matt | 6:05 | 8 | 8 | 2 | 5 | - | 1 | - | 7 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Foligno, Marcus | 4:48 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Steel, Sam | 3:54 | 3 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Kaprizov, Kirill | 3:27 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Dewar, Connor | 2:53 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Zuccarello, Mats | 2:39 | 2 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Duhaime, Brandon | 2:38 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Reaves, Ryan | 2:11 | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Greenway, Jordan | 2:07 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Eriksson Ek, Joel | 1:55 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Brodin, Jonas | 8:11 | 7 | 11 | - | 4 | 2 | 1 | - | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Dumba, Matt | 8:08 | 8 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Spurgeon, Jared | 7:33 | 7 | 11 | 1 | 4 | - | 2 | - | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Middleton, Jake | 6:41 | 5 | 10 | 1 | 3 | - | 1 | - | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Merrill, Jon | 1:22 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Addison, Calen | 1:05 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
С кем играл Б Пойнт
|
Pos | Игрок | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PP G+ |
PP G- |
---|---|---|---|---|---|---|
C | Стэмкос, Стивен | 5:02 | 15 | - | - | - |
R | Кучеров, Никита | 4:51 | 14 | - | - | - |
L | Хэйгл, Брэндон | 4:47 | 13 | - | - | - |
D | Хедман, Виктор | 4:35 | 13 | - | - | - |
D | Сергачев, Михаил | 0:35 | 3 | - | - | - |
C | Сирелли, Энтони | 0:08 | 1 | - | - | - |
D | Чернак, Эрик | 0:07 | 1 | - | - | - |
C | Колтон, Росс | 0:03 | - | - | - | - |
С кем играл Б Пойнт
в меньшинстве (0:02)
Pos | Игрок | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SH G+ |
SH G- |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Богосян, Зак | 0:02 | - | - | - | - |
C | Стэмкос, Стивен | 0:02 | - | - | - | - |
D | Сергачев, Михаил | 0:02 | - | - | - | - |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее