07.02.23, Amalie Arena
Зрителей: 19 092 |
Игра 51 (2535) |
Дома | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 3 | 37 | 1 / 6 | 0 | 10:35 | 11 | 20 | 51.5% | 81 | 64 | |
SAN JOSE SHARKS | 4 | 22 | 2 / 3 | 0 | 02:10 | 17 | 35 | 48.5% | 40 | 34 |
Статистика за игру
#21 Брэйден ПОЙНТ (C)
Игровое время всего: 20:37
Голов: 2
Передач: 0
Плюс/Минус: 1
Штраф: 5
Силовые приемы: 0
Блокшоты: 1
Потери: 2
Перехваты: 3
Драки: -
Большинство
Время игры в большинстве: 7:11
Голов: 1
Меньшинство
В меньшинстве не играл
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 5
Бросков мимо: 3
Заблокировано бросков: 2
Вбрасывания
Выиграл: 3
Проиграл: 2
% выигранных: 60.00
Все смены
1й Период | |||
#1
0:00-0:44 44 секунды |
|
||
#2
2:53-4:10 77 секунд |
|
||
#3
7:21-8:21 60 секунд |
|
||
#4
8:46-9:21 35 секунд |
|
||
#5
12:20-12:51 31 секунда |
|
||
#6
13:19-14:36 77 секунд |
|
||
#7
16:12-16:44 32 секунды |
|
||
#8
19:12-20:00 48 секунд |
|
||
2й Период | |||
#9
0:00-0:46 46 секунд |
|
||
#10
1:44-3:01 77 секунд |
|
||
#11
5:46-7:56 130 секунд |
|
||
#12
13:12-14:39 87 секунд |
|
||
#13
16:23-16:56 33 секунды |
|
||
#14
19:12-19:40 28 секунд |
|
||
3й Период | |||
#15
6:28-7:05 37 секунд |
|
||
#16
7:46-8:32 46 секунд |
|
||
#17
9:04-10:38 94 секунды |
|
||
#18
11:25-12:22 57 секунд |
|
||
#19
14:14-15:49 95 секунд |
|
||
#20
18:26-18:57 31 секунда |
|
||
#21
19:36-20:00 24 секунды |
|
||
Овертайм | |||
#22
0:00-0:48 48 секунд |
|
С кем играл Б Пойнт в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Стэмкос, Стивен | 11:41 | 19 | 7 | 1 | 8 | 4 | 6 | - | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кучеров, Никита | 11:32 | 19 | 7 | 1 | 8 | 4 | 6 | - | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Марун, Пэт | 0:46 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Колтон, Росс | 0:46 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Сирелли, Энтони | 0:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Пол, Николас | 0:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 0:10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Хэйгл, Брэндон | 0:09 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Перри, Кори | 0:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Сергачев, Михаил | 9:09 | 16 | 7 | 1 | 6 | 3 | 6 | - | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Пербикс, Ник | 4:53 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 4:33 | 7 | 4 | - | 4 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Чернак, Эрик | 3:06 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Коул, Иэн | 2:14 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Богосян, Зак | 2:09 | 3 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - |
Против кого играл Б Пойнт в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Barabanov, Alexander | 8:47 | 15 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | - | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Couture, Logan | 7:54 | 13 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | - | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Eyssimont, Michael | 7:09 | 12 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Meier, Timo | 3:15 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Hertl, Tomas | 2:57 | 6 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Bonino, Nick | 2:10 | 4 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Sturm, Nico | 2:07 | 4 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Lindblom, Oskar | 2:05 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Gregor, Noah | 1:10 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Lorentz, Steven | 1:04 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Svechnikov, Evgeny | 0:28 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Gadjovich, Jonah | 0:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Karlsson, Erik | 5:52 | 5 | 5 | - | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Ferraro, Mario | 5:45 | 11 | 2 | - | 5 | 2 | 4 | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Vlasic, Marc-Edouard | 5:09 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Benning, Matt | 5:05 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Harrington, Scott | 2:38 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Macdonald, Jacob | 1:37 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - |
С кем играл Б Пойнт
|
Pos | Игрок | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PP G+ |
PP G- |
---|---|---|---|---|---|---|
C | Стэмкос, Стивен | 7:11 | 14 | 2 | 1 | - |
D | Хедман, Виктор | 7:10 | 14 | 2 | 1 | - |
R | Кучеров, Никита | 7:07 | 14 | 2 | 1 | - |
L | Хэйгл, Брэндон | 5:00 | 8 | - | 1 | - |
C | Сирелли, Энтони | 1:41 | 5 | 2 | - | - |
R | Перри, Кори | 0:30 | 1 | - | - | - |
L | Киллорн, Алекс | 0:02 | - | - | - | - |
D | Сергачев, Михаил | 0:02 | - | - | - | - |
C | Колтон, Росс | 0:01 | - | - | - | - |
Б Пойнт
в меньшинстве не играл
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее