09.03.23, Amalie Arena
Зрителей: 19 092 |
Игра 65 (2549) |
Дома | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 3 | 37 | 1 / 5 | 0 | 06:18 | 71 | 36 | 47.8% | 73 | 65 | |
VEGAS GOLDEN KNIGHTS | 4 | 21 | 1 / 2 | 1 | 02:55 | 75 | 33 | 52.2% | 38 | 28 |
Статистика за игру
#81 Эрик ЧЕРНАК (D)
Игровое время всего: 22:22
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: -1
Штраф: 0
Силовые приемы: 4
Блокшоты: 0
Потери: 0
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
Время игры в большинстве: 0:13
Меньшинство
Время игры в меньшинстве: 2:07
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 4
Бросков мимо: 1
Заблокировано бросков: 1
Вбрасывания
На точку не вставал
Все смены
1й Период | |||
#1
0:59-1:41 42 секунды |
|
||
#2
2:26-3:16 50 секунд |
|
||
#3
4:28-5:14 46 секунд |
|
||
#4
7:36-8:43 67 секунд |
|
||
#5
9:07-10:21 74 секунды |
|
||
#6
13:03-14:09 66 секунд |
|
||
#7
15:04-15:37 33 секунды |
|
||
#8
17:55-18:31 36 секунд |
|
||
#9
19:00-19:30 30 секунд |
|
||
2й Период | |||
#10
0:32-1:19 47 секунд |
|
||
#11
4:02-4:27 25 секунд |
|
||
#12
5:35-6:34 59 секунд |
|
||
#13
7:50-8:58 68 секунд |
|
||
#14
10:28-11:18 50 секунд |
|
||
#15
12:20-13:03 43 секунды |
|
||
#16
17:30-18:26 56 секунд |
|
||
3й Период | |||
#17
0:43-1:34 51 секунда |
|
||
#18
4:07-5:22 75 секунд |
|
||
#19
7:23-8:16 53 секунды |
|
||
#20
10:34-11:40 66 секунд |
|
||
#21
12:16-13:05 49 секунд |
|
||
#22
13:36-14:35 59 секунд |
|
||
#23
15:33-16:31 58 секунд |
|
||
#24
19:32-20:00 28 секунд |
|
||
Овертайм | |||
#25
0:00-0:39 39 секунд |
|
||
#26
1:57-3:09 72 секунды |
|
С кем играл Э Чернак в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Хэйгл, Брэндон | 10:09 | 11 | 6 | - | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Сирелли, Энтони | 10:06 | 11 | 5 | - | 3 | 4 | 4 | - | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 8:18 | 10 | 4 | - | 3 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Жанно, Таннер | 4:05 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Пол, Николас | 4:03 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Колтон, Росс | 4:02 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 3:18 | 3 | 5 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кучеров, Никита | 3:16 | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пойнт, Брэйден | 3:05 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Эйсимонт, Майкл | 2:28 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Марун, Пэт | 2:21 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Перри, Кори | 2:06 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Коул, Иэн | 15:56 | 13 | 5 | - | 4 | 5 | 4 | - | - | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Сергачев, Михаил | 1:49 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Флёри, Хэйдн | 0:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Пербикс, Ник | 0:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Богосян, Зак | 0:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Против кого играл Э Чернак в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Eichel, Jack | 9:53 | 10 | 7 | - | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Barbashev, Ivan | 9:09 | 9 | 5 | - | 4 | 3 | 2 | - | - | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Marchessault, Jonathan | 8:25 | 8 | 7 | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Smith, Reilly | 5:37 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Stephenson, Chandler | 4:54 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Karlsson, William | 4:40 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Blueger, Teddy | 3:00 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Kolesar, Keegan | 2:56 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Howden, Brett | 2:55 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Kessel, Phil | 2:31 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Cotter, Paul | 1:52 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Amadio, Michael | 1:23 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Theodore, Shea | 9:05 | 14 | 6 | - | 5 | 5 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Mcnabb, Brayden | 7:16 | 10 | 4 | - | 3 | 4 | 3 | - | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Whitecloud, Zach | 6:24 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Hague, Nicolas | 5:59 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Pietrangelo, Alex | 5:09 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Martinez, Alec | 4:29 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
С кем играл Э Чернак
|
Pos | Игрок | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PP G+ |
PP G- |
---|---|---|---|---|---|---|
R | Перри, Кори | 0:13 | 1 | - | - | - |
L | Хэйгл, Брэндон | 0:13 | 1 | - | - | - |
C | Сирелли, Энтони | 0:08 | 1 | - | - | - |
D | Коул, Иэн | 0:07 | 1 | - | - | - |
D | Пербикс, Ник | 0:06 | - | - | - | - |
C | Колтон, Росс | 0:05 | - | - | - | - |
С кем играл Э Чернак
в меньшинстве (2:07)
Pos | Игрок | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SH G+ |
SH G- |
---|---|---|---|---|---|---|
C | Сирелли, Энтони | 1:45 | - | 3 | - | - |
D | Коул, Иэн | 1:44 | - | 3 | - | - |
L | Хэйгл, Брэндон | 1:24 | - | 1 | - | - |
D | Сергачев, Михаил | 0:24 | - | - | - | - |
L | Пол, Николас | 0:23 | - | - | - | - |
L | Киллорн, Алекс | 0:22 | - | - | - | - |
C | Стэмкос, Стивен | 0:19 | - | 2 | - | - |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее