05.04.23, Madison Square Garden
Зрителей: 18 006 |
Игра 78 (2562) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 3 | 31 | 1 / 3 | 0 | 04:12 | 42 | 21 | 55.3% | 59 | 55 | |
NEW YORK RANGERS | 6 | 37 | 2 / 5 | 0 | 07:52 | 28 | 22 | 44.7% | 57 | 39 |
Статистика за игру
#14 Патрик МАРУН (LW)
Игровое время всего: 9:00
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: -1
Штраф: 7
Силовые приемы: 1
Блокшоты: 0
Потери: 0
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
В большинстве не играл
Меньшинство
В меньшинстве не играл
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 0
Вбрасывания
Выиграл: 0
Проиграл: 1
% выигранных: 0.00
Все смены
1й Период | |||
#1
0:45-1:36 51 секунда |
|
||
#2
3:42-5:11 89 секунд |
|
||
#3
8:45-9:36 51 секунда |
|
||
#4
11:41-11:58 17 секунд |
|
||
#5
15:59-17:09 70 секунд |
|
||
2й Период | |||
#6
17:28-18:40 72 секунды |
|
||
3й Период | |||
#7
1:25-1:32 7 секунд |
|
||
#8
2:37-3:26 49 секунд |
|
||
#9
6:48-7:56 68 секунд |
|
||
#10
11:15-11:38 23 секунды |
|
||
#11
16:52-17:35 43 секунды |
|
С кем играл П Марун в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Сирелли, Энтони | 4:26 | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 4:18 | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Белльмар, Пьер-Эдуард | 3:33 | - | 6 | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Жанно, Таннер | 3:08 | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Пол, Николас | 0:54 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Хэйгл, Брэндон | 0:41 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Перри, Кори | 0:28 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кучеров, Никита | 0:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пойнт, Брэйден | 0:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 0:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Пербикс, Ник | 3:53 | 5 | 4 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 3:20 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Сергачев, Михаил | 3:17 | 3 | 4 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Раддиш, Дэррен | 2:45 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Коул, Иэн | 2:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Чернак, Эрик | 2:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Против кого играл П Марун в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Vesey, Jimmy | 3:59 | 2 | 5 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Zibanejad, Mika | 3:50 | 3 | 4 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Kreider, Chris | 3:30 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Tarasenko, Vladimir | 3:25 | 4 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Panarin, Artemi | 3:11 | 4 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Trocheck, Vincent | 2:49 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | LafreniÈre, Alexis | 1:47 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Chytil, Filip | 1:34 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Kakko, Kaapo | 1:25 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Motte, Tyler | 0:44 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Goodrow, Barclay | 0:42 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Miller, K'Andre | 4:30 | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Mikkola, Niko | 3:10 | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Lindgren, Ryan | 3:08 | - | 5 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Harpur, Ben | 2:26 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Fox, Adam | 2:07 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Schneider, Braden | 1:28 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Trouba, Jacob | 1:15 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
П Марун
|
П Марун
|
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее