21.12.23, 19,092 at Amalie Arena |
Игра 34 (2606) |
Дома | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 5 | 36 | 2 / 4 | 0 | 04:35 | 18 | 19 | 51.8% | 72 | 60 | |
VEGAS GOLDEN KNIGHTS | 4 | 34 | 1 / 4 | 0 | 04:19 | 18 | 18 | 48.2% | 59 | 49 |
Статистика за игру
#12 Алекс БАРРЕ-БУЛЕ (C)
Игровое время всего: 07:51
Голов: 1
Передач: 0
Плюс/Минус: 1
Штраф: 0
Силовые приемы: 0
Блокшоты: 0
Потери: 0
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
Время игры в большинстве: 1:05
Меньшинство
В меньшинстве не играл
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 3
Бросков мимо: 2
Вбрасывания
На точку не вставал
Все смены
1й Период | |||
#1
1:23-2:02 39 секунд |
|
||
#2
3:18-4:12 54 секунды |
|
||
#3
6:52-7:45 53 секунды |
|
||
#4
11:40-12:41 61 секунда |
|
||
#5
16:58-17:49 51 секунда |
|
||
2й Период | |||
#6
7:18-8:25 67 секунд |
|
||
#7
14:44-15:10 26 секунд |
|
||
#8
16:28-17:15 47 секунд |
|
||
3й Период | |||
#9
3:34-3:50 16 секунд |
|
||
#10
14:21-15:18 57 секунд |
|
С кем играл А. Барре-Буле в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Мотт, Тайлер | 6:02 | 10 | 8 | 1 | - | 4 | 5 | - | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Шири, Конор | 5:35 | 10 | 7 | 1 | - | 4 | 5 | - | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Жанно, Таннер | 1:03 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Гленденинг, Люк | 0:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Хэйгл, Брэндон | 0:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Сирелли, Энтони | 0:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Эйсимонт, Майкл | 0:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Раддиш, Дэррен | 3:31 | 3 | 6 | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Флёри, Хэйдн | 3:29 | 4 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Пербикс, Ник | 3:00 | 5 | 2 | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | де Хаан, Келвин | 1:39 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 1:36 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Чернак, Эрик | 0:17 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
Против кого играл А. Барре-Буле в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Howden, Brett | 3:33 | 7 | 2 | 1 | - | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Carrier, William | 3:31 | 7 | 2 | 1 | - | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Amadio, Michael | 3:29 | 7 | 2 | 1 | - | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Cotter, Paul | 2:36 | 3 | 4 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Karlsson, William | 2:34 | 3 | 4 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Roy, Nicolas | 2:24 | 3 | 4 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Marchessault, Jonathan | 0:36 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Dorofeyev, Pavel | 0:31 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Stone, Mark | 0:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Stephenson, Chandler | 0:22 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Eichel, Jack | 0:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Martinez, Alec | 2:45 | 6 | 6 | 1 | - | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Pietrangelo, Alex | 2:43 | 6 | 6 | 1 | - | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Hutton, Ben | 2:34 | 4 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Mcnabb, Brayden | 2:32 | 4 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Whitecloud, Zach | 1:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Hague, Nicolas | 1:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
С кем играл А. Барре-Буле
|
Pos | Игрок | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PP G+ |
PP G- |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Раддиш, Дэррен | 0:43 | 1 | - | - | - |
L | Хэйгл, Брэндон | 0:39 | 1 | - | - | - |
C | Сирелли, Энтони | 0:39 | 1 | - | - | - |
L | Жанно, Таннер | 0:39 | 1 | - | - | - |
C | Пойнт, Брэйден | 0:26 | 2 | - | - | - |
D | Хедман, Виктор | 0:26 | 2 | - | - | - |
R | Кучеров, Никита | 0:26 | 2 | - | - | - |
C | Стэмкос, Стивен | 0:22 | 2 | - | - | - |
А. Барре-Буле
в меньшинстве не играл
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее