Матч регулярного чемпионата 2023-2024, игра #82
← | 17.04.24, 19,092 at Amalie Arena | → |
Игра 82 (№2654) |
Дома | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 6 | 32 | 1 / 4 | 0 | 06:37 | 8 | 38 | 56.9% | 63 | 48 | |
TORONTO MAPLE LEAFS | 4 | 39 | 0 / 3 | 0 | 06:00 | 10 | 32 | 43.1% | 67 | 53 |
1 | 3:58 | EV | Paul, Nicholas Duclair, Anthony & Dumba, Mathew |
10 20 24 41 44 90 | 1:0 | |
2 | 6:14 | EV | Kucherov, Nikita Hagel, Brandon & Stamkos, Steven |
24 38 44 86 90 91 | 2:0 | |
3 | 13:18 | EV | Reaves, Ryan Kampf, David & Dewar, Connor |
10 21 43 48 86 90 | 2:1 | |
4 | 26:37 | EV | Duclair, Anthony Paul, Nicholas & Stamkos, Steven |
10 20 78 81 90 91 | 3:1 | |
5 | 37:05 | PP | Point, Brayden Kucherov, Nikita & Raddysh, Darren |
20 21 43 86 90 91 | 4:1 | |
6 | 37:57 | EV | Hagel, Brandon De Haan, Calvin |
38 43 44 51 73 90 | 5:1 | |
7 | 51:27 | EV | Jeannot, Tanner Eyssimont, Michael & Chaffee, Mitchell |
23 41 43 78 84 90 | 6:1 | |
8 | 54:02 | EV | Brodie, Tj Dewar, Connor & Kampf, David |
10 20 24 44 90 91 | 6:2 | |
9 | 56:20 | EV | Holmberg, Pontus Robertson, Nicholas |
21 38 43 78 86 90 | 6:3 | |
10 | 59:23 | EV | Tavares, John Nylander, William & Timmins, Conor |
38 43 78 84 86 90 | 6:4 |
Ход игры (броски в створ ворот)
Равные составы
Pos | Игрок | TOI | EV TOI | EV Corsi+ | EV Corsi- | EV Corsi | EVG | EVA | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Стэмкос, Стивен | 19:00 | 12:29 | 16 | 11 | +5 | - | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 9 | - | 1 |
L | Дюклер, Энтони | 11:38 | 11:25 | 16 | 12 | +4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 |
D | Пербикс, Ник | 17:20 | 17:04 | 21 | 17 | +4 | - | - | - | 12 | 6 | 3 | 1 | 12 | 2 | 2 |
L | Пол, Николас | 22:03 | 11:23 | 20 | 17 | +3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | - |
D | Дамба, Мэтт | 18:21 | 15:04 | 15 | 14 | +1 | - | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 |
L | Хэйгл, Брэндон | 16:57 | 15:50 | 15 | 14 | +1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
D | Раддиш, Дэррен | 24:04 | 18:43 | 22 | 22 | 0 | - | 1 | 2 | 12 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 |
D | де Хаан, Келвин | 16:27 | 14:30 | 14 | 14 | 0 | - | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 |
C | Эйсимонт, Майкл | 13:33 | 13:33 | 14 | 15 | -1 | - | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | - | 8 | 4 | 3 |
R | Чаффи, Митчелл | 12:10 | 10:35 | 13 | 14 | -1 | - | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | - | 9 | 4 | 1 |
R | Кучеров, Никита | 23:55 | 17:18 | 17 | 18 | -1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 |
C | Пойнт, Брэйден | 19:29 | 13:05 | 13 | 14 | -1 | 1 | - | - | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 |
D | Чернак, Эрик | 17:56 | 13:50 | 11 | 17 | -6 | - | - | 1 | 4 | 5 | 1 | - | 12 | 3 | 2 |
L | Уотсон, Остин | 11:37 | 9:54 | 5 | 12 | -7 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 2 | 5 |
D | Мартинсен Лиллеберг, Эмиль | 19:47 | 15:45 | 13 | 21 | -8 | - | - | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 |
L | Жанно, Таннер | 14:11 | 14:11 | 9 | 17 | -8 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 |
L | Шири, Конор | 16:08 | 12:52 | 7 | 16 | -9 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 6 | 6 | 4 |
Большинство
Pos | Игрок | TOI | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PPG | PPA | PP G+ |
PP S+ |
PP MS+ |
PP BS+ |
PP G- |
PP FO |
PP TK |
PP GV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Кучеров, Никита | 23:55 | 6:37 | 14 | 3 | - | - | 1 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - |
C | Стэмкос, Стивен | 19:00 | 6:28 | 14 | 3 | - | - | 1 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - |
C | Пойнт, Брэйден | 19:29 | 6:24 | 14 | 3 | - | - | 1 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - |
L | Пол, Николас | 22:03 | 6:17 | 14 | 3 | - | - | 1 | 3 | 5 | 5 | - | 4-2 | 1 | - |
D | Раддиш, Дэррен | 24:04 | 5:21 | 12 | 3 | - | - | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - |
D | Дамба, Мэтт | 18:21 | 1:13 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
D | Пербикс, Ник | 17:20 | 0:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L | Хэйгл, Брэндон | 16:57 | 0:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L | Дюклер, Энтони | 11:38 | 0:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Чернак, Эрик | 17:56 | 0:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Меньшинство
Pos | Игрок | TOI | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SHG | SHA | SH G+ |
SH G- |
SH S- |
SH MS- |
SH BS- |
SH BL |
SH FO |
SH TK |
SH GV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Пол, Николас | 22:03 | 4:23 | 1 | 8 | - | - | - | - | 5 | - | 3 | - | 6-1 | - | - |
D | Чернак, Эрик | 17:56 | 4:03 | 1 | 7 | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - |
D | Мартинсен Лиллеберг, Эмиль | 19:47 | 4:02 | 1 | 7 | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 3 | - | - | - |
L | Шири, Конор | 16:08 | 3:16 | - | 6 | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | - |
D | Дамба, Мэтт | 18:21 | 2:04 | - | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - |
D | де Хаан, Келвин | 16:27 | 1:57 | - | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
L | Уотсон, Остин | 11:37 | 1:43 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 0-1 | - | - |
R | Чаффи, Митчелл | 12:10 | 1:35 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
L | Хэйгл, Брэндон | 16:57 | 0:54 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
C | Стэмкос, Стивен | 19:00 | 0:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - |
Статистика игроков
Игроки | В игре | В сезоне | |||||||||||||||
Поз | # | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |
R | 86 | Кучеров, Никита | 23:55 | 1 | 1 | 2 | -2 | - | 4 | 81 | 44 | 100 | 144 | +9 | 22 | 306 | |
L | 20 | Пол, Николас | 22:03 | 1 | 1 | 2 | +1 | - | 4 | 82 | 24 | 22 | 46 | -16 | 27 | 154 | |
C | 21 | Пойнт, Брэйден | 19:29 | 1 | - | 1 | -2 | 2 | 4 | 81 | 46 | 44 | 90 | -14 | 14 | 232 | |
C | 91 | Стэмкос, Стивен | 19:00 | - | 2 | 2 | +1 | - | 3 | 79 | 40 | 41 | 81 | -20 | 34 | 263 | |
L | 38 | Хэйгл, Брэндон | 16:57 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 82 | 26 | 49 | 75 | +2 | 79 | 184 | |
L | 73 | Шири, Конор | 16:08 | - | - | - | +1 | - | 1 | 57 | 4 | 11 | 15 | -3 | 12 | 50 | |
L | 84 | Жанно, Таннер | 14:11 | 1 | - | 1 | 0 | - | 1 | 55 | 7 | 7 | 14 | -10 | 75 | 59 | |
C | 23 | Эйсимонт, Майкл | 13:33 | - | 1 | 1 | +1 | - | 3 | 81 | 11 | 14 | 25 | +7 | 94 | 149 | |
R | 41 | Чаффи, Митчелл | 12:10 | - | 1 | 1 | +2 | - | 1 | 30 | 4 | 2 | 6 | +3 | 4 | 27 | |
L | 10 | Дюклер, Энтони | 11:38 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 3 | 17 | 8 | 7 | 15 | +4 | 6 | 31 | |
L | 51 | Уотсон, Остин | 11:37 | - | - | - | +1 | - | - | 33 | 2 | 2 | 4 | +2 | 83 | 17 | |
D | 43 | Раддиш, Дэррен | 24:04 | - | 1 | 1 | -1 | - | 2 | 82 | 6 | 27 | 33 | -3 | 21 | 101 | |
D | 78 | Мартинсен Лиллеберг, Эмиль | 19:47 | - | - | - | 0 | - | 2 | 37 | - | 5 | 5 | -15 | 16 | 31 | |
D | 24 | Дамба, Мэтт | 18:21 | - | 1 | 1 | +1 | 2 | - | 18 | - | 2 | 2 | -5 | 33 | 25 | |
D | 81 | Чернак, Эрик | 17:56 | - | - | - | +1 | - | 1 | 69 | 2 | 11 | 13 | +6 | 63 | 53 | |
D | 48 | Пербикс, Ник | 17:20 | - | - | - | -1 | - | 2 | 77 | 2 | 22 | 24 | +8 | 10 | 58 | |
D | 44 | де Хаан, Келвин | 16:27 | - | 1 | 1 | +2 | - | - | 59 | 3 | 7 | 10 | -9 | 22 | 56 | |
G | 90 | Томкинс, Мэтт | 59:24 | - | - | - | 0 | - | - | 6 | - | - | - | 0 | - | - | |
G | 88 | Василевский, Андрей | - | - | - | - | 0 | - | - | 52 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | - |
Статистика вратарей
В игре | В сезоне | ||||||||||
Вратарь | Минут | Итог | GA | SA | GP | MIN | Record | GAA | SPct | SO | |
Томкинс, Мэтт | 59 | W | 4 | 39 | 28 | 358 | 3-2-1 | 3.35 | 89.24 | - | |
Василевский, Андрей | 0 | - | - | 62 | 3045 | 29-18-2 | 2.91 | 89.97 | - |
Изменения состава
WIP
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее