Матч регулярного чемпионата 2024-2025, игра #7
← | 22.10.24, 15,410 at Prudential Center | → |
Игра 07 (№2666) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 8 | 37 | 2 / 2 | 1 | 01:42 | 8 | 13 | 49.3% | 58 | 50 | |
NEW JERSEY DEVILS | 5 | 35 | 2 / 3 | 0 | 04:39 | 6 | 23 | 50.7% | 62 | 52 |
1 | 11:02 | EV | Hughes, Jack Bratt, Jesper & Palat, Ondrej |
21 31 59 77 86 90 | 0:1 | |
2 | 14:09 | PP | Point, Brayden Cirelli, Anthony & Kucherov, Nikita |
21 31 59 71 86 90 | 1:1 | |
3 | 20:51 | EV | Meier, Timo Hughes, Jack |
14 31 38 71 78 81 | 1:2 | |
4 | 27:34 | EV | Hedman, Victor Moser, Janis & Guentzel, Jake |
21 31 59 77 86 90 | 2:2 | |
5 | 29:27 | EV | Hagel, Brandon Cirelli, Anthony & Perbix, Nick |
14 31 38 48 71 78 | 3:2 | |
6 | 33:01 | EV | Hagel, Brandon Geekie, Conor & Cirelli, Anthony |
14 31 38 71 77 90 | 4:2 | |
7 | 35:53 | EV | Hagel, Brandon Lilleberg, Emil & Cirelli, Anthony |
14 31 38 48 71 78 | 5:2 | |
8 | 37:28 | EV | Hedman, Victor Hagel, Brandon & Moser, Janis |
14 21 31 38 77 90 | 6:2 | |
9 | 42:56 | EV | Bastian, Nathan Lazar, Curtis |
11 28 31 73 77 90 | 6:3 | |
10 | 45:24 | PP | Meier, Timo Tatar, Tomas & Nemec, Simon |
11 27 28 31 78 | 6:4 | |
11 | 45:48 | PP | Guentzel, Jake Kucherov, Nikita |
21 31 38 59 77 86 | 7:4 | |
12 | 49:19 | SH | Moser, Janis Paul, Nicholas |
20 28 31 78 90 | 8:4 | |
13 | 52:45 | PP | Noesen, Stefan Hughes, Jack & Hamilton, Dougie |
20 27 28 31 90 | 8:5 |
Ход игры (броски в створ ворот)
Равные составы
Pos | Игрок | TOI | EV TOI | EV Corsi+ | EV Corsi- | EV Corsi | EVG | EVA | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Гики, Конор | 12:48 | 12:48 | 16 | 9 | +7 | - | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | - | 2 |
L | Хэйгл, Брэндон | 15:54 | 13:19 | 15 | 8 | +7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | - | 1 |
C | Сирелли, Энтони | 13:07 | 11:12 | 14 | 8 | +6 | - | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | - | 1 |
D | Мартинсен Лиллеберг, Эмиль | 19:05 | 17:28 | 19 | 14 | +5 | - | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 |
D | Пербикс, Ник | 17:21 | 17:21 | 17 | 13 | +4 | - | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | - | 6 | 2 | 5 |
C | Генцел, Джейк | 18:11 | 16:29 | 23 | 19 | +4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 |
C | Пойнт, Брэйден | 18:17 | 16:35 | 22 | 20 | +2 | 1 | - | 2 | 11 | 6 | 3 | 1 | 9 | 4 | 6 |
R | Кучеров, Никита | 18:00 | 16:18 | 21 | 20 | +1 | - | 2 | 1 | 12 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 6 |
D | Чернак, Эрик | 19:43 | 17:39 | 16 | 16 | 0 | - | - | - | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 |
D | Макдона, Райан | 19:48 | 17:46 | 14 | 15 | -1 | - | - | - | 7 | 4 | 3 | - | 4 | 4 | 7 |
L | Пол, Николас | 16:18 | 14:55 | 10 | 12 | -2 | - | 1 | - | 5 | 2 | 3 | - | 6 | 1 | 5 |
C | Эйсимонт, Майкл | 12:49 | 12:49 | 8 | 12 | -4 | - | - | - | 4 | 3 | 1 | - | 6 | 1 | 5 |
R | Чаффи, Митчелл | 12:32 | 12:32 | 8 | 12 | -4 | - | - | - | 4 | 3 | 1 | - | 6 | 1 | 5 |
D | Мозер, Дженис | 20:52 | 18:51 | 17 | 23 | -6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 16 | 1 | 4 |
D | Хедман, Виктор | 22:02 | 18:45 | 17 | 23 | -6 | 2 | - | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 16 | 1 | 4 |
L | Шири, Конор | 11:37 | 11:32 | 5 | 12 | -7 | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 |
C | Гленденинг, Люк | 11:38 | 9:41 | 4 | 11 | -7 | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
C | Гиргенсонс, Земгус | 13:22 | 10:18 | 3 | 12 | -9 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Большинство
Pos | Игрок | TOI | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PPG | PPA | PP G+ |
PP S+ |
PP MS+ |
PP BS+ |
PP G- |
PP FO |
PP TK |
PP GV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Пойнт, Брэйден | 18:17 | 1:42 | 7 | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - |
C | Генцел, Джейк | 18:11 | 1:42 | 7 | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | 1-0 | - | - |
R | Кучеров, Никита | 18:00 | 1:42 | 7 | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - |
L | Хэйгл, Брэндон | 15:54 | 1:08 | 5 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 0-1 | - | - |
D | Хедман, Виктор | 22:02 | 1:04 | 5 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
D | Мозер, Дженис | 20:52 | 0:38 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
C | Сирелли, Энтони | 13:07 | 0:34 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Меньшинство
Pos | Игрок | TOI | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SHG | SHA | SH G+ |
SH G- |
SH S- |
SH MS- |
SH BS- |
SH BL |
SH FO |
SH TK |
SH GV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Гиргенсонс, Земгус | 13:22 | 3:04 | 1 | 8 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 3 | 1 | - | - | - |
D | Хедман, Виктор | 22:02 | 2:13 | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - |
D | Чернак, Эрик | 19:43 | 2:04 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
D | Макдона, Райан | 19:48 | 2:02 | - | 5 | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
C | Гленденинг, Люк | 11:38 | 1:57 | - | 6 | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 1-1 | - | - |
D | Мартинсен Лиллеберг, Эмиль | 19:05 | 1:37 | 1 | 5 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
L | Хэйгл, Брэндон | 15:54 | 1:27 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
D | Мозер, Дженис | 20:52 | 1:23 | 1 | 5 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
L | Пол, Николас | 16:18 | 1:23 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1-2 | - | - |
C | Сирелли, Энтони | 13:07 | 1:21 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1-1 | - | - |
L | Шири, Конор | 11:37 | 0:05 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Статистика игроков
Игроки | В игре | В сезоне | |||||||||||||||
Поз | # | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |
C | 21 | Пойнт, Брэйден | 18:17 | 1 | - | 1 | +1 | - | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | +5 | - | 12 | |
C | 59 | Генцел, Джейк | 18:11 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 9 | 6 | 2 | 5 | 7 | +4 | 2 | 20 | |
R | 86 | Кучеров, Никита | 18:00 | - | 2 | 2 | 0 | - | 3 | 6 | 7 | 5 | 12 | +6 | - | 27 | |
L | 20 | Пол, Николас | 16:18 | - | 1 | 1 | +1 | - | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | +2 | 4 | 11 | |
L | 38 | Хэйгл, Брэндон | 15:54 | 3 | 1 | 4 | +3 | - | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | +6 | 2 | 16 | |
C | 28 | Гиргенсонс, Земгус | 13:22 | - | - | - | 0 | - | 1 | 6 | - | - | - | 0 | 5 | 7 | |
C | 71 | Сирелли, Энтони | 13:07 | - | 4 | 4 | +2 | - | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | +4 | 6 | 11 | |
C | 23 | Эйсимонт, Майкл | 12:49 | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 0 | 4 | 10 | |
C | 14 | Гики, Конор | 12:48 | - | 1 | 1 | +3 | - | 1 | 6 | - | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
R | 41 | Чаффи, Митчелл | 12:32 | - | - | - | 0 | - | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | +2 | 4 | 4 | |
C | 11 | Гленденинг, Люк | 11:38 | - | - | - | -1 | - | 2 | 6 | - | - | - | -1 | - | 3 | |
L | 73 | Шири, Конор | 11:37 | - | - | - | -1 | - | - | 3 | - | - | - | -2 | 4 | - | |
D | 77 | Хедман, Виктор | 22:02 | 2 | - | 2 | +1 | - | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | +5 | 2 | 21 | |
D | 90 | Мозер, Дженис | 20:52 | 1 | 2 | 3 | +2 | - | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | +8 | 2 | 7 | |
D | 27 | Макдона, Райан | 19:48 | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 6 | - | 2 | 2 | +5 | 4 | 5 | |
D | 81 | Чернак, Эрик | 19:43 | - | - | - | -1 | 2 | - | 6 | - | 2 | 2 | +1 | 4 | 3 | |
D | 78 | Мартинсен Лиллеберг, Эмиль | 19:05 | - | 1 | 1 | +2 | 2 | 1 | 4 | - | 2 | 2 | -1 | 6 | 2 | |
D | 48 | Пербикс, Ник | 17:21 | - | 1 | 1 | +2 | - | 2 | 4 | - | 2 | 2 | +2 | 2 | 3 | |
G | 31 | Йоханссон, Йонас | 59:57 | - | - | - | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 0 | - | - | |
G | 88 | Василевский, Андрей | - | - | - | - | 0 | - | - | 5 | - | - | - | 0 | - | - |
Статистика вратарей
В игре | В сезоне | ||||||||||
Вратарь | Минут | Итог | GA | SA | GP | MIN | Record | GAA | SPct | SO | |
Йоханссон, Йонас | 59 | W | 5 | 35 | 6 | 87 | 1-0-0 | 4.13 | 88.00 | - | |
Василевский, Андрей | 0 | - | - | 6 | 266 | 3-2-0 | 3.15 | 87.82 | - |