Нолан ПРЭТТ
|
#44 |
|
Дата рождения: 14.08.1975 Место рождения: Fort McMurray, Alberta Рост: 190 см | 6-03 ft Вес: 90 кг | 200 lb Левый хват Задрафтован клубом Hartford Whalers в 5 раунде, под общим 115 номером на драфте 1993 года. |
Игры в регулярном чемпионате сезона 2002-2003
# | Дата | Опп | Результат | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO W/L | EV CORSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2002-10-10 | @ FLA | W 4-3 OT | Не играл | ||||||||
- | 2002-10-12 | vs CRL | W 5-1 | Не играл | ||||||||
- | 2002-10-18 | vs ATL | W 8-5 | Не играл | ||||||||
- | 2002-10-19 | @ PIT | T 3-3 | Не играл | ||||||||
- | 2002-10-21 | @ NYR | W 4-2 | Не играл | ||||||||
- | 2002-10-23 | @ CBJ | T 2-2 | Не играл | ||||||||
- | 2002-10-25 | vs WSH | W 3-2 | Не играл | ||||||||
- | 2002-10-26 | @ NJD | L 1-5 | Не играл | ||||||||
- | 2002-10-28 | @ FLA | W 6-1 | Не играл | ||||||||
- | 2002-10-30 | vs NYR | W 3-0 | Не играл | ||||||||
- | 2002-11-01 | @ WSH | L 2-3 | Не играл | ||||||||
- | 2002-11-02 | @ PIT | L 3-5 | Не играл | ||||||||
- | 2002-11-05 | @ TOR | L 3-4 | Не играл | ||||||||
1 | 2002-11-08 | vs PIT | W 4-1 | 14:04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | / | 0 |
2 | 2002-11-09 | vs CHI | L 2-3 OT | 14:07 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | / | 0 |
3 | 2002-11-11 | vs PHX | W 4-2 | 15:11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | / | 0 |
4 | 2002-11-15 | vs SJS | W 4-2 | 16:29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | / | 0 |
5 | 2002-11-17 | @ CRL | W 2-1 OT | 15:07 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | / | 0 |
6 | 2002-11-19 | vs PHI | L 2-3 | 13:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | / | 0 |
7 | 2002-11-21 | vs NYI | L 2-7 | 14:46 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | / | 0 |
8 | 2002-11-23 | @ NJD | W 3-1 | 19:46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | / | 0 |
9 | 2002-11-27 | @ BUF | T 1-1 | 21:48 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | / | 0 |
10 | 2002-11-29 | vs VAN | L 3-5 | 19:16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | / | 0 |
11 | 2002-12-01 | @ NYR | L 3-4 | 16:53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | / | 0 |
12 | 2002-12-03 | @ TOR | L 3-4 OT | 22:14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | / | 0 |
13 | 2002-12-05 | vs EDM | W 3-2 | 20:10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | / | 0 |
14 | 2002-12-07 | @ BOS | L 2-3 OT | 5:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
- | 2002-12-08 | @ CHI | L 1-3 | Не играл | ||||||||
15 | 2002-12-10 | @ MIN | L 3-5 | 18:10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | / | 0 |
16 | 2002-12-12 | @ MTL | W 3-2 | 20:02 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | / | 0 |
17 | 2002-12-14 | vs NYI | W 4-3 | 19:18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
18 | 2002-12-18 | @ CRL | T 1-1 OT | 20:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | / | 0 |
19 | 2002-12-19 | vs TOR | L 1-2 | 16:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
20 | 2002-12-21 | vs NSH | T 2-2 OT | 18:20 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | / | 0 |
21 | 2002-12-23 | @ WSH | L 0-3 | 14:07 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | / | 0 |
22 | 2002-12-27 | vs BOS | W 5-2 | 17:51 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | / | 0 |
23 | 2002-12-29 | vs NYR | W 5-3 | 15:40 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | / | 0 |
24 | 2002-12-31 | vs OTT | L 3-6 | 15:18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | / | 0 |
25 | 2003-01-02 | @ CGY | L 1-4 | 15:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
26 | 2003-01-04 | @ STL | L 1-5 | 18:53 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | / | 0 |
27 | 2003-01-07 | vs DET | W 1-0 | 21:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 0 |
28 | 2003-01-09 | vs ATL | L 2-3 OT | 18:30 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | / | 0 |
29 | 2003-01-11 | vs NJD | T 3-3 OT | 14:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
30 | 2003-01-14 | @ OTT | L 0-7 | 14:09 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | / | 0 |
31 | 2003-01-17 | vs PIT | L 2-3 | 10:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | / | 0 |
32 | 2003-01-18 | @ PHI | L 2-3 | 14:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
33 | 2003-01-20 | vs OTT | W 6-2 | 18:40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | / | 0 |
34 | 2003-01-22 | vs MTL | T 2-2 OT | 14:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 0 |
35 | 2003-01-24 | @ DAL | W 4-1 | 20:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
36 | 2003-01-25 | @ NSH | L 2-3 | 19:34 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | / | 0 |
37 | 2003-01-28 | @ PHI | W 3-0 | 20:47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | / | 0 |
38 | 2003-01-30 | vs CRL | W 3-1 | 18:19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | / | 0 |
39 | 2003-02-04 | vs WSH | L 1-5 | 16:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | 0 |
40 | 2003-02-06 | vs TOR | L 2-3 OT | 17:45 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | / | 0 |
41 | 2003-02-08 | @ FLA | T 4-4 OT | 19:26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | / | 0 |
42 | 2003-02-11 | @ NYI | L 2-6 | 14:20 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | / | 0 |
43 | 2003-02-14 | @ ATL | T 2-2 OT | 22:09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | / | 0 |
44 | 2003-02-15 | vs BOS | W 5-2 | 17:32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | / | 0 |
45 | 2003-02-17 | vs WSH | W 3-1 | 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 0 |
46 | 2003-02-19 | vs ATL | W 2-0 | 24:55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | / | 0 |
47 | 2003-02-21 | @ CRL | T 2-2 OT | 15:20 | 0 | 0 | 0 | -2 | 9 | 1 | / | 0 |
48 | 2003-02-23 | vs BUF | L 1-4 | 13:48 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | / | 0 |
49 | 2003-02-25 | vs ANA | W 2-0 | 19:47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | / | 0 |
50 | 2003-02-27 | vs FLA | W 3-1 | 16:42 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | / | 0 |
51 | 2003-03-01 | @ OTT | W 2-1 | 17:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | / | 0 |
52 | 2003-03-04 | @ NYI | W 3-1 | 18:06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | / | 0 |
53 | 2003-03-05 | @ DET | L 2-3 | 13:19 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | / | 0 |
54 | 2003-03-07 | vs COL | W 4-3 | 16:24 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | / | 0 |
55 | 2003-03-09 | vs BUF | T 1-1 OT | 17:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | 0 |
56 | 2003-03-12 | vs LAK | W 4-2 | 16:05 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | / | 0 |
57 | 2003-03-14 | @ BUF | W 4-2 | 19:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 0 |
58 | 2003-03-15 | @ MTL | W 2-1 | 17:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
59 | 2003-03-17 | vs MIN | T 3-3 OT | 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 0 |
60 | 2003-03-20 | @ LAK | T 2-2 OT | 17:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 0 |
61 | 2003-03-22 | @ PHX | W 4-0 | 17:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
62 | 2003-03-24 | @ SJS | W 4-1 | 18:39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | / | 0 |
63 | 2003-03-27 | vs NJD | T 2-2 OT | 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
64 | 2003-03-29 | vs FLA | T 1-1 OT | 14:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
65 | 2003-03-31 | @ BOS | T 2-2 OT | 15:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
66 | 2003-04-02 | vs MTL | W 2-1 | 16:40 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | / | 0 |
- | 2003-04-04 | vs PHI | L 1-4 | Не играл | ||||||||
67 | 2003-04-06 | @ ATL | L 2-6 | 17:30 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | / | 0 |
Игры в плей-офф сезона 2002-2003
# | Дата | Опп | Результат | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO W/L | EV CORSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2003-04-10 | vs WSH | L 0-3 | Не играл | ||||||||
- | 2003-04-12 | vs WSH | L 3-6 | Не играл | ||||||||
- | 2003-04-15 | @ WSH | W 4-3 OT | Не играл | ||||||||
- | 2003-04-16 | @ WSH | W 3-1 | Не играл | ||||||||
- | 2003-04-18 | vs WSH | W 2-1 | Не играл | ||||||||
- | 2003-04-20 | @ WSH | W 2-1 3OT | Не играл | ||||||||
- | 2003-04-24 | @ NJD | L 0-3 | Не играл | ||||||||
1 | 2003-04-26 | @ NJD | L 2-3 OT | 16:42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | / | 0 |
2 | 2003-04-28 | vs NJD | W 4-3 | 19:41 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | / | 0 |
3 | 2003-04-30 | vs NJD | L 1-3 | 14:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
4 | 2003-05-02 | @ NJD | L 1-2 3OT | 33:28 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | / | 0 |
Переходы
Дата | Команда | Тип | Пришли | Ушли |
---|---|---|---|---|
24.06.2001 | Обмен |
Прэтт, Нолан |
6й раунд драфта 2001 г. | |
01.07.2007 | Не подписан | - |
Прэтт, Нолан |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее