Сезон 1997-1998, игра #81
← |
16.04.98
Зрителей: 12 625 |
→ |
Игра 81 (№467) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PIM |
TAMPA BAY LIGHTNING | 0 | 25 | 0 / 2 | 0 | 6 | |
NEW YORK ISLANDERS | 4 | 24 | 1 / 3 | 1 | 4 |
1й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12:13 | SHG | Bryan Berard (14)
Tom Chorske (23), Claude Lapointe(9) |
0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 19:16 | EV | Mike Hough (5)
Bryan Berard (32) |
0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 14:25 | EV | Ken Belanger (3)
Jason Dawe (19), Claude Lapointe(10) |
0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 19:33 | PPG | Trevor Linden (17)
Ziggy Palffy (42), Kenny Jonsson(26) |
0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3й Период |
ГОЛОВ НЕ БЫЛО |
Удаления
1 | 06:41 | TBL | Brent Peterson | 2 мин | Holding the stick |
1 | 11:27 | NYI | Jason Dawe | 2 мин | Elbowing |
1 | 12:49 | TBL | Cory Cross | 2 мин | Cross checking |
2 | 19:07 | TBL | Darcy Tucker | 2 мин | Tripping - Obstruction |
3 | 08:39 | NYI | Ken Belanger | 2 мин | Hooking |
Статистика игроков
Игроки | В игре | В сезоне | |||||||||||||||
Поз | # | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |
R | 16 | Такер, Дарси | 19:30 | - | - | - | -1 | 2 | 3 | 34 | 6 | 8 | 14 | -8 | 89 | 44 | |
R | 34 | Андерссон, Микаэль | 17:16 | - | - | - | -1 | - | - | 71 | 6 | 11 | 17 | -4 | 29 | 102 | |
R | 20 | Ренберг, Микаэль | 16:39 | - | - | - | -1 | - | 2 | 67 | 15 | 22 | 37 | -37 | 32 | 171 | |
R | 21 | Халл, Джоди | 15:59 | - | - | - | -1 | - | 2 | 27 | 2 | 4 | 6 | +1 | 4 | 27 | |
L | 7 | Замунер, Роб | 15:32 | - | - | - | -1 | - | 4 | 76 | 14 | 12 | 26 | -30 | 41 | 125 | |
R | 10 | МакКарти, Сэнди | 15:05 | - | - | - | -2 | - | 4 | 13 | - | 4 | 4 | -1 | 66 | 22 | |
C | 18 | Лэнгкоу, Дэймонд | 14:55 | - | - | - | -1 | - | 3 | 67 | 7 | 14 | 21 | -10 | 60 | 152 | |
L | 15 | Айзеберт, Пол | 14:24 | - | - | - | -1 | - | 1 | 81 | 13 | 27 | 40 | -43 | 32 | 145 | |
L | 17 | Питерсон, Брент | 14:10 | - | - | - | 0 | 2 | - | 18 | 5 | - | 5 | -2 | 2 | 14 | |
L | 62 | Назаров, Андрей | 11:34 | - | - | - | 0 | - | - | 13 | 1 | 1 | 2 | -8 | 58 | 13 | |
L | 36 | ДеБрюск, Луи | 9:44 | - | - | - | 0 | - | - | 53 | 1 | 2 | 3 | -3 | 166 | 14 | |
C | 64 | Бонсиньор, Джейсон | 9:27 | - | - | - | 0 | - | - | 34 | 2 | 8 | 10 | -10 | 18 | 28 | |
D | 14 | Дайкхус, Карл | 25:17 | - | - | - | -1 | - | 1 | 77 | 5 | 8 | 13 | -9 | 110 | 90 | |
D | 33 | Расин, Ив | 23:35 | - | - | - | -2 | - | 3 | 59 | - | 8 | 8 | -23 | 41 | 75 | |
D | 4 | Кросс, Кори | 23:22 | - | - | - | 0 | 2 | - | 73 | 3 | 6 | 9 | -23 | 77 | 70 | |
D | 6 | Уилки, Дэвид | 22:03 | - | - | - | -3 | - | - | 28 | 1 | 4 | 5 | -21 | 17 | 41 | |
D | 3 | Кубина, Павел | 21:36 | - | - | - | 0 | - | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | -1 | 10 | 7 | |
D | 2 | МакБэйн, Майк | 3:28 | - | - | - | 0 | - | - | 27 | - | 1 | 1 | -10 | 8 | 17 | |
G | 1 | Бирк, Зак | 40:00 | - | - | - | 0 | - | - | 12 | - | - | - | 0 | - | - | |
G | 30 | Фитцпатрик, Марк | 20:00 | - | - | - | 0 | - | - | 33 | - | 1 | 1 | 0 | 14 | - |
Статистика вратарей
В игре | В сезоне | ||||||||||
Вратарь | Минут | Итог | GA | SA | GP | MIN | Record | GAA | SPct | SO | |
Бирк, Зак | 40 | L | 4 | 17 | 12 | 416 | 1-4-0 | 4.18 | 85.71 | - | |
Фитцпатрик, Марк | 20 | - | 7 | 33 | 1892 | 7-24-1 | 3.20 | 89.49 | - |
Изменения состава
WIP
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее