Лучшие

Голы

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Лекавалье, Венсан 80 25 42 67 -25 19:05
Модин, Фредрик 80 22 26 48 -26 15:22
Силлинджер, Майк 67 19 25 44 -29 19:21
Такер, Дарси 50 14 20 34 -15 19:58
Грэттон, Крис 58 14 27 41 -24 19:44
Уорринер, Тодд 55 11 13 24 -14 16:13

Передачи

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Лекавалье, Венсан 80 25 42 67 -25 19:05
Грэттон, Крис 58 14 27 41 -24 19:44
Модин, Фредрик 80 22 26 48 -26 15:22
Силлинджер, Майк 67 19 25 44 -29 19:21
Свобода, Петр 70 2 23 25 -11 22:56
Друлиа, Стэн 68 11 22 33 -18 16:35

Очки

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Лекавалье, Венсан 80 25 42 67 -25 19:05
Модин, Фредрик 80 22 26 48 -26 15:22
Силлинджер, Майк 67 19 25 44 -29 19:21
Грэттон, Крис 58 14 27 41 -24 19:44
Такер, Дарси 50 14 20 34 -15 19:58
Друлиа, Стэн 68 11 22 33 -18 16:35

Очки (защитники)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Кубина, Павел 69 8 18 26 -19 22:11
Свобода, Петр 70 2 23 25 -11 22:56
Мара, Пол 54 7 11 18 -27 21:50
Зюзин, Андрей 34 2 9 11 -11 19:50
Гусев, Сергей 28 2 3 5 -9 17:34
Холдер, Билл 14 1 2 3 -3 21:28

+/-

Игрок GP TOI +/- EV
+
SH
+
EV
-
PP
-
Барр, Шон 4 11:28 2 - - - -
Рише, Стефан 20 14:31 2 - - - -
Петровицки, Роберт 43 9:45 2 - - - -
Гуолла, Стив 46 11:08 2 - - - -
Ромински, Дэйл 3 8:23 1 - - - -
Торгаев, Павел 5 7:50 1 - - - -
Юханссон, Андреас 12 10:49 1 - - - -
Команда 1 0:00 0 - - - -
Хэй, Дуэйн 13 6:03 0 - - - -
Шевалье, Джефф 5 2:14 -1 - - - -
Элич, Мэтт 8 6:07 -1 - - - -
Фридрих, Кайл 10 2:08 -1 - - - -
Буцаев, Вячеслав 2 8:41 -2 - - - -
Джонсон, Майк 28 20:33 -2 - - - -
Нюландер, Микаэль 11 10:31 -3 - - - -
Симпсон, Рид 26 4:27 -3 - - - -
Форбс, Колин 8 8:52 -4 - - - -
Примо, Уэйн 17 14:21 -4 - - - -
Дуайер, Горди 24 4:56 -6 - - - -
Холцингер, Брайан 14 16:10 -7 - - - -
Швейковски, Ярослав 29 12:21 -7 - - - -
Экман, Нильс 28 11:11 -8 - - - -
Джонсон, Райан 14 11:02 -9 - - - -
Кеса, Дэн 50 13:18 -11 - - - -
Мартинс, Стив 57 13:27 -11 - - - -
Уорринер, Тодд 55 16:13 -14 - - - -
Такер, Дарси 50 19:58 -15 - - - -
Друлиа, Стэн 68 16:35 -18 - - - -
Гардинер, Брюс 41 13:12 -21 - - - -
Грэттон, Крис 58 19:44 -24 - - - -
Лекавалье, Венсан 80 19:05 -25 - - - -
Клаймер, Бен 60 19:17 -26 - - - -
Модин, Фредрик 80 15:22 -26 - - - -
Силлинджер, Майк 67 19:21 -29 - - - -

Посмик, Марек 18 13:11 1 - - - -
Асташенко, Каспарс 8 16:47 -2 - - - -
Холдер, Билл 14 21:28 -3 - - - -
Скопинцев, Андрей 4 14:07 -4 - - - -
МакЭлпайн, Крис 10 18:23 -5 - - - -
Сарич, Кори 17 20:41 -8 - - - -
Мьюир, Брайан 30 18:43 -8 - - - -
Гусев, Сергей 28 17:34 -9 - - - -
Зюзин, Андрей 34 19:50 -11 - - - -
Свобода, Петр 70 22:56 -11 - - - -
Херберс, Ян 37 15:05 -12 - - - -
Каллимор, Джассен 46 15:37 -12 - - - -
Кубина, Павел 69 22:11 -19 - - - -
Мара, Пол 54 21:50 -27 - - - -

EV Corsi

Игрок GP TOI EV
CORSI
EV
CORSI+
EV
CORSI-
Команда 1 0:00 0 0 0
Буцаев, Вячеслав 2 0:00 0 0 0
Ромински, Дэйл 3 0:00 0 0 0
Барр, Шон 4 0:00 0 0 0
Шевалье, Джефф 5 0:00 0 0 0
Торгаев, Павел 5 0:00 0 0 0
Форбс, Колин 8 0:00 0 0 0
Элич, Мэтт 8 0:00 0 0 0
Фридрих, Кайл 10 0:00 0 0 0
Нюландер, Микаэль 11 0:00 0 0 0
Юханссон, Андреас 12 0:00 0 0 0
Хэй, Дуэйн 13 0:00 0 0 0
Холцингер, Брайан 14 0:00 0 0 0
Джонсон, Райан 14 0:00 0 0 0
Примо, Уэйн 17 0:00 0 0 0
Рише, Стефан 20 0:00 0 0 0
Дуайер, Горди 24 0:00 0 0 0
Симпсон, Рид 26 0:00 0 0 0
Экман, Нильс 28 0:00 0 0 0
Джонсон, Майк 28 0:00 0 0 0
Швейковски, Ярослав 29 0:00 0 0 0
Гардинер, Брюс 41 0:00 0 0 0
Петровицки, Роберт 43 0:00 0 0 0
Гуолла, Стив 46 0:00 0 0 0
Такер, Дарси 50 0:00 0 0 0
Кеса, Дэн 50 0:00 0 0 0
Уорринер, Тодд 55 0:00 0 0 0
Мартинс, Стив 57 0:00 0 0 0
Грэттон, Крис 58 0:00 0 0 0
Клаймер, Бен 60 0:00 0 0 0
Силлинджер, Майк 67 0:00 0 0 0
Друлиа, Стэн 68 0:00 0 0 0
Лекавалье, Венсан 80 0:00 0 0 0
Модин, Фредрик 80 0:00 0 0 0

Скопинцев, Андрей 4 14:07 0 0 0
Асташенко, Каспарс 8 16:47 0 0 0
МакЭлпайн, Крис 10 18:23 0 0 0
Холдер, Билл 14 21:28 0 0 0
Сарич, Кори 17 20:41 0 0 0
Посмик, Марек 18 13:11 0 0 0
Гусев, Сергей 28 17:34 0 0 0
Мьюир, Брайан 30 18:43 0 0 0
Зюзин, Андрей 34 19:50 0 0 0
Херберс, Ян 37 15:05 0 0 0
Каллимор, Джассен 46 15:37 0 0 0
Мара, Пол 54 21:50 0 0 0
Кубина, Павел 69 22:11 0 0 0
Свобода, Петр 70 22:56 0 0 0

Большинство

Игрок GP PP
TOI
PP
G
PP
A
PP
PTS
PP
+
PP
-
Рише, Стефан 20 0:00 1 2 3 0 0
МакЭлпайн, Крис 10 0:00 0 0 0 0 0
Гардинер, Брюс 41 0:00 0 0 0 0 0
Шевалье, Джефф 5 0:00 0 0 0 0 0
Каллимор, Джассен 46 0:00 0 0 0 0 0
Скопинцев, Андрей 4 0:00 0 0 0 0 0
Уорринер, Тодд 55 0:00 3 3 6 0 0
Торгаев, Павел 5 0:00 0 0 0 0 0
Экман, Нильс 28 0:00 1 1 2 0 0
Фридрих, Кайл 10 0:00 0 0 0 0 0

Меньшинство

Игрок GP SH
TOI
SH
G
SH
A
SH
PTS
SH
+
SH
-
Рише, Стефан 20 0:00 0 0 0 0 0
МакЭлпайн, Крис 10 0:00 0 0 0 0 0
Гардинер, Брюс 41 0:00 0 0 0 0 0
Шевалье, Джефф 5 0:00 0 0 0 0 0
Каллимор, Джассен 46 0:00 0 0 0 0 0
Скопинцев, Андрей 4 0:00 0 0 0 0 0
Уорринер, Тодд 55 0:00 1 0 1 0 0
Торгаев, Павел 5 0:00 0 0 0 0 0
Экман, Нильс 28 0:00 0 0 0 0 0
Фридрих, Кайл 10 0:00 0 0 0 0 0

Штраф

Игрок GP PIM HITS TOI
Свобода, Петр 70 170 0 22:56
Дуайер, Горди 24 135 0 4:56
Грэттон, Крис 58 121 0 19:44
Такер, Дарси 50 108 0 19:58
Симпсон, Рид 26 103 0 4:27
Кубина, Павел 69 93 0 22:11

Время на льду (нападающие)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Джонсон, Майк 28 10 12 22 -2 20:33
Такер, Дарси 50 14 20 34 -15 19:58
Грэттон, Крис 58 14 27 41 -24 19:44
Силлинджер, Майк 67 19 25 44 -29 19:21
Клаймер, Бен 60 2 6 8 -26 19:17
Лекавалье, Венсан 80 25 42 67 -25 19:05

Время на льду (защитники)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Свобода, Петр 70 2 23 25 -11 22:56
Кубина, Павел 69 8 18 26 -19 22:11
Мара, Пол 54 7 11 18 -27 21:50
Холдер, Билл 14 1 2 3 -3 21:28
Сарич, Кори 17 0 2 2 -8 20:41
Зюзин, Андрей 34 2 9 11 -11 19:50

Все игроки

# Pos Игрок GP G A PTS PTS
/GP
+/- PIM Sh TOI PP
G
PP
A
SH
G
SH
A
4 C Лекавалье, Венсан 80 25 42 67 0.84 -25 43 166 19:05 6 22 - -
33 L Модин, Фредрик 80 22 26 48 0.60 -26 18 167 15:22 3 9 - -
26 C Силлинджер, Майк 67 19 25 44 0.66 -29 86 126 19:21 6 8 3 2
77 C Грэттон, Крис 58 14 27 41 0.71 -24 121 168 19:44 4 6 - -
16 R Такер, Дарси 50 14 20 34 0.68 -15 108 98 19:58 1 6 - -
20 R Друлиа, Стэн 68 11 22 33 0.49 -18 24 94 16:35 1 5 2 -
13 D Кубина, Павел 69 8 18 26 0.38 -19 93 128 22:11 6 9 - -
23 D Свобода, Петр 70 2 23 25 0.36 -11 170 93 22:56 2 9 - 4
8 L Уорринер, Тодд 55 11 13 24 0.44 -14 34 100 16:13 3 3 1 -
11, 10 R Джонсон, Майк 28 10 12 22 0.79 -2 4 43 20:33 4 5 - -
22, 2 D Мара, Пол 54 7 11 18 0.33 -27 73 78 21:50 4 4 - -
14 C Петровицки, Роберт 43 7 10 17 0.40 +2 14 50 9:45 1 2 - -
17 C Гуолла, Стив 46 6 10 16 0.35 +2 11 52 11:08 2 1 - -
25 R Кеса, Дэн 50 4 10 14 0.28 -11 21 55 13:18 - - 1 2
44 R Рише, Стефан 20 7 5 12 0.60 +2 4 47 14:31 1 2 - -
19 C Мартинс, Стив 57 5 7 12 0.21 -11 37 62 13:27 - - 1 2
30 D Зюзин, Андрей 34 2 9 11 0.32 -11 33 47 19:50 - 3 - -
15 R Швейковски, Ярослав 29 5 5 10 0.34 -7 28 42 12:21 - - - -
5 R Гардинер, Брюс 41 3 6 9 0.22 -21 37 30 13:12 - - - -
7 R Клаймер, Бен 60 2 6 8 0.13 -26 87 98 19:17 2 1 - -
17, 9 C Холцингер, Брайан 14 3 3 6 0.43 -7 21 23 16:10 1 - 1 -
21 L Юханссон, Андреас 12 2 3 5 0.42 +1 8 11 10:49 - 1 - -
22 C Примо, Уэйн 17 2 3 5 0.29 -4 25 35 14:21 - - - 1
3 D Гусев, Сергей 28 2 3 5 0.18 -9 6 23 17:34 1 - - -
28 R Экман, Нильс 28 2 2 4 0.14 -8 36 42 11:11 1 1 - -
8 C Нюландер, Микаэль 11 1 2 3 0.27 -3 4 10 10:31 1 1 - -
2 D Холдер, Билл 14 1 2 3 0.21 -3 2 21 21:28 1 1 - -
18 D Посмик, Марек 18 1 2 3 0.17 +1 20 22 13:11 - - - -
42 R Элич, Мэтт 8 1 1 2 0.25 -1 0 5 6:07 - - - -
22 D МакЭлпайн, Крис 10 1 1 2 0.20 -5 10 5 18:23 - - - -
25 L Хэй, Дуэйн 13 1 1 2 0.15 0 2 11 6:03 - - - -
6 D Мьюир, Брайан 30 1 1 2 0.07 -8 32 32 18:43 - - - -
27 D Каллимор, Джассен 46 1 1 2 0.04 -12 66 23 15:37 - - - -
11 L Барр, Шон 4 - 2 2 0.50 +2 0 6 11:28 - - - -
29 C Торгаев, Павел 5 - 2 2 0.40 +1 2 6 7:50 - - - -
17 C Джонсон, Райан 14 - 2 2 0.14 -9 2 5 11:02 - - - -
21 D Сарич, Кори 17 - 2 2 0.12 -8 42 20 20:41 - - - 1
28, 24 L Симпсон, Рид 26 1 - 1 0.04 -3 103 13 4:27 - - - -
51 R Ромински, Дэйл 3 - 1 1 0.33 +1 2 0 8:23 - - - -
49 D Асташенко, Каспарс 8 - 1 1 0.13 -2 4 3 16:47 - - - -
34 L Дуайер, Горди 24 - 1 1 0.04 -6 135 7 4:56 - - - -
Команда 1 - - 0 0.00 0 2 0 0:00 - - - -
29 C Буцаев, Вячеслав 2 - - 0 0.00 -2 0 1 8:41 - - - -
46 D Скопинцев, Андрей 4 - - 0 0.00 -4 6 0 14:07 - - - -
9 L Шевалье, Джефф 5 - - 0 0.00 -1 2 2 2:14 - - - -
27 L Форбс, Колин 8 - - 0 0.00 -4 18 3 8:52 - - - -
43 L Фридрих, Кайл 10 - - 0 0.00 -1 39 0 2:08 - - - -
56 D Херберс, Ян 37 - - 0 0.00 -12 45 11 15:05 - - - -
1 G Бирк, Зак 12 - 1 1 0.08 0 0 0 42:23 - - - -
93 G Пуппа, Дэрен 5 - - 0 0.00 0 2 0 49:47 - - - -
35 G Кохан, Дитер 5 - - 0 0.00 0 0 0 47:36 - - - -
31 G Парент, Рич 14 - - 0 0.00 0 2 0 49:50 - - - -
35 G Ходсон, Кевин 24 - - 0 0.00 0 2 0 32:02 - - - -
39 G Клутье, Дэниэл 52 - - 0 0.00 0 29 0 47:55 - - - -

Вратари

Вратарь GP GS GR MIN W L T/SO GA SA GAA S% SO EN
Клутье, Дэниэл 52 44 17 2492 9 30 3 145 1258 3.49 0.885 0 3
Бирк, Зак 12 10 3 509 4 4 1 31 308 3.65 0.899 0 0
Парент, Рич 14 9 1 698 2 7 1 43 353 3.70 0.878 0 1
Ходсон, Кевин 24 10 3 769 2 7 4 47 327 3.67 0.856 0 3
Кохан, Дитер 5 4 3 237 1 4 0 17 111 4.30 0.847 0 1
Пуппа, Дэрен 5 5 3 249 1 2 0 19 129 4.58 0.853 0 0

Лучшие показатели за одну игру

Хет-трики

Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM


Голы (2 и больше)

Джонсон, Майк 3 2 x3
Такер, Дарси 2 2 x2
Лекавалье, Венсан 2 2 x2
Модин, Фредрик 2 2 x2
Рише, Стефан 1 2 x1
Кеса, Дэн 1 2 x1
Силлинджер, Майк 1 2 x1
Швейковски, Ярослав 1 2 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S200004 vs ANA L 2-3 Рише, Стефан 16:51 2 0 2 1 0
S200024 @ ANA W 4-2 Такер, Дарси 21:35 2 0 2 0 0
S200024 @ ANA W 4-2 Кеса, Дэн 15:06 2 1 3 2 0
S200029 vs NSH T 4-4 Силлинджер, Майк 19:52 2 0 2 0 2
S200033 @ PIT L 3-4 Такер, Дарси 15:26 2 0 2 0 2
S200036 @ FLA L 5-7 Лекавалье, Венсан 19:22 2 2 4 1 0
S200044 vs BOS L 2-4 Швейковски, Ярослав 15:28 2 0 2 0 0
S200049 vs ATL W 2-1 Модин, Фредрик 13:36 2 0 2 2 0
S200059 vs OTT W 5-4 Джонсон, Майк 21:34 2 1 3 2 0
S200060 @ NSH W 3-2 Джонсон, Майк 22:33 2 0 2 1 2
S200068 @ MTL W 4-3 Модин, Фредрик 15:18 2 0 2 2 0
S200077 @ FLA T 3-3 Джонсон, Майк 23:20 2 1 3 0 0
S200079 vs BOS W 5-4 Лекавалье, Венсан 16:51 2 1 3 2 0


Передачи (3 и больше)

Модин, Фредрик 2 3 x2
Зюзин, Андрей 1 3 x1
Такер, Дарси 1 3 x1
Силлинджер, Майк 1 3 x1
Кубина, Павел 1 3 x1
Лекавалье, Венсан 1 3 x1
Свобода, Петр 1 3 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S200005 vs ATL T 4-4 Зюзин, Андрей 22:01 0 3 3 1 0
S200005 vs ATL T 4-4 Такер, Дарси 21:22 0 3 3 1 2
S200015 vs BUF W 4-2 Силлинджер, Майк 17:53 1 3 4 2 2
S200017 @ ATL L 4-5 Модин, Фредрик 13:37 1 3 4 2 0
S200034 @ ATL L 3-6 Кубина, Павел 19:53 0 3 3 0 2
S200040 vs NJD L 5-6 Лекавалье, Венсан 18:46 0 3 3 0 0
S200041 vs NYI W 4-2 Свобода, Петр 28:29 0 3 3 0 2
S200076 vs OTT W 6-3 Модин, Фредрик 18:29 0 3 3 2 0


Очки (4 и больше)

Силлинджер, Майк 1 4 x1
Модин, Фредрик 1 4 x1
Лекавалье, Венсан 1 4 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S200015 vs BUF W 4-2 Силлинджер, Майк 17:53 1 3 4 2 2
S200017 @ ATL L 4-5 Модин, Фредрик 13:37 1 3 4 2 0
S200036 @ FLA L 5-7 Лекавалье, Венсан 19:22 2 2 4 1 0


Штраф (5 и больше)

Дуайер, Горди 12 21 x1 + 17 x2 + 15 x1 + 10 x1 + 7 x1 + 6 x2 + 5 x4
Грэттон, Крис 10 22 x1 + 11 x1 + 7 x2 + 6 x4 + 5 x2
Симпсон, Рид 10 15 x2 + 12 x1 + 9 x1 + 7 x3 + 5 x3
Свобода, Петр 8 28 x1 + 26 x1 + 17 x1 + 12 x1 + 10 x1 + 8 x1 + 6 x1 + 5 x1
Клаймер, Бен 6 12 x1 + 9 x1 + 7 x2 + 5 x2
Херберс, Ян 5 7 x1 + 5 x4
Такер, Дарси 4 49 x1 + 17 x1 + 5 x2
Фридрих, Кайл 4 20 x1 + 5 x3
Кубина, Павел 4 14 x1 + 7 x1 + 5 x2
Силлинджер, Майк 3 12 x2 + 10 x1
Сарич, Кори 3 10 x1 + 9 x1 + 5 x1
Форбс, Колин 3 6 x1 + 5 x2
Гардинер, Брюс 2 12 x1 + 5 x1
Примо, Уэйн 2 12 x1 + 5 x1
Каллимор, Джассен 2 17 x1 + 15 x1
Экман, Нильс 2 9 x1 + 5 x1
Клутье, Дэниэл 1 27 x1
Петровицки, Роберт 1 6 x1
Кеса, Дэн 1 5 x1
Лекавалье, Венсан 1 5 x1
Зюзин, Андрей 1 5 x1
Гуолла, Стив 1 5 x1
Мара, Пол 1 17 x1
Мартинс, Стив 1 5 x1
Холцингер, Брайан 1 15 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S200002 vs LAK L 2-5 Грэттон, Крис 16:09 0 0 0 0 11
S200004 vs ANA L 2-3 Силлинджер, Майк 17:53 0 0 0 -1 10
S200006 vs VAN L 5-6 OT Грэттон, Крис 20:25 1 1 2 1 6
S200007 vs CGY W 2-1 Херберс, Ян 14:43 0 0 0 0 5
S200009 @ BOS L 3-7 Свобода, Петр 15:55 0 1 1 3 10
S200009 @ BOS L 3-7 Зюзин, Андрей 13:41 0 0 0 -1 5
S200010 @ DAL W 2-1 Кубина, Павел 10:53 0 0 0 1 5
S200010 @ DAL W 2-1 Форбс, Колин 11:24 0 0 0 0 5
S200011 @ ATL L 1-4 Форбс, Колин 12:56 0 0 0 -1 6
S200014 @ WSH L 1-2 Грэттон, Крис 19:04 0 0 0 -1 6
S200014 @ WSH L 1-2 Форбс, Колин 4:19 0 0 0 -1 5
S200016 @ CRL L 2-4 Грэттон, Крис 19:55 0 1 1 -1 7
S200017 @ ATL L 4-5 Симпсон, Рид 4:13 0 0 0 -1 7
S200017 @ ATL L 4-5 Кеса, Дэн 17:03 0 1 1 0 5
S200018 vs PIT W 2-1 Херберс, Ян 16:06 0 0 0 1 5
S200019 @ PHI L 1-4 Симпсон, Рид 5:16 0 0 0 0 7
S200021 vs NYR L 3-6 Свобода, Петр 21:02 0 0 0 1 12
S200023 vs BUF L 2-3 OT Такер, Дарси 20:00 0 0 0 -1 5
S200024 @ ANA W 4-2 Симпсон, Рид 4:31 0 0 0 0 7
S200025 @ PHX L 1-3 Свобода, Петр 10:51 0 0 0 -1 28
S200026 @ LAK T 3-3 Мартинс, Стив 12:32 0 1 1 1 5
S200026 @ LAK T 3-3 Такер, Дарси 16:28 0 0 0 0 17
S200027 @ SJS T 3-3 Симпсон, Рид 0:54 0 0 0 0 5
S200029 vs NSH T 4-4 Симпсон, Рид 4:30 0 0 0 -1 5
S200031 @ NYR L 4-5 OT Грэттон, Крис 10:23 0 0 0 -1 22
S200031 @ NYR L 4-5 OT Симпсон, Рид 7:50 0 0 0 0 5
S200032 vs TOR L 2-4 Херберс, Ян 11:00 0 0 0 0 5
S200033 @ PIT L 3-4 Грэттон, Крис 18:31 0 1 1 -1 6
S200034 @ ATL L 3-6 Клаймер, Бен 18:12 0 0 0 -2 5
S200035 vs FLA L 1-6 Такер, Дарси 13:45 0 0 0 -1 49
S200035 vs FLA L 1-6 Симпсон, Рид 5:06 0 0 0 0 9
S200036 @ FLA L 5-7 Симпсон, Рид 2:38 0 0 0 0 12
S200036 @ FLA L 5-7 Кубина, Павел 22:18 0 1 1 1 7
S200038 @ EDM L 1-5 Фридрих, Кайл 5:03 0 0 0 0 5
S200038 @ EDM L 1-5 Симпсон, Рид 3:02 0 0 0 1 15
S200038 @ EDM L 1-5 Грэттон, Крис 19:29 0 0 0 -2 7
S200040 vs NJD L 5-6 Херберс, Ян 16:06 0 0 0 -1 5
S200040 vs NJD L 5-6 Свобода, Петр 27:25 0 1 1 -1 8
S200041 vs NYI W 4-2 Симпсон, Рид 3:20 0 0 0 0 15
S200041 vs NYI W 4-2 Мара, Пол 11:22 0 0 0 1 17
S200042 vs FLA L 2-5 Фридрих, Кайл 3:50 0 0 0 0 20
S200042 vs FLA L 2-5 Херберс, Ян 9:59 0 0 0 -1 7
S200043 vs WSH L 3-6 Силлинджер, Майк 17:55 0 0 0 -2 12
S200045 @ NYI L 0-2 Грэттон, Крис 18:41 0 0 0 0 5
S200049 vs ATL W 2-1 Такер, Дарси 20:18 0 0 0 0 5
S200049 vs ATL W 2-1 Гуолла, Стив 8:11 0 0 0 0 5
S200049 vs ATL W 2-1 Клаймер, Бен 10:06 0 0 0 0 12
S200049 vs ATL W 2-1 Свобода, Петр 25:50 0 0 0 2 6
S200052 vs SJS L 0-8 Клаймер, Бен 14:13 0 0 0 -2 9
S200053 @ NYI L 4-5 OT Грэттон, Крис 9:37 0 0 0 0 5
S200053 @ NYI L 4-5 OT Клаймер, Бен 19:28 0 0 0 0 7
S200053 @ NYI L 4-5 OT Кубина, Павел 24:24 0 0 0 -1 5
S200053 @ NYI L 4-5 OT Свобода, Петр 12:17 0 1 1 0 26
S200053 @ NYI L 4-5 OT Каллимор, Джассен 3:26 0 0 0 1 15
S200055 vs NYR T 2-2 Грэттон, Крис 19:02 0 1 1 2 6
S200056 @ OTT L 2-6 Гардинер, Брюс 10:54 0 0 0 -1 12
S200056 @ OTT L 2-6 Экман, Нильс 12:57 0 0 0 -1 9
S200057 @ CRL L 2-4 Силлинджер, Майк 14:51 0 0 0 -1 12
S200057 @ CRL L 2-4 Дуайер, Горди 4:27 0 0 0 0 5
S200058 vs PIT W 2-1 Дуайер, Горди 2:32 0 0 0 0 5
S200060 @ NSH W 3-2 Дуайер, Горди 2:15 0 0 0 0 17
S200062 vs WSH L 2-4 Лекавалье, Венсан 21:50 1 0 1 -1 5
S200063 @ CHI L 1-5 Фридрих, Кайл 0:01 0 0 0 0 5
S200063 @ CHI L 1-5 Клутье, Дэниэл 27:34 0 0 0 0 27
S200063 @ CHI L 1-5 Дуайер, Горди 2:29 0 0 0 -1 5
S200065 vs PHI L 2-3 OT Кубина, Павел 18:28 0 0 0 1 14
S200065 vs PHI L 2-3 OT Петровицки, Роберт 6:45 0 0 0 0 6
S200066 vs FLA L 3-4 Сарич, Кори 8:43 0 0 0 0 10
S200066 vs FLA L 3-4 Дуайер, Горди 4:09 0 0 0 0 17
S200066 vs FLA L 3-4 Каллимор, Джассен 16:16 0 0 0 1 17
S200066 vs FLA L 3-4 Гардинер, Брюс 15:03 0 0 0 -1 5
S200066 vs FLA L 3-4 Примо, Уэйн 9:55 0 0 0 0 12
S200068 @ MTL W 4-3 Свобода, Петр 25:13 0 2 2 2 5
S200072 @ BOS L 0-4 Дуайер, Горди 7:55 0 0 0 0 7
S200073 vs STL L 1-5 Холцингер, Брайан 4:36 0 0 0 0 15
S200073 vs STL L 1-5 Дуайер, Горди 4:41 0 0 0 0 6
S200075 vs DAL L 2-4 Экман, Нильс 8:51 0 0 0 -2 5
S200075 vs DAL L 2-4 Свобода, Петр 24:11 0 0 0 0 17
S200077 @ FLA T 3-3 Примо, Уэйн 15:30 0 0 0 0 5
S200077 @ FLA T 3-3 Клаймер, Бен 6:16 0 0 0 2 5
S200077 @ FLA T 3-3 Дуайер, Горди 3:46 0 0 0 1 6
S200078 vs NJD L 1-4 Дуайер, Горди 6:47 0 0 0 0 15
S200079 vs BOS W 5-4 Дуайер, Горди 5:52 0 0 0 -1 21
S200080 @ MTL L 1-5 Клаймер, Бен 20:59 0 0 0 -2 7
S200080 @ MTL L 1-5 Дуайер, Горди 7:22 0 0 0 -1 5
S200081 @ TOR L 2-4 Сарич, Кори 22:10 0 0 0 -1 5
S200081 @ TOR L 2-4 Дуайер, Горди 4:58 0 0 0 -1 10
S200082 @ OTT L 2-5 Сарич, Кори 23:10 0 0 0 -2 9
S200082 @ OTT L 2-5 Фридрих, Кайл 2:17 0 0 0 -1 5


Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии