Сезон 2001-2002, игра #35
← |
26.12.01
Зрителей: 13 840 |
→ |
Игра 35 (№749) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM |
TAMPA BAY LIGHTNING | 1 | 22 | 0 / 1 | 0 | 2:00 | 9 | |
NASHVILLE PREDATORS | 0 | 31 | 0 / 2 | 0 | 4:00 | 7 |
1й Период |
ГОЛОВ НЕ БЫЛО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2й Период |
ГОЛОВ НЕ БЫЛО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7:35 | EV | Freddy Modin (11)
Brad Richards (16) |
1:0 |
Удаления
1 | 02:34 | NSH | David Gosselin | 5 мин | Fighting against Gordie Dwyer |
1 | 02:34 | TBL | Gordie Dwyer | 5 мин | Fighting against David Gosselin |
1 | 05:36 | NSH | Cale Hulse | 2 мин | Tripping |
2 | 12:01 | TBL | Grant Ledyard | 2 мин | Roughing against Scott Hartnell |
3 | 16:12 | TBL | Jimmie Olvestad | 2 мин | Hi-sticking against Martin Erat |
Статистика игроков
Игроки | В игре | В сезоне | |||||||||||||||
Поз | # | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |
R | 26 | Сан Луи, Мартин | 21:25 | - | - | - | +1 | - | 3 | 34 | 9 | 15 | 24 | +7 | 12 | 66 | |
L | 33 | Модин, Фредрик | 20:44 | 1 | - | 1 | +1 | - | 5 | 33 | 11 | 12 | 23 | +7 | 13 | 91 | |
C | 19 | Ричардс, Брэд | 20:26 | - | 1 | 1 | +1 | - | 1 | 35 | 8 | 16 | 24 | 0 | 2 | 100 | |
C | 4 | Лекавалье, Венсан | 18:20 | - | - | - | 0 | - | 1 | 33 | 7 | 8 | 15 | -8 | 13 | 68 | |
C | 27 | Тэйлор, Тим | 17:40 | - | - | - | 0 | - | - | 35 | 4 | 3 | 7 | 0 | 21 | 36 | |
L | 18 | Цигер, Здено | 16:19 | - | - | - | 0 | - | - | 4 | - | 1 | 1 | -2 | 2 | 4 | |
R | 42 | Киф, Шелдон | 16:12 | - | - | - | 0 | - | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | +1 | - | 15 | |
R | 7 | Клаймер, Бен | 16:07 | - | - | - | 0 | - | 1 | 35 | 8 | 7 | 15 | -7 | 14 | 66 | |
L | 41 | Ольвестад, Джимми | 14:08 | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 32 | 1 | 4 | 5 | +6 | 16 | 37 | |
L | 25 | Андрейчук, Дэйв | 10:57 | - | - | - | 0 | - | 1 | 35 | 5 | 6 | 11 | -1 | 49 | 41 | |
L | 34 | Дуайер, Горди | 2:58 | - | - | - | 0 | 5 | - | 6 | - | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | |
C | 16 | Илонен, Юха | 2:22 | - | - | - | 0 | - | - | 34 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | 37 | |
D | 13 | Кубина, Павел | 24:46 | - | - | - | 0 | - | 2 | 35 | 3 | 11 | 14 | 0 | 34 | 72 | |
D | 2 | Нецкарж, Станислав | 24:24 | - | - | - | 0 | - | - | 35 | 1 | 5 | 6 | +4 | 14 | 23 | |
D | 44 | Прэтт, Нолан | 23:00 | - | - | - | 0 | - | 2 | 24 | - | - | - | +2 | 44 | 24 | |
D | 5 | Каллимор, Джассен | 22:44 | - | - | - | 0 | - | - | 33 | 2 | 3 | 5 | +3 | 31 | 31 | |
D | 3 | Ледьярд, Грант | 11:48 | - | - | - | +1 | 2 | - | 29 | - | 1 | 1 | -6 | 10 | 15 | |
D | 21 | Сарич, Кори | 11:40 | - | - | - | +1 | - | 2 | 25 | - | 4 | 4 | -4 | 54 | 13 | |
G | 80 | Уикс, Кевин | 59:58 | - | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | - | 0 | - | - |
Статистика вратарей
В игре | В сезоне | ||||||||||
Вратарь | Минут | Итог | GA | SA | GP | MIN | Record | GAA | SPct | SO | |
Уикс, Кевин | 59 | W | - | 31 | 10 | 411 | 2-5-0 | 2.18 | 93.95 | 2 |
Изменения состава
WIP
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее