01.05.15, Centre Bell
Зрителей: 21 287 |
Игра 08 (1821) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 2 | 35 | 0 / 4 | 0 | 08:00 | 6 | 32 | 38.2% | 77 | 68 | |
MONTREAL CANADIENS | 1 | 44 | 0 / 3 | 0 | 06:00 | 8 | 43 | 61.8% | 85 | 75 |
Статистика за игру
#62 Андрей ШУСТР (D)
Игровое время всего: 25:03
Голов: 0
Передач: 1
Плюс/Минус: 0
Штраф: 0
Силовые приемы: 1
Блокшоты: 1
Потери: 0
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
Время игры в большинстве: 0:13
Меньшинство
Время игры в меньшинстве: 1:50
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 2
Заблокировано бросков: 1
Вбрасывания
На точку не вставал
Все смены
1й Период | |||
#1
1:03-1:54 51 секунда |
|
||
#2
2:38-3:20 42 секунды |
|
||
#3
5:35-6:55 80 секунд |
|
||
#4
9:03-9:42 39 секунд |
|
||
#5
11:02-12:00 58 секунд |
|
||
#6
14:28-15:00 32 секунды |
|
||
#7
17:18-18:14 56 секунд |
|
||
2й Период | |||
#8
0:42-1:30 48 секунд |
|
||
#9
3:16-3:48 32 секунды |
|
||
#10
5:04-5:16 12 секунд |
|
||
#11
8:25-9:14 49 секунд |
|
||
#12
10:49-11:47 58 секунд |
|
||
#13
13:32-14:19 47 секунд |
|
||
#14
15:24-16:01 37 секунд |
|
||
#15
18:26-19:08 42 секунды |
|
||
3й Период | |||
#16
2:13-3:31 78 секунд |
|
||
#17
5:16-6:08 52 секунды |
|
||
#18
8:03-8:59 56 секунд |
|
||
#19
10:16-11:06 50 секунд |
|
||
#20
12:06-12:48 42 секунды |
|
||
#21
13:59-14:47 48 секунд |
|
||
#22
17:02-17:25 23 секунды |
|
||
#23
18:54-19:39 45 секунд |
|
||
Овертайм | |||
#24
1:17-2:24 67 секунд |
|
||
#25
4:29-5:18 49 секунд |
|
||
#26
6:28-7:05 37 секунд |
|
||
#27
9:01-9:35 34 секунды |
|
||
#28
11:04-12:17 73 секунды |
|
||
#29
13:38-14:05 27 секунд |
|
||
#30
14:50-15:35 45 секунд |
|
||
#31
17:33-18:30 57 секунд |
|
||
2й Овертайм | |||
#32
1:22-1:59 37 секунд |
|
С кем играл А Шустр в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Бойл, Брайан | 11:31 | 5 | 13 | - | 1 | - | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Филппула, Валттери | 9:53 | 8 | 10 | - | 3 | - | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пакетт, Седрик | 7:49 | 2 | 8 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кэллахан, Райан | 6:43 | 9 | 6 | - | 3 | 1 | 5 | - | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 5:42 | 8 | 4 | - | 2 | 1 | 5 | - | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кучеров, Никита | 5:24 | 8 | 6 | 1 | 5 | - | 2 | - | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Палат, Ондрей | 5:14 | 9 | 6 | 1 | 6 | - | 2 | - | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 4:42 | 8 | 2 | - | 2 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Джонсон, Тайлер | 4:29 | 5 | 6 | 1 | 3 | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Браун, Джей Ти | 3:24 | 4 | 6 | - | - | - | 4 | - | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Наместников, Владислав | 2:10 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Морроу, Бренден | 1:59 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Карл, Мэтт | 21:18 | 21 | 22 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 0:52 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Гаррисон, Джейсон | 0:50 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Против кого играл А Шустр в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Gallagher, Brendan | 9:07 | 6 | 14 | - | 6 | - | - | 1 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Pacioretty, Max | 8:48 | 6 | 14 | - | 5 | - | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Plekanec, Tomas | 8:41 | 6 | 14 | - | 5 | - | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Weise, Dale | 6:43 | 8 | 6 | - | - | - | 8 | - | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Eller, Lars | 6:17 | 7 | 3 | - | 1 | - | 6 | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Desharnais, David | 5:45 | 6 | 4 | - | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Prust, Brandon | 5:43 | 9 | 3 | 1 | 1 | - | 7 | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | De La Rose, Jacob | 4:49 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Parenteau, Pierre-Alexandre | 3:53 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Galchenyuk, Alex | 3:25 | 5 | 4 | - | 1 | - | 4 | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Mitchell, Torrey | 3:17 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Smith-Pelly, Devante | 2:16 | 3 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Markov, Andrei | 9:53 | 15 | 9 | - | 5 | 1 | 9 | - | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Subban, P.K. | 9:42 | 12 | 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Gilbert, Tom | 8:57 | 7 | 11 | 1 | 1 | - | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Pateryn, Greg | 7:25 | 4 | 9 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Petry, Jeff | 6:00 | 5 | 6 | - | 3 | - | 2 | - | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Emelin, Alexei | 4:19 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 |
С кем играл А Шустр
|
Pos | Игрок | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PP G+ |
PP G- |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Карл, Мэтт | 0:13 | - | - | - | - |
L | Палат, Ондрей | 0:13 | - | - | - | - |
C | Джонсон, Тайлер | 0:13 | - | - | - | - |
R | Кучеров, Никита | 0:13 | - | - | - | - |
С кем играл А Шустр
в меньшинстве (1:50)
Pos | Игрок | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SH G+ |
SH G- |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Карл, Мэтт | 1:50 | 1 | - | - | - |
C | Бойл, Брайан | 0:52 | - | - | - | - |
C | Пакетт, Седрик | 0:52 | - | - | - | - |
L | Палат, Ондрей | 0:40 | 1 | - | - | - |
C | Филппула, Валттери | 0:37 | 1 | - | - | - |
C | Джонсон, Тайлер | 0:21 | - | - | - | - |
L | Киллорн, Алекс | 0:18 | - | - | - | - |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее