Лучшие

Голы

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Стэмкос, Стивен 82 45 53 98 4 18:18
Пойнт, Брэйден 79 41 51 92 27 18:55
Кучеров, Никита 82 41 87 128 24 19:57
Джонсон, Тайлер 80 29 18 47 15 15:56
Гурд, Янни 80 22 26 48 9 15:50
Сирелли, Энтони 82 19 20 39 25 14:50

Передачи

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Кучеров, Никита 82 41 87 128 24 19:57
Стэмкос, Стивен 82 45 53 98 4 18:18
Пойнт, Брэйден 79 41 51 92 27 18:55
Хедман, Виктор 70 12 42 54 24 22:46
Макдона, Райан 82 9 37 46 38 22:05
Миллер, Джей Ти 75 13 34 47 8 14:39

Очки

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Кучеров, Никита 82 41 87 128 24 19:57
Стэмкос, Стивен 82 45 53 98 4 18:18
Пойнт, Брэйден 79 41 51 92 27 18:55
Хедман, Виктор 70 12 42 54 24 22:46
Гурд, Янни 80 22 26 48 9 15:50
Миллер, Джей Ти 75 13 34 47 8 14:39

Очки (защитники)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Хедман, Виктор 70 12 42 54 24 22:46
Макдона, Райан 82 9 37 46 38 22:05
Сергачев, Михаил 75 6 26 32 12 17:55
Коберн, Брэйдон 74 4 19 23 4 16:06
Стролман, Антон 47 2 15 17 12 20:31
Чернак, Эрик 58 5 11 16 25 19:15

+/-

Игрок GP TOI +/- EV
+
SH
+
EV
-
PP
-
Пойнт, Брэйден 79 18:55 27 +80 - -52 -1
Сирелли, Энтони 82 14:50 25 +54 +7 -37 -
Кучеров, Никита 82 19:57 24 +96 - -68 -3
Киллорн, Алекс 82 14:52 22 +51 +5 -32 -2
Джонсон, Тайлер 80 15:56 15 +70 +1 -56 -
Эрни, Адам 65 10:32 10 +29 +1 -20 -
Гурд, Янни 80 15:50 9 +56 +2 -49 -
Миллер, Джей Ти 75 14:39 8 +47 - -36 -3
Кэллахан, Райан 52 11:08 7 +25 +1 -19 -
Пакетт, Седрик 80 12:00 7 +33 +3 -29 -
Джозеф, Мэтью 70 11:21 5 +37 +2 -34 -
Палат, Ондрей 64 14:53 4 +40 - -36 -
Стэмкос, Стивен 82 18:18 4 +68 +2 -63 -3
Мартел, Даник 9 10:10 3 +4 - -1 -
Конахер, Кори 1 8:35 0 - - - -

Макдона, Райан 82 22:05 38 +96 +6 -63 -
Чернак, Эрик 58 19:15 25 +58 +5 -38 -
Хедман, Виктор 70 22:46 24 +74 +6 -55 -1
Стролман, Антон 47 20:31 12 +46 +1 -35 -
Сергачев, Михаил 75 17:55 12 +63 +1 -50 -2
Джирарди, Дэн 62 17:48 6 +51 +4 -49 -
Рутта, Ян 14 14:26 4 +12 - -8 -
Коберн, Брэйдон 74 16:06 4 +51 - -48 -
Гонс, Кэмерон 2 15:40 3 +2 +1 - -
Кукку, Слейтер 9 14:20 0 +5 - -5 -

EV Corsi

Игрок GP TOI EV
CORSI
EV
CORSI+
EV
CORSI-
Киллорн, Алекс 82 11:33 151 970 819
Кучеров, Никита 82 16:12 141 1438 1297
Сирелли, Энтони 82 11:50 134 961 827
Миллер, Джей Ти 75 12:03 126 916 790
Пойнт, Брэйден 79 15:27 94 1259 1165
Стэмкос, Стивен 82 14:04 80 1194 1114
Гурд, Янни 80 12:40 67 1016 949
Джозеф, Мэтью 70 10:27 38 676 638
Джонсон, Тайлер 80 13:52 36 1137 1101
Палат, Ондрей 64 12:44 35 816 781
Конахер, Кори 1 8:26 3 7 4
Мартел, Даник 9 10:00 -14 70 84
Эрни, Адам 65 9:44 -40 537 577
Кэллахан, Райан 52 10:00 -45 420 465
Пакетт, Седрик 80 9:56 -119 645 764

Сергачев, Михаил 75 17:55 173 1248 1075
Коберн, Брэйдон 74 16:06 108 1094 986
Хедман, Виктор 70 22:46 97 1223 1126
Рутта, Ян 14 14:26 29 206 177
Чернак, Эрик 58 19:15 13 899 886
Гонс, Кэмерон 2 15:40 1 26 25
Джирарди, Дэн 62 17:48 -2 931 933
Кукку, Слейтер 9 14:20 -26 112 138
Макдона, Райан 82 22:05 -27 1406 1433
Стролман, Антон 47 20:31 -83 753 836

Большинство

Игрок GP PP
TOI
PP
G
PP
A
PP
PTS
PP
+
PP
-
Кучеров, Никита 82 3:42 15 33 48 60 3
Стэмкос, Стивен 82 3:36 19 21 40 61 3
Пойнт, Брэйден 79 3:21 20 15 35 60 1
Хедман, Виктор 70 3:18 2 23 25 45 1
Миллер, Джей Ти 75 2:34 4 16 20 38 3
Палат, Ондрей 64 1:59 2 6 8 23 0
Джонсон, Тайлер 80 1:35 1 7 8 19 0
Сергачев, Михаил 75 1:30 0 6 6 11 2
Гурд, Янни 80 1:24 5 4 9 19 0
Киллорн, Алекс 82 1:22 2 3 5 13 2

Меньшинство

Игрок GP SH
TOI
SH
G
SH
A
SH
PTS
SH
+
SH
-
Макдона, Райан 82 3:08 0 3 3 6 21
Стролман, Антон 47 2:55 0 0 0 1 14
Сирелли, Энтони 82 2:42 5 1 6 7 19
Чернак, Эрик 58 2:22 0 0 0 5 4
Джирарди, Дэн 62 2:15 0 1 1 4 11
Хедман, Виктор 70 2:08 0 1 1 6 13
Пакетт, Седрик 80 2:00 2 0 2 3 14
Киллорн, Алекс 82 1:57 1 1 2 5 15
Гурд, Янни 80 1:44 1 1 2 2 13
Гонс, Кэмерон 2 1:06 0 0 0 1 0

Штраф

Игрок GP PIM HITS TOI
Пакетт, Седрик 80 80 269 12:00
Гурд, Янни 80 66 83 15:50
Кучеров, Никита 82 62 44 19:57
Чернак, Эрик 58 58 198 19:15
Киллорн, Алекс 82 45 88 14:52
Хедман, Виктор 70 44 59 22:46

Хиты

Игрок GP PIM HITS HITS/20 TOI
Пакетт, Седрик 80 80 269 5.60 12:00
Эрни, Адам 65 40 159 4.64 10:32
Чернак, Эрик 58 58 198 3.55 19:15
Джозеф, Мэтью 70 26 129 3.24 11:21
Кэллахан, Райан 52 14 89 3.07 11:08
Джирарди, Дэн 62 12 151 2.74 17:48

Время на льду (нападающие)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Кучеров, Никита 82 41 87 128 24 19:57
Пойнт, Брэйден 79 41 51 92 27 18:55
Стэмкос, Стивен 82 45 53 98 4 18:18
Джонсон, Тайлер 80 29 18 47 15 15:56
Гурд, Янни 80 22 26 48 9 15:50
Палат, Ондрей 64 8 26 34 4 14:53

Время на льду (защитники)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Хедман, Виктор 70 12 42 54 24 22:46
Макдона, Райан 82 9 37 46 38 22:05
Стролман, Антон 47 2 15 17 12 20:31
Чернак, Эрик 58 5 11 16 25 19:15
Сергачев, Михаил 75 6 26 32 12 17:55
Джирарди, Дэн 62 4 12 16 6 17:48

Все игроки

# Pos Игрок GP G A PTS PTS
/GP
+/- PIM Sh TOI Hits HITS
/GP
PP
G
PP
A
SH
G
SH
A
86 R Кучеров, Никита 82 41 87 128 1.56 +24 62 246 19:57 44 0.54 15 33 - -
91 C Стэмкос, Стивен 82 45 53 98 1.20 +4 37 234 18:18 72 0.88 19 21 2 -
21 C Пойнт, Брэйден 79 41 51 92 1.16 +27 28 191 18:55 31 0.39 20 15 - -
77 D Хедман, Виктор 70 12 42 54 0.77 +24 44 182 22:46 59 0.84 2 23 - 1
37 C Гурд, Янни 80 22 26 48 0.60 +9 66 130 15:50 83 1.04 5 4 1 1
9 C Джонсон, Тайлер 80 29 18 47 0.59 +15 28 163 15:56 50 0.63 1 7 1 -
10 C Миллер, Джей Ти 75 13 34 47 0.63 +8 32 108 14:39 115 1.53 4 16 - -
27 D Макдона, Райан 82 9 37 46 0.56 +38 34 128 22:05 98 1.20 - 3 - 3
17 L Киллорн, Алекс 82 18 22 40 0.49 +22 45 153 14:52 88 1.07 2 3 1 1
71 C Сирелли, Энтони 82 19 20 39 0.48 +25 34 123 14:50 94 1.15 - 1 5 1
18 L Палат, Ондрей 64 8 26 34 0.53 +4 20 100 14:53 104 1.63 2 6 - -
98 D Сергачев, Михаил 75 6 26 32 0.43 +12 28 128 17:55 97 1.29 - 6 - -
7 R Джозеф, Мэтью 70 13 13 26 0.37 +5 26 95 11:21 129 1.84 - - - 2
55 D Коберн, Брэйдон 74 4 19 23 0.31 +4 34 113 16:06 96 1.30 - - - -
73 L Эрни, Адам 65 7 13 20 0.31 +10 40 70 10:32 159 2.45 2 - - -
13 C Пакетт, Седрик 80 13 4 17 0.21 +7 80 87 12:00 269 3.36 - - 2 -
24 R Кэллахан, Райан 52 7 10 17 0.33 +7 14 76 11:08 89 1.71 1 - - 1
6 D Стролман, Антон 47 2 15 17 0.36 +12 8 57 20:31 59 1.26 - 1 - -
81 D Чернак, Эрик 58 5 11 16 0.28 +25 58 107 19:15 198 3.41 1 - - -
5 D Джирарди, Дэн 62 4 12 16 0.26 +6 12 75 17:48 151 2.44 - - - 1
62 L Мартел, Даник 9 - 2 2 0.22 +3 8 16 10:10 12 1.33 - - - -
44 D Рутта, Ян 14 - 2 2 0.14 +4 4 20 14:26 6 0.43 - - - -
29 D Кукку, Слейтер 9 1 - 1 0.11 0 4 15 14:20 8 0.89 - - - -
89 C Конахер, Кори 1 - - 0 0.00 0 2 1 8:35 0 0.00 - - - -
33 D Гонс, Кэмерон 2 - - 0 0.00 +3 7 2 15:40 4 2.00 - - - -
88 G Василевский, Андрей 53 - 3 3 0.06 0 6 0 60:26 1 0.02 - - - -
70 G Доминг, Луи 26 - 1 1 0.04 0 4 0 60:01 0 0.00 - - - -
80 G Паскуале, Эдвард 3 - - 0 0.00 0 0 0 60:39 0 0.00 - - - -

Вратари

Вратарь GP GS GR MIN W L T/SO GA SA GAA S% SO EN
Василевский, Андрей 53 53 0 3189 39 10 4 128 1713 2.41 0.925 6 0
Доминг, Луи 26 26 0 1551 21 5 0 75 812 2.90 0.908 0 0
Паскуале, Эдвард 3 3 0 181 2 1 0 12 102 3.98 0.882 0 0

Лучшие показатели за одну игру

Хет-трики

Джонсон, Тайлер 1 3 x1
Пойнт, Брэйден 1 3 x1
Стэмкос, Стивен 1 3 x1
Киллорн, Алекс 1 3 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S201904 vs CRL W 4-2 Джонсон, Тайлер 17:43 3 0 3 2 2
S201919 @ PIT W 4-3 Пойнт, Брэйден 15:33 3 0 3 -1 0
S201932 vs NYR W 6-3 Стэмкос, Стивен 16:19 3 0 3 0 0
S201972 vs WSH W 6-3 Киллорн, Алекс 14:03 3 0 3 2 0


Голы (2 и больше)

Стэмкос, Стивен 8 3 x1 + 2 x7
Пойнт, Брэйден 7 3 x1 + 2 x6
Кучеров, Никита 7 2 x7
Джонсон, Тайлер 4 3 x1 + 2 x3
Джозеф, Мэтью 2 2 x2
Коберн, Брэйдон 1 2 x1
Палат, Ондрей 1 2 x1
Сирелли, Энтони 1 2 x1
Эрни, Адам 1 2 x1
Пакетт, Седрик 1 2 x1
Киллорн, Алекс 1 3 x1
Гурд, Янни 1 2 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S201903 vs CBJ W 8-2 Пойнт, Брэйден 16:01 2 1 3 2 2
S201904 vs CRL W 4-2 Джонсон, Тайлер 17:43 3 0 3 2 2
S201911 vs NJD W 8-3 Коберн, Брэйдон 19:51 2 0 2 1 2
S201911 vs NJD W 8-3 Кучеров, Никита 15:05 2 1 3 1 0
S201913 @ MTL W 4-1 Стэмкос, Стивен 14:46 2 0 2 2 0
S201915 vs EDM W 5-2 Кучеров, Никита 18:01 2 1 3 2 2
S201917 vs OTT L 4-6 Джозеф, Мэтью 10:29 2 1 3 2 2
S201919 @ PIT W 4-3 Пойнт, Брэйден 15:33 3 0 3 -1 0
S201920 @ PHI W 6-5 OT Пойнт, Брэйден 18:19 2 0 2 0 0
S201923 vs CHI W 4-2 Джонсон, Тайлер 17:46 2 0 2 2 0
S201924 vs NJD W 5-2 Пойнт, Брэйден 17:03 2 1 3 1 0
S201929 @ DET W 6-5 SO Джозеф, Мэтью 12:15 2 1 3 4 0
S201931 vs COL W 7-1 Палат, Ондрей 13:06 2 0 2 2 0
S201931 vs COL W 7-1 Стэмкос, Стивен 15:36 2 2 4 3 2
S201932 vs NYR W 6-3 Сирелли, Энтони 16:16 2 0 2 2 0
S201932 vs NYR W 6-3 Стэмкос, Стивен 16:19 3 0 3 0 0
S201937 @ EDM W 6-3 Джонсон, Тайлер 15:51 2 0 2 3 0
S201937 @ EDM W 6-3 Стэмкос, Стивен 18:13 2 0 2 1 2
S201938 vs PHI W 6-5 OT Стэмкос, Стивен 19:43 2 2 4 1 0
S201939 vs MTL W 6-5 Эрни, Адам 10:47 2 1 3 4 0
S201943 vs CBJ W 4-0 Пойнт, Брэйден 17:49 2 1 3 3 0
S201944 vs CRL W 3-1 Пойнт, Брэйден 21:21 2 1 3 1 0
S201949 vs SJS W 6-3 Стэмкос, Стивен 19:20 2 1 3 1 0
S201956 @ FLA W 5-2 Кучеров, Никита 19:11 2 1 3 -1 2
S201958 vs DAL W 6-0 Стэмкос, Стивен 15:22 2 1 3 1 0
S201960 @ CBJ W 5-1 Пойнт, Брэйден 17:59 2 1 3 3 0
S201960 @ CBJ W 5-1 Кучеров, Никита 17:30 2 3 5 3 4
S201969 vs DET W 3-2 Кучеров, Никита 20:18 2 0 2 2 0
S201970 @ TOR W 6-2 Джонсон, Тайлер 14:37 2 0 2 0 0
S201970 @ TOR W 6-2 Пакетт, Седрик 13:22 2 0 2 1 0
S201971 @ DET W 5-4 Кучеров, Никита 20:58 2 2 4 1 0
S201972 vs WSH W 6-3 Киллорн, Алекс 14:03 3 0 3 2 0
S201974 @ WSH W 5-4 OT Кучеров, Никита 21:39 2 0 2 0 0
S201977 vs BOS W 5-4 Стэмкос, Стивен 22:35 2 2 4 3 0
S201979 @ OTT W 5-2 Гурд, Янни 18:23 2 1 3 3 0


Передачи (3 и больше)

Кучеров, Никита 11 4 x1 + 3 x10
Пойнт, Брэйден 1 4 x1
Гурд, Янни 1 3 x1
Стролман, Антон 1 3 x1
Макдона, Райан 1 3 x1
Миллер, Джей Ти 1 3 x1
Стэмкос, Стивен 1 3 x1
Хедман, Виктор 1 3 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S201911 vs NJD W 8-3 Пойнт, Брэйден 17:54 1 4 5 4 0
S201911 vs NJD W 8-3 Гурд, Янни 17:45 0 3 3 4 0
S201913 @ MTL W 4-1 Стролман, Антон 25:51 0 3 3 2 0
S201914 @ OTT W 4-3 OT Макдона, Райан 26:53 0 3 3 2 0
S201919 @ PIT W 4-3 Кучеров, Никита 18:43 0 3 3 0 2
S201922 vs FLA W 7-3 Миллер, Джей Ти 16:46 0 3 3 4 0
S201922 vs FLA W 7-3 Стэмкос, Стивен 18:17 1 3 4 4 2
S201923 vs CHI W 4-2 Кучеров, Никита 20:31 0 3 3 2 0
S201928 @ NJD W 5-1 Кучеров, Никита 16:00 1 3 4 2 2
S201937 @ EDM W 6-3 Кучеров, Никита 19:49 1 4 5 3 0
S201938 vs PHI W 6-5 OT Кучеров, Никита 22:40 1 3 4 -1 0
S201941 @ LAK W 6-2 Кучеров, Никита 19:00 1 3 4 1 0
S201957 vs CGY W 6-3 Кучеров, Никита 18:10 1 3 4 2 0
S201958 vs DAL W 6-0 Кучеров, Никита 17:45 1 3 4 2 0
S201960 @ CBJ W 5-1 Кучеров, Никита 17:30 2 3 5 3 4
S201964 @ NYR W 4-3 OT Кучеров, Никита 20:19 0 3 3 1 0
S201975 @ CRL W 6-3 Хедман, Виктор 26:21 0 3 3 1 0
S201979 @ OTT W 5-2 Кучеров, Никита 19:36 0 3 3 3 2


Очки (4 и больше)

Кучеров, Никита 8 5 x2 + 4 x6
Стэмкос, Стивен 4 4 x4
Пойнт, Брэйден 1 5 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S201911 vs NJD W 8-3 Пойнт, Брэйден 17:54 1 4 5 4 0
S201922 vs FLA W 7-3 Стэмкос, Стивен 18:17 1 3 4 4 2
S201928 @ NJD W 5-1 Кучеров, Никита 16:00 1 3 4 2 2
S201931 vs COL W 7-1 Стэмкос, Стивен 15:36 2 2 4 3 2
S201937 @ EDM W 6-3 Кучеров, Никита 19:49 1 4 5 3 0
S201938 vs PHI W 6-5 OT Кучеров, Никита 22:40 1 3 4 -1 0
S201938 vs PHI W 6-5 OT Стэмкос, Стивен 19:43 2 2 4 1 0
S201941 @ LAK W 6-2 Кучеров, Никита 19:00 1 3 4 1 0
S201957 vs CGY W 6-3 Кучеров, Никита 18:10 1 3 4 2 0
S201958 vs DAL W 6-0 Кучеров, Никита 17:45 1 3 4 2 0
S201960 @ CBJ W 5-1 Кучеров, Никита 17:30 2 3 5 3 4
S201971 @ DET W 5-4 Кучеров, Никита 20:58 2 2 4 1 0
S201977 vs BOS W 5-4 Стэмкос, Стивен 22:35 2 2 4 3 0


Штраф (5 и больше)

Гурд, Янни 5 17 x1 + 10 x1 + 5 x3
Чернак, Эрик 5 10 x2 + 6 x1 + 5 x2
Пакетт, Седрик 4 14 x1 + 8 x1 + 7 x2
Сирелли, Энтони 3 12 x1 + 5 x2
Хедман, Виктор 2 6 x2
Эрни, Адам 2 15 x1 + 5 x1
Стэмкос, Стивен 1 5 x1
Киллорн, Алекс 1 5 x1
Кучеров, Никита 1 10 x1
Гонс, Кэмерон 1 7 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S201903 vs CBJ W 8-2 Хедман, Виктор 19:36 1 0 1 1 6
S201908 @ COL W 1-0 Гурд, Янни 15:52 0 0 0 0 5
S201911 vs NJD W 8-3 Пакетт, Седрик 8:43 0 1 1 -1 7
S201920 @ PHI W 6-5 OT Чернак, Эрик 17:16 0 0 0 -1 6
S201932 vs NYR W 6-3 Чернак, Эрик 15:42 0 1 1 1 5
S201935 @ VAN W 5-2 Пакетт, Седрик 9:00 1 1 2 2 7
S201935 @ VAN W 5-2 Гурд, Янни 13:33 0 0 0 0 17
S201937 @ EDM W 6-3 Пакетт, Седрик 11:29 0 0 0 0 14
S201938 vs PHI W 6-5 OT Сирелли, Энтони 16:36 0 1 1 1 5
S201950 @ PIT L 2-4 Стэмкос, Стивен 17:10 1 0 1 -2 5
S201955 vs PIT W 5-4 Киллорн, Алекс 10:10 0 2 2 2 5
S201955 vs PIT W 5-4 Эрни, Адам 9:32 0 0 0 1 15
S201959 vs MTL W 3-0 Сирелли, Энтони 13:38 0 0 0 0 12
S201964 @ NYR W 4-3 OT Гурд, Янни 12:24 0 0 0 0 5
S201965 @ BOS L 1-4 Эрни, Адам 10:22 0 0 0 -1 5
S201965 @ BOS L 1-4 Хедман, Виктор 26:01 0 0 0 -1 6
S201965 @ BOS L 1-4 Кучеров, Никита 22:01 0 0 0 -2 10
S201967 vs WNN W 5-2 Пакетт, Седрик 11:29 1 0 1 1 8
S201972 vs WSH W 6-3 Чернак, Эрик 22:37 1 0 1 2 10
S201974 @ WSH W 5-4 OT Гурд, Янни 12:00 0 1 1 1 5
S201975 @ CRL W 6-3 Гурд, Янни 4:01 0 0 0 -1 10
S201978 vs WSH L 3-6 Сирелли, Энтони 15:23 0 0 0 1 5
S201978 vs WSH L 3-6 Чернак, Эрик 19:39 0 0 0 -1 5
S201979 @ OTT W 5-2 Гонс, Кэмерон 12:07 0 0 0 2 7
S201982 @ BOS W 6-3 Чернак, Эрик 17:04 1 0 1 0 10


Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии